허접한 용계 리뉴얼
우선 정말 허접한거입니다.
그래도 못하시는분 있을것 같아 올릴게요
npc << 본인 팩에 맞게 수정 하시길 바랍니다.
460000090 거대 해골 근위병 $18002 용계 리뉴얼 L1Monster 12384 65 900 80 -45 50 18 16 18 14 120 6510 -450 small 4 2 1 640 880 880 880 1 0 0 1 1 0 skeleton 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0
460000091 거대 해골 저격병 $18003 용계 리뉴얼 L1Monster 12381 65 900 150 -45 50 12 55 16 16 120 6510 -450 small 4 10 1 800 920 920 920 1 0 0 1 1 0 skeleton 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 66 0 -1 0 0 0 0 0
460000093 거대 오우거 $17999 용계 리뉴얼 L1Monster 12414 70 1850 80 -48 70 18 45 12 8 120 6510 -450 large 0 2 1 960 1200 1200 1200 0 0 0 1 1 0 ogre 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
460000092 거대 해골 돌격병 $18001 용계 리뉴얼 L1Monster 12377 65 900 80 -52 50 18 35 14 14 120 6510 -450 small 4 1 1 480 840 840 840 1 0 0 1 1 0 skeleton 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
460000094 거대 코카트리스 $18000 용계 리뉴얼 L1Monster 12417 72 1540 250 -45 50 18 45 12 12 120 6510 -450 large 1 1 0 520 1040 1040 1040 0 0 2 1 1 0 cockatrice 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 3 1 0 1
460000095 대 흑장로 $17659 용계 리뉴얼 L1Monster 9504 70 30000 1000 -65 80 25 70 17 17 120 7000 -600 small 0 5 1 640 800 800 800 0 0 0 1 1 1 elder 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 3 1 0 1
460000096 제로스 $17654 용계 리뉴얼 L1Monster 12440 77 25000 1000 -80 100 70 90 50 30 120 12000 -600 small 0 0 0 6400 900 800 800 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 7000 70 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 14 1 0 1
460000099 거대 드레이크 $17998 용계 리뉴얼 L1Monster 10573 72 72000 55000 -60 95 35 80 35 70 120 8000 -450 large 1 1 0 320 760 640 640 0 0 0 1 1 1 drake 1 -1 -1 0 0 255 70 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 14 1 0 1
mobskill << 이것도 본인 팩에 맞게...
460000090 0 (추가)해골 근위병(물리돌발공격) 1 30 0 0 0 0 0 2 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0
460000091 0 (추가)해골 저격병(근접공격) 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 30 0 0 0 0
460000093 0 오가(범위) 1 30 0 0 -2 0 0 2 1 2 20 0 0 30 0 0 0 0
460000092 0 (추가)해골 돌격병(물리돌발공격) 1 30 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0
460000094 0 (추가)코카트리스(광선얼리기) 2 8 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 30003 0 0 0 0 0 0
460000095 0 [흑장로] - 라이트닝 스톰 2 80 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 7012 0 0 0 0 0 0
460000095 1 [흑장로] - 물리 공격 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0
460000095 2 [흑장로] - 데스 힐 2 20 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 7031 0 0 0 0 0 0
460000095 3 [흑장로] - 데스 포션 2 20 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 7030 0 0 0 0 0 0
460000095 4 [흑장로] - 검은 마법 2 10 0 0 -2 0 0 2 1 2 15 5300 0 0 0 0 0 0
460000095 5 [흑장로] - 리치 마법 2 10 0 0 -13 0 0 0 0 0 10 7032 0 0 0 0 0 0
460000095 6 [흑장로] - 물 회오리 2 5 0 0 -4 0 0 0 0 0 20 7033 0 0 0 0 0 0
460000099 0 [드레이크] - 브레스 1 20 0 0 -2 0 0 2 1 0 30 0 1064 30 0 0 0 0
460000099 1 [드레이크] - 광역 세클 2 30 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 7035 0 0 0 0 0 0
460000099 2 [드레이크] - 폭발 2 80 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 7034 0 0 0 0 0 0
460000099 3 [드레이크] - 미티어 스트라이크 2 30 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 20049 0 0 0 0 0 0
spawnlist << 이것도 본인 팩에 마추시길
12999 거대 오우거 1 460000093 0 33324 32331 5 5 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13001 거대 오우거 1 460000093 0 33325 32300 5 5 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13007 거대 오우거 1 460000093 0 33314 32437 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13009 거대 오우거 1 460000093 0 33294 32441 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13011 거대 오우거 1 460000093 0 33267 32431 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13013 거대 오우거 1 460000093 0 33309 32409 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13015 거대 오우거 1 460000093 0 33333 32366 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13017 거대 오우거 1 460000093 0 33355 32332 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13019 거대 오우거 1 460000093 0 33400 32367 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13021 거대 오우거 1 460000093 0 33364 32385 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13023 거대 오우거 1 460000093 0 33385 32328 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13025 거대 오우거 1 460000093 0 33347 32297 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13027 거대 오우거 1 460000093 0 33379 32397 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
13029 거대 오우거 1 460000093 0 33346 32433 4 4 0 0 0 0 0 60 120 4 0 100 0 0
해걸들은 기존거 검색후 수정 하시면 되겠구요
오우거는 검색하면 켄성등 많이 나오니
이것만 따로 올립니다.
허접합니다. 욕하지마세요
[출처] 허접한 용계 리뉴얼 (비공개 카페)

준희미니 님의 최근 댓글
rt 2021 05.25 ㄳ 2021 05.11 ㄳ 2021 05.11 rt 2021 05.09 rt 2021 04.25