list 보는법 2
{이미지:0)
| NPC 15580은 12607의 이미지를 사용 64는 12607 해당 SPR 이미지 를 불러오기위한 명령문 NPC 용도로 그대로 사용할수도있고, 변신용도로 list개조를통해 사용할수도있다. (소리삽입은 덤) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅁ 리스트 개조시 이용하는 구간 # NPC번호 64 = 변신 형태 대상 Walk 걷는 프레임 속도 또는 형태 조절 attack 공격 프레임 - alt attack 대체공격 프레임 - spell direction 공격마법 프레임 - damage 데미지 타격시 프레임 - breath 멈춰 있을때 프레임 - death 사망시 프레임 - shadow 케릭터 그림자 type *가장중요* 몬스터, 변신, 상점, 인형 사용 여부 결정 clothes 의류지만,,, 색상이라고 보면됨 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15580 64=12607 high mushusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.walkR(1 4,0.0:3 0.1:3 0.2:3<3703 0.3:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.walkL(1 4,8.0:3 8.1:3 8.2:3<3704 8.3:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.attack(1 10,0.0:2 16.0:3<3705<3706 16.1:4<3707 16.2:5 16.3:2 16.4:3 16.5:5! 16.6:2 16.7:3 16.8:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.alt attack(1 8,0.0:2 24.0:3<3715 24.1:6 24.2:1 24.3:2! 24.4:4 24.5:5 24.6:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.spell direction(1 10,0.0:3 32.0:0]12611 32.0:2 32.1:3<3714 32.2:6 32.3:4 32.4:3 32.5:3 32.6:5 32.7:3!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.damage(1 4,0.0:4 0.0:0<3710<3711 40.0:6<<3708<3709 40.1:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.breath(1 13,48.12:4 48.0:4[3712 48.1:4 48.2:4 48.3:4 48.4:4 48.5:4 48.6:4 48.7:4 48.8:4 48.9:4 48.10:4 48.11:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.death(1 14,56.13:4 56.0:4[3713 56.1:4 56.2:4 56.3:4 56.4:4 56.5:4 56.6:4 56.7:4 56.8:4 56.9:4 56.10:4 56.11:4 56.12:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.shadow(12608) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.type(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.clothes(2 12609 12610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107.size(1 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

스트릭스 님의 최근 댓글