사이트 로그인
2017.09.09 22:36
■ 직업별 주요 마법 피해(회복)량 상향 | |
직업별로 아래와 같이 주요 마법들의 피해(회복)량이 상향 조정되었습니다. |
전사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
창해건곤류 |
회선돌격 |
영풍진격 |
동귀어진 |
어검술 |
백호참 |
극백호참 |
||||||||||||||||||||||||||||
멸백호참 |
초혼비무 |
쇄혼비무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
도적 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
필삼검격류 |
이기어검 |
무형(심)검 |
무영(시해)검 |
백호검무 |
멸아검무 |
파천검무 |
||||||||||||||||||||||||||||
연격 |
난도질 |
독검 |
혈독주입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
주술사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
성역주류 |
성역주'첨류 |
지옥겁화류 |
십자소상파환겁 |
용의잔상 |
사슬벼락 |
삼매겁화류 |
||||||||||||||||||||||||||||
시폭염화 |
폭류유빙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
도사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
봉황의기원류 |
봉황의기원'첨류 |
봉황의비선류 |
백호의희원 |
백호의희원'첨 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
궁사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
마환탄시류 |
투혈오식류 |
염시투사 |
족쇄화살 |
화염장벽 |
다발화살 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
천인 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
예리함 |
자아파괴 |
하늘의권 |
용조수'회천 |
용조수'천강 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
강림술'홍무기 |
천성검'지폭열파 |
흉내쟁이 |
빙글번쩍 |
불가살이선풍 |
수호구미호 |
삼족오'염화발출 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
마도사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
기공(광폭)발출 |
마력(광폭)구회격 |
기(광폭)광선 |
기공구슬'화(뇌) |
- |
- |
- |
■ '천인', '마도사' 리뉴얼 |
|
1. 천인 리뉴얼 내용 | |
<천인마을> | |
세계전도를 통해 자유롭게 천인마을인 '하늘아래땅윗마을' 입출입이 가능해집니다. | |
(천인장로를 격퇴해야 1차 승급이 되는 부분은 동일하고, 입출입에 대한 제한만 제거) | |
<기술연마> | |
다른 직업들처럼 Lv1부터 기술연마를 통해 마법 습득이 가능하게 변경됨에 따라 습득 레벨 및 단계가 전반적으로 조정됩니다. | |
단, 기존처럼 개조, 창조, 지배 중 한 계열 마법만 습득 가능한 부분은 동일합니다. | |
3차 이하 구간에 직업상급자를 통해 습득하던 유용한 일부 마법들은 공통 계열에 추가되며, 궁극기가 리뉴얼됩니다.
|
계열 |
구분 |
마법 |
내용 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 |
(기존) 변경 | [하늘기도] | Lv8 ~ 380까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 시전 실패율 감소 및 회복 효과 상승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[하늘걸음] | Lv12 ~ 400까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 쿨타임 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[급시우] | Lv 13 ~ 210까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
범위 내 약화 효과 변경 (일정 피해 -> 방어 감소) 및 범위를 벗어나면 효과 해제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [집중공격] | Lv38 ~ 596까지 습득 단계 세분화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속동안 방어도무시, 공격력증가, 마법치명타, 명중 상승 (단, 이전보단 수치 하향) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공격 횟수에 따라 집중공격 마법 해제 조건 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[집중방어] | Lv39 ~ 594까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속동안 방어도, 피해흡수, 피격시 체력/마력 회복 (단, 이전보단 수치 하향) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피격 횟수에 따라 집중방어 마법 해제 조건 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[시공의감옥] | 범위 내 속한 적과 아군을 시간정지 상태로 만듬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
개조 |
(기존)제거 | [천제의부름] | 궁극기 리뉴얼에 따라 기존 개조 계열 궁극기 '천제의부름' 마법은 제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(기존) 변경 | [예리함류] | Lv5 ~ 650까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 쿨타임 및 피해량 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[자아파괴] | Lv15 ~ 545까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 피해량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[갑옷파괴] | Lv401 ~ 649까지 습득 단계 세분화, 방어도 및 피해흡수 감소 효과 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[파열] | Lv208 ~ 591까지 습득 단계 세분화, 공격력 감소 효과 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[공간왜곡] | Lv404 ~ 581까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 시전시간 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
공격왜곡 시 피해흡수 증가 효과 피격 횟수에 따른 해제 조건 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[완전방어] | Lv310 ~ 630까지 습득 단계 세분화, 피격 횟수 및 방어막 흡수량 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[하늘의권] | Lv30 ~ 354까지 습득 단계 세분화, 괴수에겐 '기절', 캐릭터에겐 '이속감소' 효과 부여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[하늘감옥] | Lv50 ~ 540까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 피해량 및 회복량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[찰나] | Lv55 ~ 645까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 추가 피해량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[깊은상처] | Lv200 ~ 620까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 회복 효과 감소 및 마비 확률 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[순간체력증가] | Lv90 ~ 535까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 추가 체력 및 체력 회복량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[신성해제] | Lv350 ~ 593까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 상태이상 면역 종류 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[용조수'회천] | 5성 -> 10성으로 습득 단계 더 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[용조수'천강] | 5성 -> 10성으로 습득 단계 더 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [순보] | 전방 부채꼴 범위 무작위 1명에게 즉시 이동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[용조수'회흡] | 주변 범위 내 적들에게 피해를 주고 가까운 위치로 끌어옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[파장] | "예리함"과 "용조수'폭장"의 범위를 확장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[용조수'폭장] | 대상에게 '폭장' 징표를 남김 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
징표가 있는 대상을 '천인'이 공격하면 1칸 범위의 강력한 폭발 발생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창조 |
(기존) 변경 | [소환술'삼족오] | Lv100 ~ 341까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 삼족오 성장 속도 단축 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
강림술 사용 시 해당 강림술을 삼족오가 자동으로 터득하여 사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[강림술'홍무기] | Lv5 ~ 492까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 마력 회복 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[강림술'신록] | Lv10 ~ 496까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 마력 회복 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[강림술'해치] | Lv15 ~ 489까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 마력 회복 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[창조술'뇌신법장] | Lv205 ~ 479까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 지속시간 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[창조술'여래법장] | Lv215 ~ 485까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 지속시간 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[창조술'천왕법의] | Lv260 ~ 499까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 대폭 감소 및 지속시간 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[흉내쟁이] | Lv300 ~ 632까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 쿨타임 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[회색지대] | Lv250 ~ 610까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[빙글번쩍] | Lv300 ~ 633까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[불가살이선풍] | Lv301 ~ 634까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수호구미호] | Lv505 ~ 648까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 피해흡수 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[삼족오'염화발출] | Lv350 ~ 518까지 습득 단계 세분화 (습득 레벨 하향에 따라 피해량도 그에 맞게 재조정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[천선의보호] | 마법명 '천선의보호' -> '천선의강체' 로 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5성 -> 10성으로 습득 단계 더 세분화, 피해흡수 효과 제거 및 체력/마력 증가량 상향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[천성검'지폭열파] | 5성 -> 10성으로 습득 단계 더 세분화, 피해량 상향 및 방어도 영향 받도록 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [뇌격구렁이] | "빙글번쩍"을 사용중인 상태에서만 사용 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
발동중인 "빙글번쩍"을 소모해 뇌격구렁이를 소환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뇌격구렁이가 소환동안 마법 키 입력 시마다 주변 가까운 적에게 '뇌격사슬벼락'을 가함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[불가살이장군폭풍] | "불가살이선풍"을 사용중인 상태에서만 사용 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전자 전방 부채꼴 범위로 강력한 피해를 주며, 마법 키를 누르고 있으면 지속적 피해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[폭주구미호] | "수호구미호"를 사용중인 상태에서만 사용 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
발동중인 "수호구미호"를 소모해 주변 범위 적들에게 강력한 피해를 가함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지배 |
(기존) 변경 | [지배술'광기] | Lv10 ~ 509까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술'용맹] | Lv15 ~ 502까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술'총명] | Lv36 ~ 503까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술'파열] | Lv205 ~ 647까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 피격 제한 횟수 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술'상실] | Lv225 ~ 649까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술'발매듭] | Lv350 ~ 612까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 피격 제한 횟수 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[지배술]황천행] | Lv401 ~ 574까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[체력의징표] | Lv5 ~ 455까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[체력의낙인/인장] | Lv375 ~ 641까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[마력의징표] | Lv5 ~ 455까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[마력의낙인/인장] | Lv375 ~ 641까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[인간폭전] | Lv5 ~ 515까지 습득 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
궁극기 |
(신규) 추가 | [천제금강장강림] | 시야 내 모든 적에게 즉시 1차 강력한 피해, 적중된 대상들은 1초 뒤 2차 피해 |
|
2. 마도사 리뉴얼 내용
|
|
<광폭화 조건> | ||
ⅰ. 광폭화에 필요한 '광폭기' 양이 50% 이상 -> 10% 이상으로 완화됩니다. | ||
ⅱ. '광폭기'가 마법을 사용하지 않아도 자연적으로 차오르도록 개선됩니다. (광폭화가 아닌 상태에서만) | ||
ⅲ. 사망 및 재접속 시에도 축적된 '광폭기'는 사라지지 않고 유지되도록 개선됩니다. | ||
<기술연마> | ||
주력 공격 마법들의 상위 마법과 1인 대상으로 한 회복기 및 부활기, 궁극기가 추가됩니다. |
계열 |
구분 |
마법 |
내용 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
연구 |
(기존) 강화 | [광폭즉축기] | Lv300 ~ 642까지 습득 단계 세분화, 단계 상승에 따라 회복되는 '광폭기' 양 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [음양의구슬] | 자신을 제외한 한명의 아군 체력과 마력을 즉시 대량 회복시키고, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속시간 동안 매초마다 체력과 마력을 일정 비율로 회복 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[영혼의계약] | 그룹원 중 한명과 영혼의계약을 맺어 매초마다 감소된 체력/마력의 일정량을 회복 및 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 시 부활시키고 영혼의계약은 해제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기공 |
(기존) 강화 | [마력구회격] | Lv5 ~ 296까지로 습득 단계 조정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭구부패] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[기공발출] | Lv5 ~ 284까지로 습득 단계 조정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭방출] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[기광선] | Lv205 ~ 399까지로 습득 단계 조정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭광선] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[기공보호막] | 8~10성 습득 레벨 하향 조정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭보호막] | 보호막 흡수량 상향 및 단계 상승에 따라 피격 제한 횟수 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭구슬] | 추가적인 방어도무시 상승 효과 -> 추가 피해 효과로 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[능력강화/공유] [광폭강화/공유] |
'공격', '방어', '보조' 중 원하는 타입을 선택해 능력치를 강화 및 공유 * 공격 : 방어도무시, 방어구관통, 공격력증가, 마법치명타, 마력증강 중 무작위 1종 * 방어 : 방어도, 피해흡수, 직타저항 중 무작위 1종 * 보조 : 시전향상, 명중률, 타격흡수, 마법수준 중 무작위 1종 광폭화 시 강화 및 공유 능력치 1종으로 변경되고, 일반 상태보다 큰 폭으로 증가 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [마력파장] | '마력구회격/광폭구부패' 상위 마법으로 좀 더 빠른 연사 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭파장] | 광폭화 시에는 범위도 확장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[기공격장] | '기공발출/광폭발출' 상위 마법으로 범위가 더 넓어짐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[광폭격장] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[기공십자광선] | '기광선/광폭광선'의 상위 마법으로 십자 형태의 범위로 확장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
마도 |
(기존) 강화 | [광폭부패] | Lv300 ~ 622까지 습득 단계 세분화, 쿨타임 증가 및 지속시간 하향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
부패 적용 대상 일정 %체력 피해주던 효과 제거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부패 적용 대상 타격 시 추가 피해 방어력 영향 받도록 변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
궁극기 |
(신규) 추가 | [광폭멸천강] | 축적된 '광폭기'를 모두 소모해 자신을 제외한 시야 내 그룹원들을 광폭화시킴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
광폭화된 그룹원들은 이동속도 증가와 피격 시 체력과 마력이 일정량 회복되며, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적에게 공격마법 사용 시 '광폭멸천:부패(피격 시 추가 피해)' 효과를 부여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 소모된 '광폭기' 양에 비례해 광폭멸천강의 지속시간이 차등 |
■ 직업별 기술연마 개편 | |
다음과 같이 직업별 기술연마가 개편됩니다. |
직업 |
구분 |
마법 |
내용 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
전사 |
(기존) 변경 | [십리건곤] | 쿨타임 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[현무섬멸] | 쿨타임 감소 및 괴수에겐 '기절', 캐릭터에겐 "초상축지 범위 감소" 효과 부여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[호통] | 쿨타임 감소 및 피해흡수 증가, 감소 효과 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[어검술] | 1차 구간부터 습득 가능한 어검술 하위 단계 '비검술' 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [살신성인] | 시야 범위 내 그룹원들의 피해를 대신 받음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
도적 |
(기존) 변경 | [필살검류] | 연속 사용 시 타격 범위가 확장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[파천검무] | 발동 실패 시 쿨타임 및 체력 소모량 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[무영(형)검류] | 무영검, 무형검 동시 습득 가능, 단계 상승에 따라 방어력 감소 효과 차등 및 마방 미적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[연격] | 1인에게 사용 시에도 정해진 횟수 만큼 타격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[투명] | 은신하고 동일한 형태로 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[은신] | 범위 마법에도 공격력 증가 효과 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상위 단계 추가 및 단계 상승에 따른 공격력 증가 효과 차등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
괴수 사냥 시 은신 제한 조건(공격자 근처에서 은신 불가) 제거 (PvP에서는 동일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[난도질] | 타격 범위 확장 및 지속시간 동안 마법 키를 누르고 있으면 해당 범위에 지속적 타격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[암살] | 대상의 뒤에서 사용 시 여러 번 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[비영승보] | 1~4성 쿨타임 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[이기어검] | 시야 범위 내 대상에게 사용 가능한 원거리형으로 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [은형파천무] | 은신 상태에서만 사용 가능하며, 주변 범위 적들을 공격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[은형연막탄] | 범위 내 도적 직업 그룹원에겐 '은형술(은신)', 나머지 직업 그룹원에겐 '은형보호' 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[은형참절도] | 은신 상태에서만 사용 가능하며, 전방의 적에게 강력한 공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[술법가르기] | 괴수에 한하여 시전중인 마법을 취소시키고, 피해를 입힘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주술사 |
(기존) 변경 | [마력방패] | 6차까지 상위 단계 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[지옥겁화류] | 사용에 필요한 고정 마력 소모량 제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[삼매겁화류] | 사용에 필요한 고정 마력 소모량 제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[노도성황] | 쿨타임 감소 및 % 피해량 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단, % 피해량이 최대 피해량보다 높을 경우 최대 피해량으로 보정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[사슬벼락] | 6차까지 상위 단계 추가 및 단계 상승에 따라 전파율 상향, 쿨타임과 시전시간 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [지옥연화] | 시전자에게 '지옥염화' 부여(최대 4회 중첩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
'지옥염화'를 소모해 지옥(삼매)겁화류, 십자소상파환겁, 지폭지술, 폭류유성 피해량 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[염화강체] | 지속시간 동안 지옥(삼매)겁화류, 지폭지술, 폭류유성 사용 시 쿨타임 1회 적용되지 않음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
도사 |
(기존) 변경 | [기원류] | '회복향상' 능력치에 따라 치유량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[기원'첨류] | '회복향상' 능력치에 따라 치유량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[생환대법] | 부활 시 체력 회복량 상향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [선인의영역] | 지속시간 동안 '선인의영역'이 펼쳐진 범위 내 그룹원 체력, 마력 회복 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
궁사 |
(기존) 변경 | [탄시류] | 시전시간 제거 및 초반 레벨 구간 미환탄시 쿨타임 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[화염시류] | 작염시와 화염시 동시에 배울 수 없도록 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
화염시 상위 '극염시' 추가 및 작염시~극염시 범위 및 최대 타격 대상수 상향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[단염시류] | 단염시 초반 레벨부터 습득 가능한 하위 '마염시', '파염시' 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단염시 최대 타격 대상수 상향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[투혈류] | 6차까지 성장 가능하도록 단계 세분화 및 상위 '투혈육식' 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[귀신덫] | 궁사 궁극기 귀신덫 -> '염화마탄시'로 리뉴얼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전방 광범위 화살 공격, 마법 키를 누르고 있을수록 지속시간 동안 공격 유지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[허공람시] | 허공람시 상위 '파공람시' 추가, '파공람시는 단계에 따라 발동 횟수 차등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[무한람시] | 초기 습득 레벨 하향 및 단계 세분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[화염장벽] | 피해량 상향 및 방어도 영향 받도록 변경, 6차까지 상위 단계 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[위위주(비)보] | 쿨타임 및 마력 소모량 감소, 단계 상승에 따라 이동칸수 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(신규) 추가 | [방책설치] | 지정한 범위에 '방책'을 설치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
방책은 다가오는 적들의 이동을 막고, 1칸 범위 내 적에게 지속적 도발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[마혼효시] | 대상을 지속시간 동안 회복효과 및 공격력 감소 |
■ 스마트 타켓팅 | |
불편하던 마법 타켓팅 방식이 스마트하고 편리하게 개선됩니다. | |
1. 마법 타켓팅 방식 개선 |
기존 | 모든 대상들을 타켓팅 가능 | |||||||||||
개선 | 사용 가능 대상들만 타켓팅 가능 |
2. 자신에게 즉시 사용 기능 추가 |
|
타켓팅이 필요한 마법을 자신에게 즉시 사용할 수 있는 단축키 추가 | |
* 단축키 : Alt + 퀵슬롯 단축키 | |
3. Tab 타켓팅과 마법 타켓팅 통일, 분리 옵션 제공 | |
Tab 타켓팅으로 지정한 대상과 마법 타켓팅으로 지정한 대상이 기존처럼 분리되는 형태로 이용할지, | |
통일되는 형태로 이용할지 선택할 수 있는 옵션 제공 | |
개선 효과 예) 궁사 직업의 경우 궁 무기 공격(Tab) 타켓팅과 마법 타켓팅이 분리되어 있는 형태 | |
따라서, 궁으로 대상을 지정해 공격한 후 해당 대상에게 마법을 사용하기 위해서는 | |
다시 타켓팅을 해야된다는 불편점이 발생하는데, 신규 옵션을 통해 이를 해결 가능 | |
4. 그룹원 식별 강화 및 타켓팅 편의 기능 제공 | |
화면에서 같은 그룹원들의 식별이 용이하도록 그룹 시 이름 색상이 변경되며, | |
원하는 그룹원을 바로 타켓팅할 수 있는 기능 추가 |
<그룹원 시 이름 색상> |
<그룹원 타켓팅 기능> |
|
마법 타켓팅 상태에서 그룹원의 번호 키 입력하면, 해당 번호에 해당하는 그룹원으로 바로 타켓팅 박스가 이동 |
출처 - http://baram.nexon.com/TeamStory/List#view=87