사이트 로그인
2017.07.08 15:30
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가라라아자라 | 사룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
가라라아자라 아종 | 사룡종 | 앞다리 | 앞다리 | 앞다리 | ◎ | x | ○ | x | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
게넬 셀타스 | 갑충종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | ○ | x | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | - | - |
게넬 셀타스 아종 | 갑충종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | ◎ | x | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | - | - |
게리오스 | 조룡종 | 꼬리 | 머리 | 꼬리 | ◎ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | - | 소 |
게리오스 아종 | 조룡종 | 꼬리 | 머리 | 꼬리 | ◎ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | - | 소 |
격양된 라쟌 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | x | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | x | - | 대 | - |
고구마지오스 | 고룡종 | 가슴 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | x | ◎ | - | - | - | x | x | x | x | - | 대 | - |
고어 마가라 | - | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
그라비모스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | ◎ | x | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
그라비모스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | ◎ | x | x | x | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
네르스큐라 | 협각종 | 배 | 머리 | 머리 | ◎ | x | x | △ | x | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
네르스큐라 아종 | 협각종 | 배 | 머리 | 머리 | ○ | x | △ | ◎ | x | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
녹슨 크샬다오라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | x | ◎ | ○ | △ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
다라 아마듈라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | ○ | ○ | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다라 아마듈라 아종 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | ○ | ○ | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다렌 모란 | 고룡종 | 입 | 입 | 입 | x | x | ◎ | x | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다이묘자자미 | 갑각종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | ◎ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | 대 |
다이묘자자미 아종 | 갑각종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | 대 |
도스가레오스 | 어룡종 | 배 | 배 | 목 | x | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | - |
도스게네포스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스람포스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스이오스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스쟈기 | 조룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
디아블로스 | 비룡종 | 배 | 배 | 꼬리 | x | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | 대 |
디아블로스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 꼬리 | x | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | 대 |
라쟌 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | x | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | x | - | 대 | - |
리오레우스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레우스 아종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 배 | x | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 희소종 | 비룡종 | 등 | 등 | 발 | x | ○ | ◎ | △ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
리오에루스 희소종 | 비룡종 | 등 | 등 | 다리 | x | ◎ | ○ | △ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
모노브로스 | 비룡종 | 꼬리 | 목 | 꼬리 | △ | x | ◎ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 대 | 대 |
모노브로스 아종 | 비룡종 | 꼬리 | 목 | 꼬리 | △ | x | ◎ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 대 | 대 |
밀라루츠 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | △ | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
밀라발칸 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
밀라보레아스 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | △ | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
바바콩가 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | △ | △ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
바바콩가 아종 | 아수종 | 꼬리 | 머리 | 머리 | x | △ | △ | ◎ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
바살모스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
바살모스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
분노를 머금은 이블죠 | 수룡종 | 가슴 | 가슴 | 가슴 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
브라키디오스 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ○ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
사납게 날뛰는 브라키오스 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ○ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | x | x | ○ | x | - | 소 | - |
샤가르마가라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | ○ | x | - | 대 | - |
셀레기오스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
아르셀타스 | 갑충종 | 배 | 배 | 배 | ○ | △ | ◎ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
아르셀타스 아종 | 갑충종 | 배 | 배 | 배 | △ | △ | ○ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
아캄토룸 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | ○ | △ | - | 특 | - |
얀가루루가 | 조룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
얀쿡크 | 조룡종 | 날개 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 소 |
얀쿡크 아종 | 조룡종 | 날개 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 소 |
오오나즈치 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | ○ | x | ◎ | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | 용 |
우캄르바스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | △ | - | 특 | - |
울크스스 | 아수종 | 엉덩이 | 엉덩이 | 머리 | ◎ | x | ○ | x | x | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - |
이블죠 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
자보아자길 | 양서종 | 배 | 배 | 배 | ◎ | x | ◎ | x | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | - |
자보아자길 아종 | 양서종 | 배 | 배 | 배 | x | x | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | - |
진오우거 | 아룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | x | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
진오우거 아종 | 아룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | △ | △ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
케차와차 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 소 | 소 |
케차와차 아종 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 소 | 소 |
크샬다오라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 꼬리 | △ | x | ◎ | x | ◎ | ○ | △ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
키린 | 고룡종 | 뿔 | 뿔 | 뿔 | △ | △ | x | △ | x | △ | x | ○ | x | x | x | x | - | - | - |
키린 아종 | 고룡종 | 뿔 | 뿔 | 뿔 | ○ | ○ | △ | x | x | △ | x | ○ | x | x | x | x | - | - | - |
테오 테스카토르 | 고룡종 | 머리 | 배 | 꼬리 | x | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
테츠카브라 | 양서종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
테츠카브라 아종 | 양서종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
티가렉스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
티가렉스 아종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
티가렉스 희소종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
푸루푸루 | 비룡종 | 목 | 머리 | 머리 | ◎ | x | x | x | x | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
푸루푸루 아종 | 비룡종 | 목 | 머리 | 머리 | x | ◎ | x | x | x | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
혼돈에 신음하는 고어마가라 | - | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
가구아 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
가레오스 | 어룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
가브라스 | 비룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
게네포스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
델크스 | 어룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | - | - | - |
람포스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
리노프로스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
메라루 | 수인종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
브나하브라 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
스쿠아길 | 양서종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아이루 | 수인종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아프케로스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아프토노스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
야오자미 | 갑각종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
오르타로스 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
이오스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쟈기 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쟈기노스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
즈와로포스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
켈비 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
콩가 | 아수종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쿤추 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
포포 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
출처 : 몬스터헌터 인벤 http://mhf.inven.co.kr/dataninfo/monster/list_mh4.php
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 기타공략&팁 공지입니다 (글쓰기전 읽어주세요) [17] | 게임존 | 2018.01.17 | 1929 |
3298 | 몬스터헌터4G 집회소 키퀘스트 ★G1 | 로배인 | 2017.07.08 | 10 |
3297 | 몬스터헌터4G 집회소 키퀘스트 ★7 | 로배인 | 2017.07.08 | 6 |
3296 | 몬스터헌터4G 집회소 키퀘스트 ★5~6 | 로배인 | 2017.07.08 | 9 |
3295 | 몬스터헌터4G 집회소 키퀘스트 ★3~4 | 로배인 | 2017.07.08 | 19 |
3294 | 몬스터헌터4G 집회소 키퀘스트 ★1~2 | 로배인 | 2017.07.08 | 4 |
3293 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★9~10 | 로배인 | 2017.07.08 | 9 |
3292 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★7~8 | 로배인 | 2017.07.08 | 16 |
3291 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★5~6 | 로배인 | 2017.07.08 | 6 |
3290 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★3~4 | 로배인 | 2017.07.08 | 5 |
3289 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★1~2 | 로배인 | 2017.07.08 | 9 |
» | 몬스터헌터4G 몬스터 정보 | 로배인 | 2017.07.08 | 7 |
3287 |
대항해시대 온라인 개인농장 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 10 |
3286 |
대항해시대 온라인 애완동물 먹이 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 21 |
3285 |
대항해시대 온라인 언어사전 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 15 |
3284 |
대항해시대 온라인 연금술 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 16 |
3283 |
대항해시대 온라인 보관 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 25 |
3282 |
대항해시대 온라인 공예 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 13 |
3281 |
대항해시대 온라인 주조 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 12 |
3280 |
대항해시대 온라인 봉제 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 11 |
3279 |
대항해시대 온라인 조리 레시피
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 10 |
3278 |
대항해시대 온라인 침몰선정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 3 |
3277 |
대항해시대온라인 대학정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 18 |
3276 |
대항해시대 온라인 군인 부관 정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 12 |
3275 |
대항해시대 온라인 상인 부관 정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 11 |
3274 |
대항해시대 온라인 모험가 부관 정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 7 |
3273 |
대항해시대 온라인 정기선 정보
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 8 |
3272 |
대항해시대 온라인 도시인물별 스킬습득 및 우대보고
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 12 |
3271 |
대항해시대 군인 직업스킬
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 16 |
3270 |
대항해시대 온라인 모험직업 스킬
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 30 |
3269 |
대항해시대 온라인 상인직업 스킬
![]() | yj34joo | 2017.07.07 | 20 |
3268 | 던파 합전더리 합성 유니크 | 마룡잉 | 2017.07.06 | 19 |
3267 | 던파 남귀검사 스위칭 정리 | 마룡잉 | 2017.07.06 | 19 |
3266 | 스톤에이지 b가공 팁 [1] | slrk | 2017.07.04 | 24 |
3265 | 스톤에이지 b코스 팁 | slrk | 2017.07.04 | 16 |
3264 | 스톤에이지 펫 팁 | slrk | 2017.07.04 | 28 |
3263 | 스톤에이지 파티팁 | slrk | 2017.07.04 | 17 |
3262 | 스톤에이지 헤티아 레이드팁 | slrk | 2017.07.04 | 21 |
3261 | 스톤에이지 저순 팁 | slrk | 2017.07.04 | 11 |
3260 | 스톤에이지 샴기르 머리장식 팁 | slrk | 2017.07.04 | 17 |
3259 | 스톤에이지 d코스 팁 | slrk | 2017.07.04 | 20 |
3258 | 스톤에이지 맵정보(쟈쟈마을) | slrk | 2017.07.04 | 22 |
3257 | 스톤에이지 환포퀘 팁 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 13 |
3256 | 스톤에이지 레이드 속성 팁 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 24 |
3255 | 스톤에이지 환포 계산 법 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 34 |
3254 | 스톤에이지 돈펫 목록 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 17 |
3253 | 스톤에이지 팁 몇가지 2 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 22 |
3252 | 스톤에이지 팁몇가지 1 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 30 |
3251 | 스톤에이지 탑승 펫 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 18 |
3250 | 스톤에이지 D코스 팁 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 12 |
3249 | 스톤에이지 완퀘 팁 | 마룡잉 | 2017.07.03 | 11 |