사이트 로그인
2019.10.16 23:45
![]() |
착용 제한이 60Lv 이상의 장신구 아이템에는 세공을 통하여 새로운 혜택을 얻을 수 있는 세공이 가능합니다. (“무훈 장신구, 신수 장신구, 소수이환, 소천영주, 소패지환, 호이환, 축혼환, 신지환, 구지환, 생사환, 사과환”은 세공 불가) 장신구 세공을 위해서는 NPC가 판매하거나 퀘스트로 얻을 수 있는 세공 기술서가 필요합니다. 단, 이 기술서는 필수는 아닙니다. 장신구 세공을 위해 필요한 재료는 장신구를 분해하거나 몬스터 사냥을 통하여 얻을 수 있습니다. 장신구를 세공 할 때 필요한 세공용 재료는 각 단계별로 다른 개수가 필요합니다. 세공은 자신의 세력에 맞는 NPC를 찾아가면 약간의 수수료와 세공 재료를 가지고 진행 할 수 있습니다. 장신구 세공 NPC
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
세공이 가능한 장신구를 분해 할 경우, 세공에 필요한 재료 아이템을 얻을 수 있습니다. 분해를 통해 재료를 획득할 때 공통 재료와, 고유 재료 중 어떠한 재료를 획득할 지는 랩덤으로 결정 되는데, 이점은 장신구 등급에 영향을 받지 않으며, 모든 등급의 장신구가 동일한 확률을 가지고 있습니다. 다만, 높은 등급의 장신구 일수록 더 많은 개수의 재료를 분해를 통해 얻을 수 있습니다.
|
구분 | 60Lv | 80Lv | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv | ||||||
필요개수 | 고유재료 | 공통재료 | 고유재료 | 공통재료 | 고유재료 | 공통재료 | 고유재료 | 공통재료 | 고유재료 | 공통재료 | 고유재료 | 공통재료 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
세공비용 | 30만냥 | 40만냥 | 50만냥 | 100만냥 | 200만냥 | 1000만냥 |
공통재료 | 고유재료 | ||
세공된 보석조각 | 날카로운 침(귀걸이) | 견고한 끈(목걸이) | 빛나는 원석(반지) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
단계 | 60Lv | 80Lv | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 41 | 47 |
6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 52 | 60 |
7 | 18 | 29 | 40 | 51 | 63 | 73 |
8 | 21 | 34 | 47 | 60 | 74 | 86 |
9 | 24 | 39 | 54 | 69 | 86 | 99 |
10 | 27 | 44 | 61 | 78 | 96 | 112 |
단계 | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv |
1 | 6% | 6% | 6% | 6% |
2 | 7% | 7% | 7% | 7% |
3 | 8% | 8% | 8% | 8% |
4 | 9% | 9% | 9% | 9% |
5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
6 | 12% | 12% | 12% | 12% |
7 | 14% | 14% | 14% | 14% |
8 | 17% | 17% | 17% | 17% |
9 | 20% | 20% | 20% | 20% |
10 | 25% | 25% | 25% | 25% |
단계 | 60Lv | 80Lv | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 |
7 | 18 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 |
8 | 21 | 34 | 47 | 60 | 73 | 86 |
9 | 24 | 39 | 54 | 69 | 84 | 99 |
10 | 27 | 44 | 61 | 78 | 95 | 112 |
단계 | 60Lv | 80Lv | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv |
기본 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
2 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
3 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
4 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
6 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
7 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
8 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
9 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
10 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
단계 | 60Lv | 80Lv | 100Lv | 115Lv | 120Lv | 130Lv |
1 | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
2 | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 |
3 | 15 | 45 | 90 | 120 | 150 | 180 |
4 | 20 | 60 | 120 | 160 | 200 | 240 |
5 | 25 | 75 | 150 | 200 | 250 | 300 |
6 | 30 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 |
7 | 35 | 105 | 210 | 280 | 350 | 420 |
8 | 40 | 120 | 240 | 320 | 400 | 480 |
9 | 45 | 135 | 270 | 360 | 450 | 540 |
10 | 50 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 |
![]() |
명인의 세공 기술서 |
세공 진행 NPC가 판매하며, 세공 0~1단계에서만 사용이 가능합니다. (세공 단계 100% 성공) |
|
![]() |
장인의 세공 기술서 |
세공 성공시 1~3단계 랜덤하게 단계 증가, 실패 시 초기화되며 소멸 방지, 세공 성공 확률 증가 |