사이트 로그인
2016.07.01 01:04
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가라라아자라 | 사룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
가라라아자라 아종 | 사룡종 | 앞다리 | 앞다리 | 앞다리 | ◎ | x | ○ | x | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
게넬 셀타스 | 갑충종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | ○ | x | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | - | - |
게넬 셀타스 아종 | 갑충종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | ◎ | x | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | - | - |
게리오스 | 조룡종 | 꼬리 | 머리 | 꼬리 | ◎ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | - | 소 |
게리오스 아종 | 조룡종 | 꼬리 | 머리 | 꼬리 | ◎ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | - | 소 |
격양된 라쟌 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | x | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | x | - | 대 | - |
고구마지오스 | 고룡종 | 가슴 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | x | ◎ | - | - | - | x | x | x | x | - | 대 | - |
고어 마가라 | - | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
그라비모스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | ◎ | x | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
그라비모스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | ◎ | x | x | x | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
네르스큐라 | 협각종 | 배 | 머리 | 머리 | ◎ | x | x | △ | x | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
네르스큐라 아종 | 협각종 | 배 | 머리 | 머리 | ○ | x | △ | ◎ | x | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
녹슨 크샬다오라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | x | ◎ | ○ | △ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
다라 아마듈라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | ○ | ○ | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다라 아마듈라 아종 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | ○ | ○ | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다렌 모란 | 고룡종 | 입 | 입 | 입 | x | x | ◎ | x | ◎ | x | x | x | x | x | x | x | - | 대 | - |
다이묘자자미 | 갑각종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | ◎ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | 대 |
다이묘자자미 아종 | 갑각종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | 대 |
도스가레오스 | 어룡종 | 배 | 배 | 목 | x | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | - | - | - |
도스게네포스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스람포스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스이오스 | 조룡종 | 전체 | 전체 | 전체 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
도스쟈기 | 조룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
디아블로스 | 비룡종 | 배 | 배 | 꼬리 | x | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | 대 |
디아블로스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 꼬리 | x | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | 대 |
라쟌 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | x | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | x | - | 대 | - |
리오레우스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레우스 아종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 배 | x | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
리오레이아 희소종 | 비룡종 | 등 | 등 | 발 | x | ○ | ◎ | △ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
리오에루스 희소종 | 비룡종 | 등 | 등 | 다리 | x | ◎ | ○ | △ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
모노브로스 | 비룡종 | 꼬리 | 목 | 꼬리 | △ | x | ◎ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 대 | 대 |
모노브로스 아종 | 비룡종 | 꼬리 | 목 | 꼬리 | △ | x | ◎ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 대 | 대 |
밀라루츠 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | △ | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
밀라발칸 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
밀라보레아스 | 고룡종 | 얼굴 | 얼굴 | 얼굴 | △ | x | x | △ | ◎ | △ | △ | △ | x | x | x | x | - | 대 | 대 |
바바콩가 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | △ | △ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
바바콩가 아종 | 아수종 | 꼬리 | 머리 | 머리 | x | △ | △ | ◎ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
바살모스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
바살모스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | 대 |
분노를 머금은 이블죠 | 수룡종 | 가슴 | 가슴 | 가슴 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
브라키디오스 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ○ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
사납게 날뛰는 브라키오스 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ○ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | x | x | ○ | x | - | 소 | - |
샤가르마가라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | ○ | x | - | 대 | - |
셀레기오스 | 비룡종 | 배 | 배 | 배 | x | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 대 |
아르셀타스 | 갑충종 | 배 | 배 | 배 | ○ | △ | ◎ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
아르셀타스 아종 | 갑충종 | 배 | 배 | 배 | △ | △ | ○ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | - | - |
아캄토룸 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | x | ◎ | △ | △ | △ | x | x | ○ | △ | - | 특 | - |
얀가루루가 | 조룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | x | △ | △ | △ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
얀쿡크 | 조룡종 | 날개 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 소 |
얀쿡크 아종 | 조룡종 | 날개 | 머리 | 머리 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 소 |
오오나즈치 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | ○ | x | ◎ | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | 용 |
우캄르바스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | △ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | △ | - | 특 | - |
울크스스 | 아수종 | 엉덩이 | 엉덩이 | 머리 | ◎ | x | ○ | x | x | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - |
이블죠 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 대 | - |
자보아자길 | 양서종 | 배 | 배 | 배 | ◎ | x | ◎ | x | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | - |
자보아자길 아종 | 양서종 | 배 | 배 | 배 | x | x | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | - |
진오우거 | 아룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | x | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
진오우거 아종 | 아룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | △ | △ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | 소 |
케차와차 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 소 | 소 |
케차와차 아종 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | ○ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 소 | 소 |
크샬다오라 | 고룡종 | 머리 | 머리 | 꼬리 | △ | x | ◎ | x | ◎ | ○ | △ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
키린 | 고룡종 | 뿔 | 뿔 | 뿔 | △ | △ | x | △ | x | △ | x | ○ | x | x | x | x | - | - | - |
키린 아종 | 고룡종 | 뿔 | 뿔 | 뿔 | ○ | ○ | △ | x | x | △ | x | ○ | x | x | x | x | - | - | - |
테오 테스카토르 | 고룡종 | 머리 | 배 | 꼬리 | x | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | 소 | 용 |
테츠카브라 | 양서종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
테츠카브라 아종 | 양서종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 소 | - |
티가렉스 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
티가렉스 아종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
티가렉스 희소종 | 비룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | - | 특 | 대 |
푸루푸루 | 비룡종 | 목 | 머리 | 머리 | ◎ | x | x | x | x | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
푸루푸루 아종 | 비룡종 | 목 | 머리 | 머리 | x | ◎ | x | x | x | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
혼돈에 신음하는 고어마가라 | - | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ | x | x | - | 대 | 대 |
가구아 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
가레오스 | 어룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
가브라스 | 비룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
게네포스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
델크스 | 어룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | ○ | - | - | - |
람포스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
리노프로스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
메라루 | 수인종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
브나하브라 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
스쿠아길 | 양서종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아이루 | 수인종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아프케로스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
아프토노스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
야오자미 | 갑각종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
오르타로스 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
이오스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쟈기 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쟈기노스 | 조룡종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
즈와로포스 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
켈비 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
콩가 | 아수종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
쿤추 | 갑충종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | x | ○ | - | - | - |
포포 | 초식종 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | x | x | ○ | x | - | - | - |
출처 : 몬스터헌터 인벤 http://mhf.inven.co.kr/dataninfo/monster/list_mh4.php
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 기타공략&팁 공지입니다 (글쓰기전 읽어주세요) [17] | 게임존 | 2018.01.17 | 1928 |
348 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★5~6 | Toney | 2016.07.01 | 20 |
347 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★3~4 | Toney | 2016.07.01 | 21 |
346 | 몬스터헌터4G 여단 키퀘스트 ★1~2 | Toney | 2016.07.01 | 22 |
» | 몬스터헌터4G 몬스터 정보 | Toney | 2016.07.01 | 28 |
344 | 더 포레스트 창고 (중요) | 끄오옹 | 2016.06.30 | 119 |
343 | 더 포레스트 맹수 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 26 |
342 | 더 포레스트 돌연변이 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 24 |
341 | 더 포레스트 식인종 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 24 |
340 | 더 포레스트 - 토템에 관하여 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 19 |
339 | 더 포레스트 함정 및 고급 함정 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 109 |
338 | 더 포레스트 조합 공식 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 43 |
337 | 더 포레스트 기타 도구 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 213 |
336 | 더 포레스트 음식 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 109 |
335 | 더 포레스트 아이템 - 원거리 무기 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 29 |
334 | 더 포레스트 아이템 - 폭발성 무기 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 17 |
333 | 더 포레스트 아이템 - 근접무기 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 112 |
332 | 더 포레스트 초심자를 위한 팁! | 끄오옹 | 2016.06.30 | 153 |
331 | 더 포레스트 스토리 및 등장인물 | 끄오옹 | 2016.06.30 | 31 |
330 |
막 시작한 당신을 위한 오버워치 공략
![]() | 도민쥰 | 2016.06.30 | 14 |
329 |
오버워치 팁
![]() | 도민쥰 | 2016.06.30 | 20 |
328 |
오버워치 캐릭터 공략 겐지편
![]() | 도민쥰 | 2016.06.30 | 15 |
327 |
오버워치 캐릭터 공략 팁 리퍼편
![]() | 도민쥰 | 2016.06.30 | 22 |
326 |
오버워치 점령전 팁 고수와 하수의 차이점 점령전 잘 하는 방법
![]() | 도민쥰 | 2016.06.30 | 17 |
325 | 대항의시대3 능력, 함선 | 호시노 | 2016.06.30 | 190 |
324 | 대항의시대3 지역별 발견물 | 호시노 | 2016.06.30 | 83 |
323 | 대항의시대3 나라별 특징및 능력 | 호시노 | 2016.06.30 | 31 |
322 | 대항의시대3 나라별 특산품 | 호시노 | 2016.06.30 | 26 |
321 | 던전 앤 드래곤 간단 공략 | 하얀설탕 | 2016.06.30 | 23 |
320 | 창세기전3 파트2 용병 | 호시노 | 2016.06.29 | 93 |
319 | 창세기전3 파트2 어빌리티,필살기 | 호시노 | 2016.06.29 | 574 |
318 | 창세기전3 파트2 소환수 | 호시노 | 2016.06.29 | 31 |
317 | 창세기전3 파트2 에피소드5 | 호시노 | 2016.06.29 | 45 |
316 | 창세기전3 파트2 에피소드4 | 호시노 | 2016.06.29 | 25 |
315 | 용의기사2 특이 아이템 | 호시노 | 2016.06.29 | 21 |
314 | 용의기사2 공중바퀴 | 호시노 | 2016.06.29 | 25 |
313 | 용의기사2 비밀상점 | 호시노 | 2016.06.29 | 32 |
312 | 용의기사2 직업 | 호시노 | 2016.06.29 | 601 |
311 | 용의기사2 스토리공략 | 호시노 | 2016.06.29 | 245 |
310 | 바이오 하자드 제로 HD 리마스터 공략 | 전두환 | 2016.06.28 | 129 |
309 | [스타듀 밸리] 해변, 산 정보 | stair | 2016.06.27 | 287 |
308 | [스타듀 밸리] 농장, 펠리칸 마을 정보 | stair | 2016.06.27 | 312 |
307 | 오버워치 파라의 공격적인 뺵도어 운영 | 김갑산 | 2016.06.27 | 8 |
306 | 이것만 알면 누구나 한조를 잘할수있다! | 김갑산 | 2016.06.27 | 20 |
305 | 오버워치 위도우메이커 훅샷 공략,강의 (드랍샷,에어샷,다운샷) | 김갑산 | 2016.06.27 | 30 |
304 | 아무도 범접할 수 없는 맥크리가 되고싶다! | 김갑산 | 2016.06.27 | 18 |
303 | 맥크리 (McCree) 집중 조명 | 김갑산 | 2016.06.27 | 16 |
302 | 고오오급진 파라 점령맵 플레이 강의 | 김갑산 | 2016.06.27 | 4 |
301 | 리퍼" 첫날 27킬의 위엄 + 운영법 강의 | 김갑산 | 2016.06.27 | 6 |
300 | [오버워치] 8가지 핵 꿀팁! | 김갑산 | 2016.06.27 | 12 |
299 | [오버워치] 아누비스 신전 토르비욘 팁 | 김갑산 | 2016.06.27 | 6 |