사이트 로그인
2018.02.04 09:08
※ 셰로이님의 팁을 바탕으로 만들어진 표입니다. <셰로이님의 글>
온도와 습도는 이 기준을 바탕으로 표를 작성했습니다.
종류 |
칸 |
조건 | 병충해 | 적정조건재배(분) | 무역판매가 |
연금열매 |
||||
적정온도 | 적정습도 | 건조/보통 | 재배시간 | 비료재배 | 기본 | 고급 | 특상 |
<곡물> | ||||||||||
밀 | 1 | 2 - 7 | 0 - 4.5 | 1 / 7 | 277 | 222 | 720 | 1,800 | 5,040 | 태양의 열매 |
보리 | 1 | 4 - 7 | 0 - 3 | 1 / 7 | 277 | 222 | 720 | 1,800 | 5,040 | 자연의 열매 |
고구마 | 1 | 3 - 7 | 0 - 3 | 1 / 7 | 316 | 253 | 690 | 1,650 | 4,530 | 자연의 열매 |
감자 | 1 | 2 - 7 | 0 - 5.5 | 1 / 7 | 308 | 246 | 690 | 1,650 | 4,530 | 자연의 열매 |
옥수수 | 2 | 2 - 7 | 0 - 5 | 1 / 7 | 312 | 250 | 735 | 1,875 | 5,295 | 태양의 열매 |
<채소> | ||||||||||
호박 | 1 | 2 - 7.5 | 0 - 4.5 | 1 / 7 | 227 | 181 | 900 | 4,200 | 13,200 | 홍염의 열매 |
해바라기 | 1 | 3.5 - 7 | 0 - 4.5 | 3 / 10 | 240 | 192 | 1,020 | 4,800 | 15,240 | 풍요의 열매 |
파프리카 | 2 | 3.5 - 6 | 0 - 4.5 | 2 / 8 | 301 | 241 | 960 | 4,500 | 14,220 | 태양의 열매 |
올리브 | 2 | 3.5 - 6.5 | 0 - 4.5 | 3 / 10 | 333 | 266 | 1,020 | 4,800 | 15,240 | 홍염의 열매 |
토마토 | 2 | 3.5 - 6.5 | 0 - 4.5 | 2 / 8 | 250 | 200 | 930 | 4,350 | 13,710 | 태양의 열매 |
<조미료> | ||||||||||
양파 | 1 | 1.5 - 5.5 | 0 - 3 | 2 / 8 | 277 | 222 | 930 | 4,350 | 13,710 | 풍요의 열매 |
후추 | 1 | 4 - 8 | 0 - 2 | 2 / 8 | 308 | 246 | 855 | 3,975 | 12,435 | 홍염의 열매 |
마늘 | 1 | 2 - 6.5 | 0 - 4.5 | 2 / 8 | 277 | 222 | 960 | 4,500 | 14,220 | 홍염의 열매 |
고추 | 2 | 4 - 7 | 0 - 3 | 2 / 8 | 316 | 253 | 885 | 4,125 | 12,945 | 홍염의 열매 |
<과일> | ||||||||||
딸기 | 1 | 3 - 5.5 | 0 - 5.5 | 3 / 9 | 312 | 250 | 870 | 4,050 | 12,690 | 풍요의 열매 |
포도 | 2 | 3.5 - 6.5 | 0 - 4.5 | 3 / 10 | 296 | 237 | 990 | 4,650 | 14,730 | 풍요의 열매 |
<기타> | ||||||||||
당근 | 1 | 3.5 - 7 | 0 - 4.5 | 2 / 8 | 238 | 190 | 900 | 4,200 | 13,200 | 자연의 열매 |
<약초> | ||||||||||
비단 꿀풀 | 1 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1 / 10 | 250 | 200 | 750 | 1,950 | 5,550 | 매혹의 열매 |
마른 갈기풀 | 1 | 5.5 - 8 | 5.5 - 8 | 1 / 10 | 240 | 192 | 765 | 2,025 | 5,805 | 매혹의 열매 |
화염 비늘꽃 | 1 | 4 - 8.5 | 4 - 8.5 | 1 / 7 | 208 | 166 | 780 | 2,100 | 6,060 | 매혹의 열매 |
은빛 철쭉 | 1 | 1.5 - 7 | 1.5 - 7 | 1 / 7 | 296 | 237 | 795 | 2,175 | 6,315 | 매혹의 열매 |
여명초 | 1 | 3.5 - 7 | 3.5 - 7 | 1 / 7 | 277 | 222 | 750 | 1,950 | 5,550 | 매혹의 열매 |
천년초 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 840 | 2,400 | 7,080 | ? |
<균사> | ||||||||||
광대 버섯 | 1 | 1 - 9.5 | 3 - 10 | 8 / 1 | 250 | 200 | 900 | 2,700 | 8,100 | 파괴의 열매 |
구름 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 4.5 - 10 | 8 / 1 | 416 | 333 | 1,050 | 3,450 | 10,650 | 무결의 열매 |
난쟁이 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 4.5 - 10 | 8 / 1 | 357 | 286 | 1,020 | 3,300 | 10,140 | 파괴의 열매 |
송로 버섯 | ? | 4 - 8.5 | 1 - 10 | 8 / 1 | 1,080 | 3,600 | 11,160 | ? | ||
안개 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 2 - 10 | 8 / 1 | 379 | 303 | 1,020 | 3,300 | 10,140 | 무결의 열매 |
유령 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 2 - 10 | 8 / 1 | 324 | 259 | 1,050 | 3,450 | 10,650 | 파괴의 열매 |
점쟁이 버섯 | 1 | 1 - 10 | 3 - 10 | 8 / 1 | 357 | 286 | 990 | 3,150 | 9,630 | 마력의 열매 |
태고의 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 3 - 10 | 8 / 1 | 280 | 224 | 1,050 | 3,450 | 10,650 | 파괴의 열매 |
하늘 버섯 | 1 | 1 - 9.5 | 2 - 5.5 | 8 / 1 | 370 | 296 | 1,020 | 3,300 | 10,140 | 파괴의 열매 |
허풍선이 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 1 - 9.5 | 8 / 1 | 281 | 225 | 1,005 | 3,225 | 9,885 | 무결의 열매 |
호랑이 버섯 | 1 | 4 - 8.5 | 2 - 5.5 | 8 / 1 | 390 | 312 | 1,020 | 3,300 | 10,140 | 마력의 열매 |
혹 버섯 | 1 | 4 - 8.5 | 4 - 8.5 | 8 / 1 | 200 | 160 | 1,050 | 3,450 | 10,650 | 마력의 열매 |
화살 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 08 - 01 | 416 | 333 | 1,050 | 3,450 | 10,650 | 무결의 열매 |
황제 버섯 | 1 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 08 - 01 | 344 | 275 | 990 | 3,150 | 9,630 | 마력의 열매 |
울타리 대여 NPC
<발레노스 자치령> | |||
거점 | NPC | 울타리 | 필요 공헌도 |
토스카니 농장 | 파올라 토스카니 | 평범한 울타리 | 6 |
핀토 농장 | 마티나 핀토 | 작은 울타리 | 3 |
<세렌디아 자치령> | |||
거점 | NPC | 울타리 | 필요 공헌도 |
모레티 거대 농장 | 메르시안느 모레티 | 평범한 울타리 | 6 |
코스타 농장 | 마엘 코스타 | 작은 울타리 | 3 |
하이델 도시 | 플라비아노 | 단단한 울타리 | 10 |
<칼페온 직할령> | |||
거점 | NPC | 울타리 | 필요 공헌도 |
남부 밀 농장 | 엔조 | 작은 울타리 | 3 |
북부 밀 농장 | 노먼 레이트 | 평범한 울타리 | 6 |
지아닌 농장 | 굴리 지아닌 | 평범한 울타리 | 6 |
칼페온 수도 | 게라노아 | 단단한 울타리 | 10 |
트렌트 마을 | 마에리 | 평범한 울타리 | 6 |
텃밭 배치도구
목공예 공방 1단계에서 생산 가능
배치도구 | 필요 재료 | ||
허수아비 | 통나무 10개 | 블랙스톤 가루 1개 | · |
수로 | 통나무 2개 | 강물로 채운병 8개 | 블랙스톤 가루 1개 |
텃밭 아이템
인벤토리에서 오른쪽 클릭으로 사용
아이템 | 재료 | 개수 | 가공 |
정제수 | 강물을 담은 병 | 1 | 솎아내기 |
증류수 | 강물을 담은 병 | 1 | 가열하기 |
아이템 | 재료 | 개수 | 재료 | 개수 | 가공 |
무기질 비료 | 곡물 | 5 | · | · | 말리기 |
부산물 비료 | 무기질 비료 | 3 | 발효제 | 2 | 흔들어 섞기 |
유기질 비료 | 부산물 비료 | 1 | 정제수 or 증류수 | 2 | 흔들어 섞기 |
- 증류수를 바닷물로 채운병 3개로 대체 가능합니다
아이템 | 지하수 상승량 | 아이템 | 비료 상승량 |
요리용 생수 | 6% | 무기질 비료 | 15% |
강물을 담은 병 | 20% | 부산물 비료 | 55% |
정제수 | 35% | 유기질 비료 | 80% |
증류수 | 35% | · | · |
- 스크린샷 캡쳐해서 포토샵으로 확대해서 확인해본 결과입니다
작물 가공소 주거지 정리
열매 10개, 블랙스톤 가루 1개 = 작물 상자 1개
<발레노스 자치령> | ||
주거지 | 필요 공헌도 | 주거지 순차 |
올비아 마을 1-2번지 | 1 | 2 |
올비아 마을 7-3번지 | 1 | 3 |
카스타 농장 2번지 | 2 | 2 |
바탈리 농장 발레노스 1-1번지 | 2 | 1 |
핀토 농장 발레노스 2-1번지 | 1 | 1 |
로기아 농장 발레노스 3-1번지 | 2 | 1 |
발레노스 숲 발레노스 4-1번지 | 2 | 1 |
토스카니 농장 발레노스 6-1번지 | 3 | 1 |
<세렌디아 자치령> | ||
주거지 | 필요 공헌도 | 주거지 순차 |
하이델 마을 3-3번지 | 1 | 3 |
하이델 마을 4-1번지 2층 | 1 | · |
하이델 마을 4-2번지 2층 | 1 | 2 |
하이델 마을 9-1번지 2층 | 1 | · |
코스타 농장 세렌디아 2-1번지 1층 | 1 | 1 |
코스타 농장 세렌디아 2-1번지 2층 | 2 | · |
북쪽 늪지대 세렌디아 3번지 | 2 | 1 |
모레티 거대 농장 세렌디아 4번지 | 2 | 1 |
<칼페온 직할령> | ||
주거지 | 필요 공헌도 | 주거지 순차 |
칼페온 마을 북문 4번지 2층 | 1 | · |
칼페온 마을 동문 8번지 1층 | 1 | 2 |
칼페온 마을 남문 3번지 | 1 | 1 |
칼페온 마을 시장거리 4-5번지 1층 | 2 | · |
칼페온 마을 시장거리 7-3번지 1층 | 2 | 1 |
칼페온 마을 빈민가 1-3번지 1층 | 1 | 1 |
칼페온 마을 빈민가 3-2번지 | 2 | 2 |
칼페온 마을 상단거리 3-5번지 1층 | 1 | 1 |
칼페온 마을 예배당 1-1번지 1층 | 1 | 1 |
칼페온 마을 예배당 3-9번지 1층 | 2 | 2 |
북부 밀농장 1번지 | 2 | 1 |
다아스 농장 1번지 | 1 | 1 |
가비노 농장 4번지 1층 | 2 | 3 |
가비노 농장 5번지 | 1 | 2 |
플로린 마을 1-1번지 1호실 | 1 | 1 |
플로린 마을 2-1번지 | 1 | 1 |
지아닌 농장 1번지 | 3 | 1 |
케플란 마을 3-3번지 | 1 | 3 |
에페리아 항구마을 1-1번지 1층 | 1 | 1 |
에페리아 항구마을 2-1번지 1층 | 2 | 2 |
버섯 가공소 주거지 정리
버섯 10개, 블랙스톤 가루 1개 = 버섯 상자 1개
<발레노스 자치령> | ||
주거지 | 공헌도 | 주거지 순차 |
올비아 마을 1-2번지 | 1 | 2 |
카스타 농장 2번지 | 2 | 2 |
벨리아 마을 5-2번지 | 2 | 2 |
<세렌디아 자치령> | ||
주거지 | 공헌도 | 주거지 순차 |
하이델 마을 3-3번지 | 1 | 3 |
하이델 마을 4-4번지 | 1 | 3 |
알레한드로 농장 세렌디아 1-1번지 1층 | 1 | 1 |
북쪽 늪지대 세렌디아 3번지 | 2 | 1 |
<칼페온 직할령> | ||
주거지 | 공헌도 | 주거지 순차 |
칼페온 마을 북문 4번지 1층 | 1 | 1 |
칼페온 마을 동문 2번지 | 1 | 2 |
칼페온 마을 시장거리 5-2번지 | 2 | 2 |
칼페온 마을 시장거리 6-2번지 | 1 | 2 |
칼페온 마을 시장거리 7-3번지 1층 | 2 | 1 |
칼페온 마을 빈민가 1-1번지 1층 | 1 | 1 |
칼페온 마을 귀족가 2-1번지 1층 | 1 | 3 |
칼페온 마을 상단거리 2-3번지 2층 | 1 | 2 |
칼페온 마을 상단거리 3-5번지 2층 | 1 | · |
칼페온 마을 예배당 1-1번지 2층 | 2 | · |
북부 밀농장 2번지 | 1 | 2 |
디아스 농장 2번지 1층 | 1 | 2 |
가비노 농장 2번지 2층 | 1 | 1 |
플로린 마을 2-2번지 | 1 | 2 |
케플란 마을 3-3번지 | 1 | 3 |
에페리아 항구마을 2-1번지 1층 | 2 | 2 |
트렌트 마을 1번지 | 1 | 1 |
베어마을 1번지 | 2 | 1 |
농사 기타 팁 링크 모음
계속 수정중입니다 하앍..
추가 수정 제보 받습니다
원래는 재배관련 표만 있던 글인데
만든게 아까워서 이것저것 덧붙이다보니 여기까지 온 글입니다 ?