사이트 로그인
2018.01.18 19:55
카드 아이템명 | 옵션 | 장착 부위 | 접두/접미사 |
---|---|---|---|
아르히 카드 | ATK + 15, MATK + 15. MHP + 500, HIT + 15, FLEE + 15. |
신발 | 아르히 |
디오 아네모스 카드 | MATK + 3% 지속성, 무속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 아네모스 |
게펜 깡패 카드 | 크리티컬 데미지 3% 증가. 공격 속도 증가 (공격 후 딜레이 5% 감소). |
신발 | 깡패 |
게펜 불량배 카드 | 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 3% 감소). 크리티컬 데미지 5% 증가. |
신발 | 불량배 |
게펜 좀도둑 카드 | MATK + 3% 화속성, 성속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 좀도둑 |
페몽 카드 | SP 자연 회복량 + 10%. 피격 시, 매우 낮은 확률(1%)로 오토 스펠 광축기 1Lv. |
갈색 | 페몽 |
오르드르 카드 | MATK + 3% 풍속성, 수속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 오르도르 |
블루트 하제 카드 | ATK + 3%. 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 하제 |
쿠로아쿠마 카드 | 변동 캐스팅 3% 감소. 풍인, 빙섬창, 홍염화 데미지 5% 증가. 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 아쿠마 |
이포더스 카드 | ATK + 3%. 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 5% 감소). |
신발 | 이포더스 |
레체니예 카드 | MATK + 3%. 성속성 마법 데미지 5% 증가. 힐량 5% 증가. |
신발 | 레체니예 |
오도리코 카드 | 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 3% 감소). 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 오도리코 |
쥬 카드 | 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 10% 증가. 무기가 책인 경우 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 20% 추가 증가, 14제련 이상인 경우 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 20% 추가 증가. |
무기 | 쥬 |
디와이 카드 | 무속성, 암속성 마법 데미지 20% 증가. | 액세서리 | 디와이 |
페이 카나비안 카드 | 근접 물리 공격 시, 낮은 확률로 10초간 고렘 빙의. 고렘 빙의 시, 지속시간동안 DEF + 300. |
신발 | 카나비안 |
카드 아이템명 | 옵션 | 장착 부위 | 접두/접미사 |
---|---|---|---|
아르히 카드 | ATK + 15, MATK + 15. MHP + 500, HIT + 15, FLEE + 15. |
신발 | 아르히 |
디오 아네모스 카드 | MATK + 3% 지속성, 무속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 아네모스 |
게펜 깡패 카드 | 크리티컬 데미지 3% 증가. 공격 속도 증가 (공격 후 딜레이 5% 감소). |
신발 | 깡패 |
게펜 불량배 카드 | 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 3% 감소). 크리티컬 데미지 5% 증가. |
신발 | 불량배 |
게펜 좀도둑 카드 | MATK + 3% 화속성, 성속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 좀도둑 |
페몽 카드 | SP 자연 회복량 + 10%. 피격 시, 매우 낮은 확률(1%)로 오토 스펠 광축기 1Lv. |
갈색 | 페몽 |
오르드르 카드 | MATK + 3% 풍속성, 수속성 마법 데미지 5% 증가. |
신발 | 오르도르 |
블루트 하제 카드 | ATK + 3%. 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 하제 |
쿠로아쿠마 카드 | 변동 캐스팅 3% 감소. 풍인, 빙섬창, 홍염화 데미지 5% 증가. 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 아쿠마 |
이포더스 카드 | ATK + 3%. 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 5% 감소). |
신발 | 이포더스 |
레체니예 카드 | MATK + 3%. 성속성 마법 데미지 5% 증가. 힐량 5% 증가. |
신발 | 레체니예 |
오도리코 카드 | 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 3% 감소). 원거리 물리 데미지 5% 증가. |
신발 | 오도리코 |
쥬 카드 | 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 10% 증가. 무기가 책인 경우 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 20% 추가 증가, 14제련 이상인 경우 화이어 볼트, 콜드 볼트, 라이트닝 볼트 데미지 20% 추가 증가. |
무기 | 쥬 |
디와이 카드 | 무속성, 암속성 마법 데미지 20% 증가. | 액세서리 | 디와이 |
페이 카나비안 카드 | 근접 물리 공격 시, 낮은 확률로 10초간 고렘 빙의. 고렘 빙의 시, 지속시간동안 DEF + 300. |
신발 | 카나비안 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
289 | 라그나로크 공략 - 게펜 마법 대회 | human | 2018.01.18 | 39 |
288 | 라그나로크공략 -락 릿지편 | human | 2018.01.18 | 36 |
287 | 라그나로크 공략 - 펜릴과 사라 편 | human | 2018.01.18 | 20 |
286 | 라그나로크 공략 - 비공정 습격 편 | human | 2018.01.18 | 23 |
285 | 라그나로크 카드공량 - 망령의 왕궁 편 | human | 2018.01.18 | 23 |
284 | 라그 카드별옵션 -마신편 | human | 2018.01.18 | 20 |
» | 라그 카드별옵션 - 게펜편- | human | 2018.01.18 | 39 |
282 | 라그나로크 레벨별사냥터 | human | 2018.01.17 | 51 |
281 |
던전공략] 궁수(?)를 위한 던전 공략 (페이욘 5층) (인벤펌)
![]() | 찬우22 | 2018.01.10 | 42 |
280 | 창고에 아이템 빨리 넣거나 빼는 법 (인벤펌) | 찬우22 | 2018.01.10 | 39 |
279 |
오버디스 상인 키우시는분 팁 (인벤펌)
![]() | 찬우22 | 2018.01.10 | 33 |
278 |
너무너무 하찮은 생활팁(스압) (인벤펌)
![]() | 찬우22 | 2018.01.10 | 81 |
277 | 도둑으로 암흑오크를 잡아보자. (인벤펌) | 찬우22 | 2018.01.10 | 54 |
276 |
주화템쓰는 복사를 위한 간단한 팁 (인벤펌)
![]() | 찬우22 | 2018.01.10 | 24 |
275 | 6시간 만에 초스피드로 50 찍는법 (인벤펌) | 찬우22 | 2018.01.10 | 35 |
274 | [출처란랑]보물상자 79개 위치공유 (인벤펌) | 찬우22 | 2018.01.10 | 73 |
273 | 시간당 20만제니 버는 사냥터 공유 (인벤펌) | 찬우22 | 2018.01.10 | 53 |
272 | 로안 | 12312343 | 2018.01.07 | 17 |
271 | 캐릭터 특성 | 12312343 | 2018.01.07 | 26 |
270 | 5차 점핑 | 12312343 | 2018.01.07 | 25 |
269 | 1차점핑 | 12312343 | 2018.01.07 | 19 |
268 | 아테나 | 12312343 | 2018.01.07 | 32 |
267 | 밸런스 | 12312343 | 2018.01.07 | 21 |
266 | 제로 | 12312343 | 2018.01.07 | 20 |
265 | 사냥속도 | 12312343 | 2018.01.07 | 26 |
264 | 리뉴얼 이후 | 12312343 | 2018.01.07 | 26 |
263 | 리뉴얼 | 12312343 | 2018.01.07 | 25 |
262 | 에피소드 | 12312343 | 2018.01.07 | 18 |
261 | 기타 시스템 | 12312343 | 2018.01.07 | 12 |
260 | 레벨 및 직업 | 12312343 | 2018.01.07 | 28 |
259 | 소울링커 여담 | 12312343 | 2018.01.07 | 10 |
258 | 슈퍼노비스 육성 | 12312343 | 2018.01.07 | 14 |
257 | 슈퍼노비스 | 12312343 | 2018.01.07 | 9 |
256 | 닌자계열 | 12312343 | 2018.01.07 | 13 |
255 | 건슬링거 육성 | 12312343 | 2018.01.07 | 26 |
254 | 건슬링거 | 12312343 | 2018.01.07 | 16 |
253 | 소울링커 특징 | 12312343 | 2018.01.07 | 58 |
252 | 태권소년 계열 | 12312343 | 2018.01.07 | 28 |
251 | 크루세이더 공략 | 12312343 | 2018.01.07 | 18 |
250 | 크루세이더 테크 | 12312343 | 2018.01.07 | 18 |
249 | 나이트 육성법 | 12312343 | 2018.01.07 | 19 |
248 | 나이트 특징 | 12312343 | 2018.01.07 | 18 |
247 | 나이트계열 | 12312343 | 2018.01.07 | 12 |
246 | 검사 전직테크 | 12312343 | 2018.01.07 | 16 |
245 | 알케미스트 특징 | 12312343 | 2018.01.07 | 28 |
244 | 알케미스트 | 12312343 | 2018.01.07 | 21 |
243 | 블랙스미스 특징 | 12312343 | 2018.01.07 | 17 |
242 | 블랙스미스 계열 | 12312343 | 2018.01.07 | 25 |
241 | 상인테크 | 12312343 | 2018.01.07 | 17 |
240 | 로그 특성2 | 12312343 | 2018.01.07 | 12 |