유희왕 태그포스 6 공략-패스워드 마지막까지
| 카드 가드 | 04694209 | Card Guard |
| 카드 브레이커 | 51047350 | Card Breaker |
| 카드 블로커 | 42256406 | Card Blocker |
| 카드 엑스클루더 | 26701483 | Card Ejector |
| 카드 트레이더 | 48712195 | Card Trader |
| 카드 트루퍼 | 85087012 | Card Trooper |
| 카드 파괴 | 72892473 | Card Destruction |
| 카드 플리퍼 | 72767833 | Card Rotator |
| 카드의 사신 | 33066139 | Reaper of the Cards |
| 카르보나라 전사 | 54541900 | Karbonala Warrior |
| 카오스 가디스-혼돈의 여신- | 31385077 | Chaos Goddess |
| 카오스 그리드 | 97439308 | Chaos Greed |
| 카오스 네크로맨서 | 01434352 | Chaos Necromancer |
| 카오스 매지션 | 72630549 | Chaos Command Magician |
| 카오스 버스트 | 04923662 | Chaos Burst |
| 카오스 소서러 | 09596126 | Chaos Sorcerer |
| 카오스 솔저 | 05405694 | Black Luster Soldier |
| 카오스 솔저 -개벽- | 72989439 | Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning |
| 카오스 실드 | 04542651 | Yellow Luster Shield |
| 카오스 엔드 | 61044390 | Chaos End |
| 카오스 엔드 마스터 | 46609443 | Chaos-End Master |
| 카오스 엠페러 드래곤 -종언- | 82301904 | Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End |
| 카오스 위저드 | 41544074 | Kamionwizard |
| 카오스 인피니티 | 04081825 | Chaos Infinity |
| 카오스 포드 | 79106360 | Morphing Jar #2 |
| 카오스 헌터 | 97940434 | Chaos Hunter |
| 카오스라이더 구스타프 | 47829960 | Chaosrider Gustaph |
| 카오스의 의식 | 55761792 | Black Luster Ritual |
| 카오스-흑마술의 의식 | 76792184 | Black Magic Ritual |
| 카운터 머신건 펀치 | 68057622 | Continuous Destruction Punch |
| 카운터 젬 | 11136371 | Crystal Counter |
| 카운터 카운터 | 42309337 | Counter Counter |
| 카운터 클리너 | 38834303 | Counter Cleaner |
| 카운터 펀치 | 05616412 | Destruction Punch |
| 카이저 글라이더 | 52824910 | Kaiser Glider |
| 카이저 드래곤 | 94566432 | Kaiser Dragon |
| 카이저 새크리파이스 | 72237166 | Samsara Kaiser |
| 카이저 씨호스 | 17444133 | Kaiser Sea Horse |
| 카이저 콜로세움 | 35059553 | Kaiser Colosseum |
| 카치코치 드래곤 | 69069911 | Kachi Kochi Dragon |
| 카쿠타스 | 36904469 | Akihiron |
| 카토브레퍼스와 운명의 마녀 | 54360049 | Catoblepas and the Witch of Fate |
| 카피 나이트 | 21843307 | Copy Knight |
| 카피 플랜트 | 66457407 | Copy Plant |
| 칼날 고문 기계 | 24433920 | Pendulum Machine |
| 캐논 솔져 | 11384280 | Cannon Soldier |
| 캐슬 게이트 | 36931229 | Castle Gate |
| 캐츠 페어리 | 01761063 | Nekogal #1 |
| 캐터펄트 워리어 | 37474917 | Catapult Warrior |
| 캐틀 뮤틸레이션 | 35149085 | Beast Soul Swap |
| 캣 레이디 | 43352213 | Nekogal #2 |
| 캥거루 챔프 | 95789089 | Kangaroo Champ |
| 커맨더 | 06400512 | Commander |
| 커맨드 나이트 | 10375182 | Command Knight |
| 커먼멘탈 월드 | 61032879 | Synchronized Realm |
| 커버리스트 | 22171591 | Doctor Cranium |
| 커스 사이킥 | 16678947 | Psi-Curse |
| 커스 오브 드래곤 | 28279543 | Curse of Dragon |
| 커스 오브 뱀파이어 | 34294855 | Vampire's Curse |
| 커스 오브 스태추 | 03129635 | Tiki Curse |
| 커스드 피그 | 18489208 | Cursed Fig |
| 커터 로보 | 10315429 | Yaiba Robo |
| 컨버트 콘택트 | 82639107 | Convert Contact |
| 컨퓨전 채프 | 67630339 | Confusion Chaff |
| 컴 매직 | 51773900 | Calming Magic |
| 컵 오브 에이스 | 37812118 | Cup of Ace |
| 켄타우로스 | 68516705 | Mystic Horseman |
| 켈도 | 80441106 | Keldo |
| 켈벡 | 54878498 | Kelbek |
| 코다로스 | 65496056 | Codarus |
| 코댁 | 07805359 | Niwatori |
| 코로가시 | 32569498 | Korogashi |
| 코브라맨 사쿠지 | 75109441 | Cobraman Sakuzy |
| 코스모 퀸 | 38999506 | Cosmo Queen |
| 코스트 다운 | 23265313 | Cost Down |
| 코아키링 | 46089249 | Koa'ki Ring |
| 코아키메일 가디언 | 45041488 | Koa'ki Meiru Guardian |
| 코아키메일 구울즈슬레이브 | 05817857 | Koa'ki Meiru Ghoulungulate |
| 코아키메일 그라비로즈 | 41201555 | Koa'ki Meiru Gravirose |
| 코아키메일 데블 | 80925836 | Koa'ki Meiru Doom |
| 코아키메일 드라고 | 12435193 | Koa'ki Meiru Drago |
| 코아키메일 록 | 06320631 | Koa'ki Meiru Boulder |
| 코아키메일 루크로드 | 10060427 | Koa'ki Meiru Rooklord |
| 코아키메일 맥시멈 | 65026212 | Koa'ki Meiru Maximus |
| 코아키메일 발라파 | 72258771 | Koa'ki Meiru Valafar |
| 코아키메일 베르그자크 | 80367387 | Koa'ki Meiru Bergzak |
| 코아키메일 비틀 | 39037517 | Koa'ki Meiru Beetle |
| 코아키메일 샌드맨 | 49680980 | Koa'ki Meiru Sandman |
| 코아키메일 스피드 | 68809475 | Koa'ki Meiru Speeder |
| 코아키메일 씨 팬서 | 74576482 | Koa'ki Meiru Sea Panther |
| 코아키메일 아이스 | 54520292 | Koa'ki Meiru Ice |
| 코아키메일 우르나이트 | 30936186 | Koa'ki Meiru Urnight |
| 코아키메일 워암즈 | 95090813 | Koa'ki Meiru War Arms |
| 코아키메일 월 | 66816282 | Koa'ki Meiru Wall |
| 코아키메일 크루세이더 | 32314730 | Koa'ki Meiru Crusader |
| 코아키메일 테스트베드 | 00176392 | Koa'ki Meiru Prototype |
| 코아키메일 토네이도 | 95204084 | Koa'ki Meiru Tornado |
| 코아키메일 파워핸드 | 19642889 | Koa'ki Meiru Powerhand |
| 코아키메일 풀베리어 | 31692182 | Koa'ki Meiru Hydro Barrier |
| 코아키메일의 강철핵 | 36623431 | Iron Core of Koa'ki Meiru |
| 코아키메일의 장벽 | 12216615 | Koa'ki Meiru Shield |
| 코알랏코 | 87685879 | Sea Koala |
| 코알랏코알라 | 07243511 | Koalo-Koala |
| 코어 농도압축 | 13997673 | Core Compression |
| 코어 버스터 | 59385322 | Core Blaster |
| 코어 블래스트 | 18517177 | Core Blast |
| 코어의 재연성 | 08057630 | Core Reinforcement |
| 코어전송 유니트 | 30770156 | Core Transport Unit |
| 코이츠 | 69456283 | Koitsu |
| 코잣키 | 99171160 | Kozaky |
| 코잣키의 연구성과 | 49998907 | Fruits of Kozaky's Studies |
| 코잣키의 자폭장치 | 21908319 | Kozaky's Self-Destruct Button |
| 코쿤 돌피너 | 42682609 | Chrysalis Dolphin |
| 코쿤 라바 | 16241441 | Chrysalis Larva |
| 코쿤 리본 | 43644025 | Cocoon Rebirth |
| 코쿤 모그 | 42239546 | Chrysalis Mole |
| 코쿤 베일 | 56641453 | Cocoon Veil |
| 코쿤 칙키 | 17363041 | Chrysalis Chicky |
| 코쿤 파티 | 80368942 | Cocoon Party |
| 코쿤 판텔 | 43751755 | Chrysalis Pantail |
| 코쿤 피니 | 29246354 | Chrysalis Pinny |
| 코트 오브 저스티스 | 24449083 | Court of Justice |
| 코픽스 | 64511793 | Eyearmor |
| 콘택트 | 16616620 | Contact |
| 콘택트 아웃 | 69270537 | Contact Out |
| 콜 레조네이터 | 23008320 | Resonator Call |
| 콜드 인챈터 | 24661486 | Cold Enchanter |
| 콜링 노바 | 48783998 | Nova Summoner |
| 콜링 매직 | 41160595 | Spell Calling |
| 콤보 마스터 | 44800181 | Combo Master |
| 콤보 파이터 | 08806072 | Combo Fighter |
| 콤비네이션 어택 | 08964854 | Combination Attack |
| 쿠노이치 워리어 | 56514812 | Kunoichi |
| 퀴즈 | 38723936 | Question |
| 퀵 스파나이트 | 11287364 | Quick-Span Knight |
| 퀵 싱크론 | 20932152 | Quickdraw Synchron |
| 퀸 버드 | 73081602 | Queen Bird |
| 퀸즈 나이트 | 25652259 | Queen's Knight |
| 크래시맨 | 33878931 | Togex |
| 크래킹 | 32835363 | Cracking |
| 크랩 터틀 | 91782219 | Crab Turtle |
| 크레본스 | 59575539 | Krebons |
| 크레센트 드래곤 | 38277918 | Mikazukinoyaiba |
| 크레이지 파이어 | 68815401 | Wild Fire |
| 크레이지 피시 | 53713014 | Crazy Fish |
| 크로스 소울 | 68005187 | Soul Exchange |
| 크로스 스워드 헌터 | 74976215 | Cross-Sword Beetle |
| 크로스 어택 | 46961802 | Cross Attack |
| 크로스 카운터 | 37083210 | Cross Counter |
| 크로스 포터 | 73146473 | Cross Porter |
| 크로코다이러스 | 76512652 | Krokodilus |
| 크루세이더 오브 엔디미온 | 73853830 | Crusader of Endymion |
| 크루엘 | 82642348 | Kryuel |
| 크리보 | 40640057 | Kuriboh |
| 크리보를 부르는 피리 | 20065322 | The Flute of Summoning Kuriboh |
| 크리본 | 47432275 | Kuribon |
| 크리에이트 레조네이터 | 05780210 | Creation Resonator |
| 크리오스핑크스 | 18654201 | Criosphinx |
| 크리터 | 26202165 | Sangan |
| 크림슨 여수호병 | 28358902 | Crimson Sentry |
| 크림즌 블레이더 | 80321197 | Crimson Blader |
| 크림즌 헬 시큐어 | 50215517 | Scarlet Security |
| 크림즌 헬 플레어 | 24566654 | Crimson Fire |
| 크릿치 | 53539634 | Sanwitch |
| 큰 파도 작은 파도 | 51562916 | Big Wave Small Wave |
| 큰 함정 속으로 | 80723580 | Giant Trap Hole |
| 클락 레조네이터 | 77087109 | Clock Resonator |
| 클러스터 펜듈럼 | 27450400 | Cosmic Compass |
| 클레이 차지 | 22479888 | Clay Charge |
| 클로저 포레스트 | 78082039 | Closed Forest |
| 클론 복제 | 86871614 | Cloning |
| 클리어 바이스 드래곤 | 97811903 | Clear Vice Dragon |
| 클리어 월드 | 33900648 | Clear World |
| 키 마우스 | 00135598 | Key Mouse |
| 키메라테크 오버 드래곤 | 64599569 | Chimeratech Overdragon |
| 키메라테크 포트리스 드래곤 | 79229522 | Chimeratech Fortress Dragon |
| 키메이스 | 01929294 | Key Mace |
| 키즈 가드 | 10759529 | Kid Guard |
| 킥 백 | 43340443 | Forced Back |
| 킬러 라브카 | 93830681 | Killer Frilled Shark |
| 킬러 머신 | 73911410 | Saber Slasher |
| 킬러 뱀 | 08131171 | Sinister Serpent |
| 킬러 브롯브 | 65623423 | Gruesome Goo |
| 킬러 토마토 | 83011277 | Mystic Tomato |
| 킬러 팬더 | 98818516 | Frenzied Panda |
| 킬러비 | 88979991 | Killer Needle |
| 킬러사우르스 | 80186010 | Destroyersaurus |
| 킬러의 손톱 | 41218256 | Claw Reacher |
| 킹 고블린 | 18590133 | Goblin King |
| 킹 모케모케 | 13803864 | Mokey Mokey King |
| 킹 미스트 | 06614221 | Fog King |
| 킹 오브 비스트 | 67757079 | King of the Beasts |
| 킹스 나이트 | 64788463 | King's Knight |
| 타락 | 32919136 | Falling Down |
| 타락천사 너스-레피큘 | 67316075 | Nurse Reficule the Fallen One |
| 타락천사 디자이어 | 55690251 | Darklord Desire |
| 타락천사 마리 | 57579381 | Marie the Fallen One |
| 타락천사 스펠비어 | 11260714 | Darklord Superbia |
| 타락천사 아스모디우스 | 85771019 | Darklord Asmodeus |
| 타락천사 에데 아라에 | 47664723 | Darklord Edeh Arae |
| 타락천사 제라토 | 40921744 | Darklord Zerato |
| 타오르는 수초 | 41859700 | Burning Algae |
| 타오르는 투지 | 68054593 | Burning Fighting Spirit |
| 타오르는 히타 | 92518817 | Blazing Hiita |
| 타이거 드래곤 | 10097168 | Tiger Dragon |
| 타이거 엑스 | 49791927 | Tiger Axe |
| 타이란트 드래곤 | 94568601 | Tyrant Dragon |
| 타이혼 | 72842870 | Tyhone |
| 타이혼 #2 | 56789759 | Tyhone #2 |
| 타임 이스케이퍼 | 73625877 | Time Escaper |
| 타임 이터 | 44913552 | Timeater |
| 타임 캡슐 | 11961740 | Different Dimension Capsule |
| 타임 패시지 | 94068856 | Time Passage |
| 타쿠히 | 03170832 | Takuhee |
| 타크리미노스 | 44073668 | Takriminos |
| 탄생의 천사 | 42418084 | Winged Egg of New Life |
| 탄압받는 시민 | 58538870 | Oppressed People |
| 탈와르 데몬 | 11761845 | Beast of Talwar |
| 탐욕의 항아리 | 67169062 | Pot of Avarice |
| 태고의 항아리 | 81492226 | Ancient Jar |
| 태양룡 인티 | 39823987 | Sun Dragon Inti |
| 태양의 서 | 38699854 | Book of Taiyou |
| 태양의 신관 | 42280216 | Oracle of the Sun |
| 태양의 전사 | 57482479 | Luminous Soldier |
| 태양의 제단 | 91468551 | Temple of the Sun |
| 태엽 나이트 | 80538728 | Wind-Up Knight |
| 태엽 달팽이 | 58475908 | Wind-Up Snail |
| 태엽 도그 | 12076263 | Wind-Up Dog |
| 태엽 매지션 | 59297550 | Wind-Up Magician |
| 태엽 배트 | 42328171 | Wind-Up Bat |
| 태엽 솔저 | 12299841 | Wind-Up Soldier |
| 태엽 워리어 | 53540729 | Wind-Up Warrior |
| 태엽 저글러 | 85682655 | Wind-Up Juggler |
| 태엽 키티 | 25716180 | Wind-Up Kitten |
| 태엽 팩토리 | 95714077 | Wind-Up Factory |
| 태엽 헌터 | 16923472 | Wind-Up Hunter |
| 태풍 | 19613556 | Heavy Storm |
| 탱구의 부채 | 04149689 | Goblin Fan |
| 터릿 워리어 | 88559132 | Turret Warrior |
| 터미널 월드 | 54631834 | Terminal World |
| 터보 싱크론 | 67270095 | Turbo Synchron |
| 터보 워리어 | 46195773 | Turbo Warrior |
| 터빈 제넥스 | 52222372 | Genex Turbine |
| 터틀 버드 | 72929454 | Turtle Bird |
| 터틀 타이거 | 37313348 | Turtle Tiger |
| 턴오버 텐신 | 59563768 | Tenshin |
| 텅 트위스터 | 91250514 | Tongue Twister |
| 테라포밍 | 73628505 | Terraforming |
| 테레키 어택커 | 84847656 | Telekinetic Shocker |
| 테바 | 16469012 | Teva |
| 테일 스윙 | 83682725 | Tail Swipe |
| 텐더니스 | 57935140 | Tenderness |
| 텐터클 플랜트 | 60715406 | Tentacle Plant |
| 텔레폰 D.D. | 51701885 | Telepon D.D. |
| 토네이도 | 61068510 | Tornado |
| 토네이도 버드 | 71283180 | Tornado Bird |
| 토드 마스터 | 62671448 | Toad Master |
| 토마보 | 39703254 | Inmato |
| 토모사우루스 | 46457856 | Tomozaurus |
| 토비 펭귄 | 05628232 | Flying Penguin |
| 토이 매지션 | 58132856 | Toy Magician |
| 토치 골렘 | 75732622 | Grinder Golem |
| 토큰 부활제 | 52971673 | Token Sundae |
| 토큰 사육제 | 83675475 | Token Feastevil |
| 토큰 수확축제 | 57182235 | Token Thanksgiving |
| 토템 드래곤 | 00564541 | Totem Dragon |
| 톱 러너 | 53623827 | Top Runner |
| 통제 훈련 | 85352446 | Attention! |
| 통한의 호소 | 32065885 | Regretful Complaint |
| 통행세 | 82003859 | Toll |
| 통혼의 주술 | 76714458 | Spell of Pain |
| 투구 게 | 84103702 | Kanikabuto |
| 투구벌레 α | 60802233 | Kuwagata α |
| 투맨 셀 배틀 | 25578802 | Two-Man Cell Battle |
| 투석 부대 | 76075810 | Throwstone Unit |
| 투인 트롤 | 43714890 | Man-Thro' Tro' |
| 투쟁 본능 | 60534585 | Battle Instinct |
| 투탕가면 | 03149764 | Tutan Mask |
| 툰 가면마도사 | 16392422 | Toon Masked Sorcerer |
| 툰 고블린의 돌격 부대 | 15270885 | Toon Goblin Attack Force |
| 툰 데몬 | 91842653 | Toon Summoned Skull |
| 툰 드래곤 에그 | 38369349 | Manga Ryu-Ran |
| 툰 디펜스 | 43509019 | Toon Defense |
| 툰 목차 | 89997728 | Toon Table of Contents |
| 툰 블랙 매지션 걸 | 90960358 | Toon Dark Magician Girl |
| 툰 쌍둥이 자매 엘프 | 42386471 | Toon Gemini Elf |
| 툰 앨리게이터 | 59383041 | Toon Alligator |
| 툰 월드 | 15259703 | Toon World |
| 툰 인어 | 65458948 | Toon Mermaid |
| 툰 캐논 솔저 | 79875176 | Toon Cannon Soldier |
| 툰드라의 스콜피온 | 41403766 | Giant Scorpion of the Tundra |
| 튜너 캡처 | 50951359 | Tuner Capture |
| 튜너즈 베리어 | 05609226 | Tuner's Barrier |
| 튜닝 서포터 | 92676637 | Tuningware |
| 튜어라틴 | 27769400 | Tualatin |
| 튠 워리어 | 74093656 | Tune Warrior |
| 튠드 매지션 | 47459126 | Tuned Magician |
| 트라고에디아 | 98777036 | Tragoedia |
| 트라이 저주받은 하인 존 | 96383838 | Tri-Wight Zone |
| 트라이곤 | 48568432 | Trigon |
| 트라이던트 워리어 | 20474741 | Trident Warrior |
| 트라이든트 드라기온 | 39402797 | Trident Dragion |
| 트라이앵글 X 스파크 | 12181376 | Triangle Ecstasy Spark |
| 트라이앵글 에리어 | 53291093 | Mysterious Triangle |
| 트라이앵글 파워 | 32298781 | Triangle Power |
| 트라이클러 | 20797524 | Tricular |
| 트라이혼 드래곤 | 39111158 | Tri-Horned Dragon |
| 트라코돈 | 42348802 | Trakodon |
| 트래퍼스피어 | 72144675 | Troposphere |
| 트래퍼트 | 83370323 | Torapart |
| 트랜스폼 스피어 | 66094973 | Transforming Sphere |
| 트랩 리액터 RR | 52286175 | Trap Reactor・Y FI |
| 트랩 마스터 | 46461247 | Trap Master |
| 트랩 스턴 | 59616123 | Trap Stun |
| 트랩 이터 | 13821299 | Trap Eater |
| 트랩 재머 | 19252988 | Trap Jammer |
| 트랩 캡처 | 02122975 | Trap Reclamation |
| 트러스트 가디언 | 87319876 | Trust Guardian |
| 트러스트 마인드 | 38680149 | Mind Trust |
| 트럭로이드 | 61538782 | Truckroid |
| 트레이드 인 | 38120068 | Trade-In |
| 트렌트 | 78780140 | Trent |
| 트로이 목마 | 38479725 | The Trojan Horse |
| 트로이 폭탄 | 63323539 | Trojan Blast |
| 트로이의 검투수 | 76384284 | Trojan Gladiator Beast |
| 트루스 리인포스 | 10118318 | Reinforce Truth |
| 트리플 바이퍼 | 37869028 | Hydra Viper |
| 트릭키 매직4 | 75622824 | Tricky Spell 4 |
| 트와이라이트존 드래곤 | 50939127 | Different Dimension Dragon |
| 트위스터 | 45939841 | Twister |
| 트윈 브레이커 | 40225398 | Twin-Sword Marauder |
| 트윈 테일 | 29692206 | Twin Long Rods #2 |
| 트윈배럴 드래곤 | 70050374 | Twin-Barrel Dragon |
| 트윈헤드 비스트 | 82035781 | Twinheaded Beast |
| 파계승 란신 | 58324930 | Anarchist Monk Ranshin |
| 파괴 반지 | 21219755 | Destruction Ring |
| 파괴룡 간드라 | 64681432 | Gandora the Dragon of Destruction |
| 파괴륜 | 83555666 | Ring of Destruction |
| 파괴신 버사고 | 50259460 | Versago the Destroyer |
| 파괴신의 계보 | 29307554 | Lineage of Destruction |
| 파괴자 골렘 | 73481154 | Destroyer Golem |
| 파동 공명 | 58441120 | Harmonic Waves |
| 파동 장벽 | 96700602 | Barrier Wave |
| 파동 재생 | 60312997 | Reanimation Wave |
| 파동 캐논 | 38992735 | Wave-Motion Cannon |
| 파동룡기사 드래고에퀴테스 | 14017402 | Dragon Knight Draco-Equiste |
| 파라오의 사도 | 52550973 | Pharaoh's Servant |
| 파라오의 심판 | 55948544 | Judgment of the Pharaoh |
| 파라오의 화신 | 83903521 | Beast of the Pharaoh |
| 파랑크스 | 75646173 | Synchar |
| 파리 | 52228131 | Parry |
| 파멸의 마왕 가란돌프 | 30646525 | Garlandolf, King of Destruction |
| 파멸의 여신 루인 | 46427957 | Ruin, Queen of Oblivion |
| 파멸의 의식 | 52913738 | Ritual of Destruction |
| 파멸의 퀵 드로우 | 77859858 | Destructive Draw |
| 파사의 각인 | 17874674 | Seal of Wickedness |
| 파사의 대검-바오우 | 68427465 | Wicked-Breaking Flamberge - Baou |
| 파수병 골렘 | 52323207 | Golem Sentry |
| 파슬 다이너 파키세팔로 | 42009836 | Fossil Dyna Pachycephalo |
| 파워 본드 | 37630732 | Power Bond |
| 파워 브레이커 | 06903857 | Power Breaker |
| 파워 브레이크 | 86821010 | Power Break |
| 파워 서플라이어 | 55063681 | Power Supplier |
| 파워 인베이더 | 18842395 | Power Invader |
| 파워 인젝터 | 89547299 | Power Injector |
| 파워 자이언트 | 07025445 | Power Giant |
| 파워 캡슐 | 54289683 | Power Capsule |
| 파워 툴 드래곤 | 02403771 | Power Tool Dragon |
| 파워 프레임 | 53656677 | Power Frame |
| 파워 피캑스 | 90246973 | Power Pickaxe |
| 파워드 튜너 | 50621530 | Powered Tuner |
| 파워업 커넥터 | 78586116 | Power-up Adapter |
| 파이널 사이코 오우거 | 87622767 | Final Psychic Ogre |
| 파이버 포드 | 78706415 | Fiber Jar |
| 파이어 다트 | 43061293 | Fire Darts |
| 파이어 데블 | 53581214 | Fire Reaper |
| 파이어 볼 | 46130346 | Hinotama |
| 파이어 소울 | 95026693 | Soul of Fire |
| 파이어 아이 | 88435542 | Fire Eye |
| 파이어 월 | 94804055 | Firewall |
| 파이어 윙 페가수스 | 27054370 | Firewing Pegasus |
| 파이어 크라켄 | 46534755 | Fire Kraken |
| 파이어 트루퍼 | 53927679 | Fire Trooper |
| 파이터즈 에이프 | 41098335 | Ape Fighter |
| 파이팅 스피릿 | 06178850 | Fighting Spirit |
| 파인애플 폭탄 | 90669991 | Pineapple Blast |
| 파티클 퓨전 | 39261576 | Particle Fusion |
| 팔로우 윈드 | 98252586 | Follow Wind |
| 팔시온β | 86170989 | Falchionß |
| 팔키온의 비늘 | 11813722 | Barkion's Bark |
| 패 좌절 | 74519184 | Hand Destruction |
| 패러독스 퓨전 | 57355219 | Paradox Fusion |
| 패러렐 셀렉트 | 23327298 | Parallel Selection |
| 패럴라이즈 체인 | 79707116 | Paralyzing Chain |
| 패롯 드래곤 | 62762898 | Parrot Dragon |
| 패마도사 아캐나이트 매지션 | 21113684 | Supreme Arcanite Magician |
| 패밀리어 나이트 | 89731911 | Familiar Knight |
| 패스트 이미지 | 50292967 | Past Image |
| 패트로이드 | 71930383 | Patroid |
| 패트롤 로보 | 76775123 | Patrol Robo |
| 팬더모니엄 -악마의소굴- | 94585852 | Pandemonium |
| 팬더보그 | 39091951 | Pandaborg |
| 팬텀 드래곤 | 49879995 | Phantom Dragon |
| 팬텀 드래곤 레이 브론트 | 43191636 | Phantom Dragonray Bronto |
| 팬텀 비스트 록 리자드 | 70969517 | Phantom Beast Rock-Lizard |
| 팬텀 비스트 썬더 페가수스 | 34961968 | Phantom Beast Thunder-Pegasus |
| 팬텀 비스트 와일드 혼 | 07576264 | Phantom Beast Wild-Horn |
| 팬텀 비스트 크로스 윙 | 71181155 | Phantom Beast Cross-Wing |
| 팬텀 오브 카오스 | 30312361 | Phantom of Chaos |
| 퍼펙트 기계왕 | 18891691 | Perfect Machine King |
| 퍼펙트 디클레어러 | 44665365 | Herald of Perfection |
| 퍼핏 킹 | 03167573 | Puppet King |
| 퍼핏 플랜트 | 51119924 | Puppet Plant |
| 페널티 게임! | 00967928 | Penalty Game! |
| 페니키시안 시드 | 96553688 | Phoenixian Seed |
| 페니키시안 클러스터 아마릴리스 | 23558733 | Phoenixian Cluster Amaryllis |
| 페더 샷 | 19394153 | Feather Shot |
| 페더 윈드 | 71060915 | Feather Wind |
| 페더 윈드 어택 | 94681654 | Raptor Wing Strike |
| 페더라이저 | 32271987 | Featherizer |
| 페어리 아처 | 48742406 | Fairy Archer |
| 페이크 익스플로전 펜타 | 41234315 | Fake Explosion |
| 페이크 페더 | 22628574 | Fake Feather |
| 페이크 히어로 | 78387742 | Fake Hero |
| 펜리르 | 00218704 | Fenrir |
| 펠그란트 드래곤 | 03954901 | Felgrand Dragon |
| 펭귄 기사 | 36039163 | Penguin Knight |
| 펭귄 나이트메어 | 81306586 | Nightmare Penguin |
| 펭귄 솔져 | 93920745 | Penguin Soldier |
| 편승 | 48539234 | Appropriate |
| 평온한 현자 | 62054060 | Sage of Stillness |
| 평행 세계 융합 | 54283059 | Parallel World Fusion |
| 평화의 사자 | 44656491 | Messenger of Peace |
| 포그 컨트롤 | 63741331 | Fog Control |
| 포메이션 유니온 | 26931058 | Formation Union |
| 포뮬러 싱크론 | 50091196 | Formula Synchron |
| 포세이돈 왕투구 | 75292259 | Poseidon Giant Beetle |
| 포세이돈 웨이브 | 25642998 | Poseidon Wave |
| 포세이돈의 힘 | 77027445 | Power of Kaishin |
| 포스 | 34016756 | Riryoku |
| 포스 레조네이터 | 40583194 | Force Resonator |
| 포스 릴리스 | 73567374 | Unleash Your Power! |
| 포스 필드 | 70344351 | Riryoku Field |
| 포이즌 미라 | 43716289 | Poison Mummy |
| 포이즌 체인 | 33302407 | Poison Chain |
| 포이즌 팽 | 76539047 | Poison Fangs |
| 포지션 체인지 | 63394872 | Senet Switch |
| 포츈 레이디 다르키 | 55586621 | Fortune Lady Dark |
| 포츈 레이디 라이티 | 34471458 | Fortune Lady Light |
| 포츈 레이디 어시 | 82971335 | Fortune Lady Earth |
| 포츈 레이디 워테리 | 29088922 | Fortune Lady Water |
| 포츈 레이디 윈디 | 82693917 | Fortune Lady Wind |
| 포츈 레이디 파이리 | 71870152 | Fortune Lady Fire |
| 포츈 슬립 | 72885174 | Slip of Fortune |
| 포츈 인헤리트 | 20057949 | Inherited Fortune |
| 포츈 퓨처 | 68663748 | Fortune's Future |
| 포키 드라코 | 08175346 | Poki Draco |
| 포탄 창조개 | 95614612 | Cannonball Spear Shellfish |
| 포톤 리드 | 35848254 | Photon Lead |
| 포톤 베일 | 09354555 | Photon Veil |
| 포톤 부스터 | 71233859 | Photon Booster |
| 포톤 제너레이터 유닛 | 66607691 | Photon Generator Unit |
| 포톤 케로베로스 | 28990150 | Photon Cerberus |
| 포트 더 트릭 | 55567161 | Pot the Trick |
| 포효하는 바다뱀 | 19066538 | Roaring Ocean Snake |
| 폭군의 위압 | 04638410 | Tyrant's Temper |
| 폭군의 자포자기 | 55271628 | Tyrant's Desperation |
| 폭군의 폭력 | 38318146 | Tyrant's Tantrum |
| 폭군의 폭언 | 76721030 | Tyrant's Tirade |
| 폭군의 폭음폭식 | 48357738 | Tyrant's Tummyache |
| 폭로 | 65703851 | Debunk |
| 폭설 | 00473469 | Driving Snow |
| 폭염집합체 가이아 소울 | 51355346 | Gaia Soul the Combustible Collective |
| 폭주투군 | 14342283 | Token Stampede |
| 폭탄 가드 | 88928798 | Guard Mines |
| 폭탄 드래곤 | 20586572 | Exploder Dragon |
| 폭탄 벌레 | 57409948 | Bombardment Beetle |
| 폭탄 성게 어친 | 52140003 | Explosive Urchin |
| 폭파 도화선 | 99788587 | Blasting Fuse |
| 폭풍 도마뱀 | 77491079 | Gale Lizard |
| 폭풍 소승 | 15090429 | Whirlwind Prodigy |
| 폭풍우 | 45653036 | Rain Storm |
| 폴리노시스 | 91078716 | Pollinosis |
| 폴터 가이스트 | 15866454 | Spiritualism |
| 푸른 눈의 백룡 | 89631139 | Blue-Eyes White Dragon |
| 푸른 눈의 빛룡 | 53347303 | Blue-Eyes Shining Dragon |
| 푸른 눈의 실버 좀비 | 35282433 | Blue-Eyed Silver Zombie |
| 푸른 얼음의 백야룡 | 79473793 | White Night Dragon |
| 푸른 첩자 | 09076207 | Armed Ninja |
| 푸른 화염의 무사 | 15401633 | Kagemusha of The Blue Flame |
| 풀 버스트 | 70865988 | Full Salvo |
| 풀 엘프 | 61807040 | Full Elf |
| 풍 마신-휴가 | 62340868 | Kazejin |
| 풍령사 윈 | 37744402 | Wynn the Wind Charmer |
| 풍령술-「아」 | 79333300 | Spiritual Wind Art - Miyabi |
| 풍류 깨구리 | 01357146 | Ronintoadin |
| 풍림화산 | 01781310 | Fuh-Rin-Ka-Zan |
| 풍마 수리검 | 09373534 | Fuhma Shuriken |
| 풍양의 아르테미스 | 32296881 | Bountiful Artemis |
