[통계지기] 인기 한손 검!
안녕하세요, 통계게시판을 관리하는 '통계지기' 입니다.

약 2년전 '4대 속성 귀걸이'의 통계를 안내 드린 후 너무 오랜만에 온 것 같아
기다려 주신 용사님들께 너무나 죄송합니다.
감사와 사과의 마음을 담아 인사 드립니다. _(_ _)_ 꾸벅
이후에는 용사님들을 꾸준히 만나 뵙기 위해 이 '통계지기'가 최선을 다할 테니
지켜봐 주십시오!
자! 이번에는 어떤 아이템에 대한 통계를 가져 왔을지 궁금하실 텐데요 ~
바로! 7월 17일 업데이트된 신규 클래스 '검사'가 착용하는 한손검 아이템을 가져 왔습니다.
바로 만나 보시죠!
※ 주의: 아래 통계는 2019년 8월 9일 시점 기준이며, (각인) 형태 아이템은 제외 하였습니다.
[듀크데필의 검]

첫 번째 아이템! [신상품] 듀크데필의 검입니다.
높은 작은몹 대미지와 명중률, 그리고 +10 강화 시 공포 적중 +.3까지 검사라면 누구든 가지고 싶은 무기!
| 구분 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 데포로쥬 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 켄라우헬 | 7 | 1 | 10 | |
| 질리언 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 이실로테 | 6 | 1 | 19 | |
| 조우 | 5 | 1 | 8 | |
| 하딘 | 6 | 1 | 8 | |
| 크리스터 | 2 | 2 | 8 | |
| 아툰 | 4 | 7 | ||
| 가드리아 | 1 | 1 | 10 | |
| 군터 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 아스테어 | 2 | 1 | 9 | |
| 듀크데필 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 발센 | 8 | 2 | 18 | |
| 어레인 | 5 | 1 | 11 | |
| 캐스톨 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 세바스챤 | 3 | 1 | 8 | |
| 데컨 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 아인하사드 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| 파아그리오 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 에바 | 13 | 1 | 11 | |
| 사이하 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 마프르 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 린델 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 로엔그린 | 3 | 3 | 9 | |
| 오크 | 2 | 25 | ||
| 피닉스 | 3 | 1 | 11 | |
| 서큐버스 | 4 | 4 | 38 | |
| 데스나이트 | 1 | 2 | 23 | |
| 판도라 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 발라카스 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 나이트발드 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 총합 | 132 | 44 | 41 | 366 |
[포르세의 검]

두 번째 아이템은 '포르세의 검' 입니다.
언데드 추가 대미지와 근거리 치명타 옵션이 있어 인기가 많은 아이템입니다.
| 구분 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 데포로쥬 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 켄라우헬 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 질리언 | 10 | 1 | 3 | |
| 이실로테 | 13 | 3 | ||
| 조우 | 14 | 1 | 1 | |
| 하딘 | 6 | 2 | ||
| 크리스터 | 8 | 1 | 2 | |
| 아툰 | 3 | 1 | 4 | |
| 가드리아 | 2 | 1 | ||
| 군터 | 8 | 1 | ||
| 아스테어 | 9 | 1 | ||
| 듀크데필 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 발센 | 13 | 3 | ||
| 어레인 | 16 | 1 | 3 | |
| 캐스톨 | 8 | 3 | ||
| 세바스챤 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 데컨 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 아인하사드 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 파아그리오 | 7 | 2 | ||
| 에바 | 10 | 2 | 2 | |
| 사이하 | 5 | 1 | 4 | |
| 마프르 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 린델 | 3 | 1 | ||
| 로엔그린 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 오크 | 12 | 1 | 5 | |
| 피닉스 | 8 | 1 | 2 | |
| 서큐버스 | 17 | 1 | 10 | |
| 데스나이트 | 52 | 9 | 3 | 13 |
| 판도라 | 29 | 3 | 5 | |
| 발라카스 | 41 | 1 | 2 | 2 |
| 나이트발드 | 37 | 7 | 5 | 2 |
| 총합 | 411 | 44 | 29 | 91 |
[데스나이트의 불검]

세 번째 아이템은 드래곤의 피를 뒤집어 쓰고 몬스터로 변한 '데스나이트'가 사용하는 데스나이트의 불검입니다.
해당 아이템을 착용하면, 확률적으로 '헬 파이어'가 발동됩니다.
(데스나이트의 불검과 마법인형: 데스나이트를 함께 사용하면 헬 파이어의 향연을 보실 수 있습니다.)
| 구분 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 데포로쥬 | 3 | 4 | ||
| 켄라우헬 | 5 | 1 | 2 | |
| 질리언 | 4 | 2 | ||
| 이실로테 | 4 | 1 | 3 | |
| 조우 | 2 | 1 | 4 | |
| 하딘 | 5 | 3 | 4 | |
| 크리스터 | 2 | 1 | 3 | |
| 아툰 | 2 | 1 | 5 | |
| 가드리아 | 2 | |||
| 군터 | 3 | 1 | 1 | |
| 아스테어 | 6 | 2 | ||
| 듀크데필 | 4 | 1 | 2 | |
| 발센 | 7 | 2 | 2 | |
| 어레인 | 4 | 4 | ||
| 캐스톨 | 4 | 2 | 1 | |
| 세바스챤 | 3 | 4 | ||
| 데컨 | 2 | 2 | ||
| 아인하사드 | 6 | 5 | ||
| 파아그리오 | 3 | 2 | ||
| 에바 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 사이하 | 4 | 7 | ||
| 마프르 | 3 | 2 | ||
| 린델 | 2 | 1 | ||
| 로엔그린 | 7 | 1 | 9 | |
| 오크 | 6 | 11 | ||
| 피닉스 | 3 | 10 | ||
| 서큐버스 | 1 | 5 | ||
| 데스나이트 | ||||
| 판도라 | ||||
| 발라카스 | ||||
| 나이트발드 | ||||
| 총합 | 98 | 13 | 6 | 101 |
[커츠의 검]

항상 데스나이트의 불검과 비교되는 '커츠의 검'
스탯, 장비의 셋팅에 따라 그 '라이트닝 스트라이크'의 대미지를 극대화 할 수 있습니다.
(놀랍게도…커츠의 검은 +8/+9짜리가 전 서버에 존재하지 않습니다.)
(혹시, 자신이 +8/+9 커츠의 검을 보유하고 있다면 제보 부탁 드립니다.)
(놀랍게도…커츠의 검은 +8/+9짜리가 전 서버에 존재하지 않습니다.)
(혹시, 자신이 +8/+9 커츠의 검을 보유하고 있다면 제보 부탁 드립니다.)
| 구분 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 데포로쥬 | 2 | |||
| 켄라우헬 | 1 | 1 | ||
| 질리언 | 1 | 1 | ||
| 이실로테 | 5 | 5 | ||
| 조우 | 4 | 2 | ||
| 하딘 | ||||
| 크리스터 | 1 | 4 | ||
| 아툰 | 1 | 3 | ||
| 가드리아 | 4 | 1 | ||
| 군터 | 6 | |||
| 아스테어 | 1 | |||
| 듀크데필 | 2 | |||
| 발센 | 1 | 1 | ||
| 어레인 | 2 | 7 | ||
| 캐스톨 | 1 | 2 | ||
| 세바스챤 | 1 | 1 | ||
| 데컨 | 3 | 1 | ||
| 아인하사드 | 3 | 4 | ||
| 파아그리오 | 1 | |||
| 에바 | 2 | 4 | ||
| 사이하 | 1 | 2 | ||
| 마프르 | 2 | 1 | ||
| 린델 | 1 | |||
| 로엔그린 | 2 | 2 | ||
| 오크 | 3 | |||
| 피닉스 | 1 | |||
| 서큐버스 | 1 | |||
| 데스나이트 | ||||
| 판도라 | ||||
| 발라카스 | ||||
| 나이트발드 | ||||
| 총합 | 47 | 0 | 0 | 48 |
다양한 한손검에 대해 알아본 오늘 어떠셨나요?!
다음번에는 '검사'가 착용하기 좋은 방어구류 아이템에 대한 통계를 가지고 돌아오겠습니다.
여러분들의 궁금증을 해결해 드리기 위해 노력하는 '통계지기' !
다음 시간에 만나요~! _(_ _)_

붉주먹 님의 최근 댓글
감사합니다 2021 06.09 감사합니다 2021 05.30 감사합니다 2021 05.30 감사합니다 2021 05.30 감사합니다 2021 05.30