• SEARCH

    통합검색
  • GAMEZONE
    • 커뮤니티
      • 공지사항
      • 유저게시판
        • 등업게시판
        • 출석체크
        • 정회원 무료자료실
      • 스크린샷
      • 인증자료실
    • 리니지
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 메이플스토리
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 바람의나라
      • 자유게시판
      • 자료게시판
        • 유틸자료실
        • 소스자료실
        • 클라이언트
        • 팩 자료실
      • 연구게시판
        • 개발내역
        • 질문과답변
        • 기타
      • 강의게시판
        • DR
        • CR
        • 구버전
        • 클라이언트 개조
        • 노하우 게시판
        • 게임공략 & 팁
    • 다크에덴
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 믹스마스터
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 라그나로크
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 기타게임
      • 게임공략 & 팁
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 게임강의
    • 비베&포토샵
      • 자유게시판
      • 자료실
        • 일반자료실
        • 포인트 자료실
      • 노하우게시판
      • 포토샵게시판
    • 모바일
      • 게임공략
      • 포인트 자료실
      • 유틸자료실
      • 자유게시판
  • 기타게임 게임공략 & 팁
    • 기타게임 게임공략 & 팁 ()
    • 라그하임 페라곤 성장 경험치, 라임

      • 우문
      • 2020.03.19 - 17:16 319

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임  

    1   114,725,520  114,725,520  492,660   492,660 

    2  119,224,560  233,950,080   543,840   1,036,500 

    3   123,854,640  357,804,720  598,000  1,634,500 

    4   128,618,280  486,423,000  655,200   2,289,700 

    5   133,518,024  619,941,024  715,500   3,005,200 

    6   138,556,448  758,497,472  778,960   3,784,160 

    7  143,736,128  902,233,600  845,640  4,629,800 

    8  149,059,680  1,051,293,280  915,600   5,545,400 

    9   154,529,760  1,205,823,040 988,900 6,534,300 

    10  160,149,024  1,365,972,064 1,065,600  7,599,900 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    11  165,920,160  1,531,892,224 1,145,760   8,745,660 

    12  171,845,888  1,703,738,112 1,229,440   9,975,100 

    13 177,928,928  1,881,667,040 1,316,700   11,291,800 

    14  184,172,032  2,065,839,072 1,407,600   12,699,400 

    15  190,578,016  2,256,417,088 1,502,200  14,201,600 

    16  197,149,680  2,453,566,768 1,600,560  15,802,160 

    17  203,889,840  2,657,456,608 1,702,740  17,504,900 

    18  210,801,360  2,868,257,968 1,808,800   19,313,700 

    19  217,887,120  3,086,145,088 1,918,800  21,232,500 

    20  225,150,016  3,311,295,104  2,032,800  23,265,300 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 

    21  232,592,992  3,543,888,096  2,150,860  25,416,160 

    22  240,219,008  3,784,107,104  2,273,040  27,689,200 

    23  248,031,008  4,032,138,112  2,399,400  30,088,600 

    24  256,032,000  4,288,170,112  2,530,000  32,618,600 

    25  264,225,024  4,552,395,136  2,664,900  35,283,500 

    26  272,613,120  4,825,008,256  2,804,160  38,087,660 

    27  281,199,360  5,106,207,616  2,947,840  41,035,500 

    28  289,986,848  5,396,194,464  3,096,000  43,983,340 

    29  298,978,688  5,695,173,152  3,248,700  47,232,040 

    30  308,178,016  6,003,351,168  3,406,000  50,638,040

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 

    31  317,588,032  6,320,939,200  3,567,960  54,206,000 

    32  327,211,904  6,648,151,104  3,734,640  57,940,640 

    33  337,052,864  6,985,203,968  3,906,100  61,846,740 

    34  347,114,176  7,332,318,144 4,082,400 65,929,140 

    35  357,399,040  7,689,717,184  4,263,600  70,192,740 

    36  367,910,752  8,057,627,936  4,449,760  74,642,500 

    37  378,652,672  8,436,280,608  4,640,940  79,283,440 

    38  389,628,128  8,825,908,736  4,837,200  84,120,640 

    39  400,840,448  9,226,749,184  5,048,600  89,169,240 

    40  412,293,024  9,639,042,208  5,245,200  94,414,440 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    41  423,989,280  10,063,031,488 5,457,060  99,871,500 

    42  435,932,640  10,498,964,128 5,674,240  105,545,740 

    43  448,126,560  10,947,090,688 5,896,800  111,442,540 

    44  460,574,528  11,407,665,216 6,124,800  117,567,340 

    45  473,280,032  11,880,945,248 6,358,300  123,925,640 

    46  486,246,592  12,367,191,840 6,597,360  130,523,000 

    47  499,477,792  12,866,669,632 6,842,040  137,365,040 

    48  512,977,216  13,379,646,848 7,092,400  144,457,440 

    49  526,748,416  13,906,395,264 7,348,500  151,805,940 

    50  540,795,008  14,447,190,272 7,610,400  159,416,340 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    51  555,120,704  15,002,310,976 7,878,160  167,294,500 

    52  569,729,152  15,572,040,128 8,151,840  175,446,340 

    53  584,624,064  16,156,664,192 8,431,500  183,877,840 

    54  599,809,088  16,756,473,280 8,717,200  192,595,040 

    55  615,288,000  17,371,761,280 9,009,000  201,604,040 

    56  631,064,640  18,002,825,920 9,306,960 210,911,000 

    57  647,142,720  18,649,968,640 9,611,140  220,522,140 

    58  663,526,080  19,313,494,720 9,921,600  230,443,740 

    59  680,218,560  19,993,713,280 10,238,400 240,682,140 

    60  697,224,000  20,690,937,280 10,561,600 251,243,740

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 

    61  714,546,368  21,405,483,648  10,891,250  262,134,990 

    62  732,189,504  22,137,673,152  11,227,440  273,362,430 

    63  750,157,312  22,887,830,464  11,570,200  284,932,630 

    64  768,453,824  23,656,284,288  11,919,600  296,852,230 

    65  787,083,008  24,443,367,296  12,275,700  309,127,930 

    66  806,048,896  25,249,416,192  12,638,560  321,766,490 

    67  825,355,456  26,074,771,648  13,008,240  334,774,730 

    68  842,986,587  26,917,758,235  13,384,800  348,159,530 

    69  865,009,912  27,782,768,147  13,768,300  361,927,830 

    70  885,360,000  28,668,128,147  14,158,800  376,086,630 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    71  906,070,208   29,574,198,355  14,556,360  390,642,990 

    72  927,141,632  30,501,339,987  14,961,040  405,604,030 

    73  948,578,432  31,449,918,419  15,372,900  420,976,930 

    74  970,384,768  32,420,303,187  15,792,000  436,768,930 

    75  992,564,992  33,412,868,179  16,218,400  452,987,330 

    76  1,015,123,328 34,427,991,507  16,652,160  469,639,490 

    77  1,038,063,936 35,466,055,443  17,083,340  486,722,830 

    78  1,061,391,232 36,527,446,675  17,542,000  504,264,830 

    79  1,085,109,504 37,612,556,179  17,998,200  522,263,030 

    80  1,109,223,040 38,721,779,219  18,462,000  540,725,030 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    81  1,133,736,192  39,855,515,411  18,933,460  559,658,490 

    82  1,158,653,568  41,014,168,979  19,412,640  579,071,130 

    83  1,183,979,264  42,198,148,243  19,899,600  598,970,730 

    84  1,209,718,016  43,407,866,259  20,394,400  619,365,130 

    85  1,235,874,048  44,643,740,307  20,897,100  640,262,230 

    86  1,262,451,966  45,906,192,273  21,407,760  661,669,990 

    87  1,289,456,256  47,195,648,529 21,926,440  683,596,430 

    88  1,306,891,520  48,502,540,049  22,453,200  706,049,630 

    89  1,344,762,240 49,847,302,289  22,988,100  729,037,730 

    90  1,373,073,024  51,220,375,313  23,531,200  752,568,930 

     

    레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임

    91  1,401,828,480  52,622,203,793  24,082,560  776,651,490 

    92  1,431,033,216  54,053,237,009  24,642,240  801,293,730 

    93  1,460,691,968  55,513,928,977  25,210,300  826,504,030 

    94  1,490,809,344  57,004,738,321  25,786,800  852,290,830 

    95  1,521,390,080  58,526,128,401  26,371,800  878,662,630 

    96  1,552,438,784  60,078,567,185  26,965,360  905,627,990 

    97  1,583,960,448  61,662,527,633  27,567,540  933,195,530 

    98  1,615,959,562  63,278,487,195  28,178,400  961,373,930 

    99  1,648,441,216  64,926,928,411  28,798,000  90,171,930 

    100 1,681,410,048  66,608,338,459  29,426,400  1,019,598,330

    이 게시물을..
    N
    0
    0
    • 오버워치 2 아나 기술 운용과 실전 활용 팁csense
    • 2
      우문

    우문 님의 최근 글

    라그하임 페라곤 성장 경험치, 라임 319 2020 03.19 라그하임 에볼루션 팔찌 주문서 종류 385 2020 03.19 라그하임 고대의 반지 퀘스트 종류, 몬스터 556 2020 03.10 라그하임 라비용 육성 필요 경험치, 라임 573 2020 03.10

    우문 님의 최근 댓글

    작성 댓글이 없습니다.
    글쓴이의 서명작성글 감추기 
    댓글 참여가 중지된 글입니다.
    댓글 쓰기 에디터 사용하기 닫기
    • view_headline 목록
    • 14px
    • 오버워치 2 아나 기술 운용과 실전 활용 팁
    • 목록
      view_headline
    × CLOSE
    기본 (9,693) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
    분류 정렬 검색
    • 해외 IP(중국) 차단 공지
      2026.10.11 - 14:30 4907
    • 게시판 홍보 관련 안내
      2
      2026.08.05 - 21:44 71541 2
    • 포인트 획득 공지
      12
      2026.04.24 - 19:48 99688 12
    • 링크 업로드 관련 공지
      13
      2026.03.25 - 21:56 97717 13
    • 인증메일 공지
      4
      2026.03.15 - 16:42 96481 4
    • 파일링크 및 인증메일 발송 관련 문의 안내
      12
      2026.03.14 - 22:03 99636 12
    • 포인트 게시판 안내
      2026.02.28 - 19:14 98371
    • 게임존 사이트 변경 사항 안내
      9
      2026.02.26 - 01:07 100715 9
    • 기타공략&팁 공지입니다 (글쓰기전 읽어주세요)
      17
      2018.01.17 - 19:50 30867 17
    9693
    도깨비의세계 광역빌드
    apaep33ㅂ 2026.10.23 - 23:24 32
    9692
    도깨비의세계 초반용 광역빌드
    치야이이옵 2026.10.23 - 15:47 21
    9691
    발로란트 제트 실전 팁 4
    비츄 2026.10.17 - 03:46 45
    9690
    발로란트 제트 실전 팁 3
    비츄 2026.10.17 - 03:45 42
    9689
    발로란트 제트 실전 팁 2
    비츄 2026.10.17 - 03:44 40
    9688
    발로란트 제트 실전 팁 1
    비츄 2026.10.17 - 03:44 46
    9687
    다크에덴 종족 선택 팁
    잇잇잇 2026.10.16 - 20:20 37
    9686
    스톤에이지 가공,요리 잘하는 페트 정보
    yoyou 2026.10.11 - 19:22 43
    9685
    스톤에이지 합성아이템 공식
    yoyou 2026.10.11 - 19:20 41
    9684
    스톤에이지 요리재료 구매처
    yoyou 2026.10.11 - 18:39 42
    9683
    스톤에이지 가공소재 구매처
    yoyou 2026.10.11 - 18:03 36
    9682
    스톤에이지 경험치표
    yoyou 2026.10.11 - 17:55 39
    9681
    스톤에이지 npc5
    김하허 2026.10.11 - 15:40 52
    9680
    스톤에이지 npc4
    김하허 2026.10.11 - 15:39 57
    9679
    스톤에이지 npc3
    김하허 2026.10.11 - 15:39 40
    9678
    스톤에이지 npc2
    김하허 2026.10.11 - 15:38 37
    9677
    스톤에에이지 npc
    김하허 2026.10.11 - 15:37 54
    9676
    마비노기 모바일 부캐를 키워야할까?
    셀림 2026.10.02 - 13:17 814
    9675
    쉽게 알아보는 모비노기 장비 업그레이드 방법
    셀림 2026.10.02 - 13:17 932
    9674
    마비노기 모바일 패션장비 프리셋으로 룩딸하기
    셀림 2026.10.02 - 13:16 835
    9673
    장비관련스펙업요소들 정리
    셀림 2026.10.02 - 13:15 869
    9672
    헷갈려하지마! 주관적 과금효율-심화편 Tip
    셀림 2026.10.02 - 13:13 977
    9671
    불만은 많지만 즐겨보자 모비노기 과금 & 기본 Tip
    셀림 2026.10.02 - 13:12 1054
    9670
    마비노기 모바일 수탉 견제 안하는 달걀 파밍 위치
    셀림 2026.10.02 - 10:02 893
    9669
    마비노기 모바일 재료관련 일간,주간할일
    셀림 2026.10.02 - 10:01 833
    9668
    마비노기 모바일 자동 채집 물품 리스트 정리
    셀림 2026.10.02 - 10:00 926
    9667
    마비노기 모바일 낚시 팁
    셀림 2026.10.02 - 09:59 940
    9666
    마비노기모바일 프레임 최적화 방법 최신
    셀림 2026.10.02 - 09:44 854
    9665
    마비노기 모바일 PC 최적화 공략
    셀림 2026.10.02 - 09:44 920
    9664
    프로젝트 좀보이드 초반 생존 팁
    오하하하 2026.09.29 - 18:37 888
    9663
    스타듀밸리 1년차 봄 초반 팁
    오하하하 2026.09.29 - 18:37 977
    9662
    테라리아 초반 진행 가이드
    오하하하 2026.09.29 - 18:36 942
    9661
    [마인크래프트 첫날 생존 가이드]
    오하하하 2026.09.29 - 18:36 918
    9660
    팰월드 초반 진행 핵심 가이드
    오하하하 2026.09.29 - 18:36 980
    9659
    다덴 계열별 특징
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:18 919
    9658
    다덴 아우스터즈
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:17 973
    9657
    다덴 아우스텟
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:16 956
    9656
    다덴 돈버는방법
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:15 975
    9655
    다덴 용어
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:15 870
    9654
    붉은보석 공략
    천구천구천구 2026.09.18 - 15:14 849
    9653
    좀비 바이러스게임 팁
    철철 2026.09.15 - 10:15 856
    9652
    [로스트아크] 기상술사 공략
    리리리링 2026.08.29 - 13:47 1115
    9651
    디아2 레저렉션 프리서버 개발중입니다
    ROOKIE 2026.08.11 - 01:03 1214
    9650
    오버워치 2 리퍼 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:59 1096
    9649
    오버워치 2 겐지 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:58 1164
    9648
    오버워치 2 마우가 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:57 1148
    9647
    오버워치 2 시메트라 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:56 1084
    9646
    오버워치 2 소전 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:55 1135
    9645
    오버워치 2 아나 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:54 991
    9644
    오버워치 2 에코 기술 운용과 실전 활용 팁
    csense 2026.07.30 - 22:53 969
    • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 194
    • / 194 GO
  • GAMEZONE
 GAMEZONE all rights reserved.
by OrangeDay