[게임공략]테일즈위버-보리스스킬데미지
보리스 진네만 [Boris Jinneman]
7월 12일생 A형 17세 남
-----------------------------------------------
스킬명
(스킬레벨) 공격력(%) x 연타횟수
(빙한계)
아이스 미사일
(1) 136%
(2) 176%
(3) 216%
(4) 136% x 2
(5) 141% x 2
(6) 146% x 2
(7) 116% x 3
(8) 121% x 3
(9) 126% x 3
(10) 111% x 4
(11) 116% x 4
(12) 121% x 4
(13) 109% x 5
(14) 111% x 5
(15) 113% x 5
(16) 106% x 6
(17) 108% x 6
(18) 110% x 6
(19) 106% x 7
(20) 108% x 7
(21) 110% x 7
(22) 108% x 8
(23) 109% x 8
(24) 110% x 8
(25) 109% x 9
(26) 110% x 9
(27) 111% x 9
(28) 111& x 10
(29) 112% x 10
(30) 113% x 10
아이스 포그
(1) 130%
(2) 134%
(3) 138%
(4) 142%
(5) 146%
.
.
.
.
.
(25) 226%
(26) 230% x 2
(27) 234% x 2
(28) 238% x 2
(29) 242% x 2
(30) 246% x 2
★ 공격력(%)이 4%씩 증가
★ (26) 부터 x 2
아이싱 피어스
(1) 120%
(2) 155%
(3) 190%
(4) 130% x 2
(5) 145% x 2
(6) 160% x 2
(7) 135% x 3
(8) 142% x 3
(9) 148% x 3
(10) 135% x 4
(11) 137% x 4
(12) 140% x 4
(13) 135% x 5
(14) 137% x 5
(15) 139% x 5
(16) 137% x 6
(17) 138% x 6
(18) 139% x 6
(19) 137% x 7
(20) 140% x 7
(21) 141% x 7
(22) 142% x 8
(23) 143% x 8
(24) 144% x 8
(25) 145% x 8
글라시아
(1) 150%
(2) 155%
(3) 160%
(4) 165%
(5) 170%
(6) 180%
(7) 190%
(8) 200%
(9) 210%
(10) 225%
(대지계)
스톤 니들
(1) 136%
(2) 176%
(3) 216%
(4) 136% x 2
(5) 141% x 2
(6) 146% x 2
(7) 116% x 3
(8) 121% x 3
(9) 126% x 3
(10) 111% x 4
(11) 116% x 4
(12) 121% x 4
(13) 109% x 5
(14) 111% x 5
(15) 113% x 5
(16) 106% x 6
(17) 108% x 6
(18) 110% x 6
(19) 106% x 7
(20) 108% x 7
(21) 110% x 7
(22) 108% x 8
(23) 109% x 8
(24) 110% x 8
(25) 109% x 9
(26) 110% x 9
(27) 111% x 9
(28) 111% x 10
(29) 112% x 10
(30) 113% x 10
(흑마법)
ⓣ붉은 달의 맹약
(1) 10%
(2) 15%
(3) 20%
(4) 25%
(5) 30%
(검계열)
횡베기
(1) 87%
(2) 90%
(3) 93%
(4) 96%
(5) 99%
폭(爆)
(1) 130%
(2) 135%
(3) 140%
(4) 145%
(5) 150%
(6) 155%
(7) 160%
(8) 165%
(9) 170%
(10) 175%
.
.
.
.
.
(20) 185%
(21) 140% x 2
(22) 145% x 2
(23) 150% x 2
(24) 155% x 2
(25) 160% x 2
(26) 165% x 2
(27) 170% x 2
(28) 175% x 2
(29) 180% x 2
(30) 185% x 2
크래시 봄
(1) 390%
잔영참
(1) 180%
(2) 185%
(3) 190%
(4) 195%
(5) 200%
(6) 205%
(7) 210%
(8) 220%
(9) 240%
(10) 250%
스매쉬 크러셔
(1)~(5) 290%
(6)~(10) 240% x 2
(도계열)
종베기
(1) 93%
(2) 97%
(3) 101%
(4) 105%
(5) 109%
연(連)
(1) 100% x 2
(2) 105% x 2
(3) 110% x 2
(4) 115% x 2
(5) 120% x 2
(6) 125% x 2
(7) 132% x 2
(8) 110% x 3
(9) 115% x 3
(10) 120% x 3
(11) 125% x 3
(12) 130% x 3
(13) 135% x 4
(14) 120% x 4
(15) 123% x 4
(16) 126% x 4
(17) 129% x 4
(18) 132% x 4
(19) 135% x 4
(20) 128% x 5
(21) 130% x 5
(22) 132% x 5
(23) 134% x 5
(24) 136% x 5
(25) 138% x 5
(26) 135% x 6
(27) 136% x 6
(28) 138% x 6
(29) 139% x 6
(30) 140% x 6
원형베기
(1) 95%
(2) 100%
(3) 105%
.
.
.
.
(10) 140%
★ 스킬레벨마다 공격력(%)이 5 % 씩 증가
빙격참
(1) 100% x 2
(2) 110% x 2
보리스 진네만 [Boris Jinneman]
7월 12일생 A형 17세 남
-----------------------------------------------
스킬명
(스킬레벨) 공격력(%) x 연타횟수
(빙한계)
아이스 미사일
(1) 136%
(2) 176%
(3) 216%
(4) 136% x 2
(5) 141% x 2
(6) 146% x 2
(7) 116% x 3
(8) 121% x 3
(9) 126% x 3
(10) 111% x 4
(11) 116% x 4
(12) 121% x 4
(13) 109% x 5
(14) 111% x 5
(15) 113% x 5
(16) 106% x 6
(17) 108% x 6
(18) 110% x 6
(19) 106% x 7
(20) 108% x 7
(21) 110% x 7
(22) 108% x 8
(23) 109% x 8
(24) 110% x 8
(25) 109% x 9
(26) 110% x 9
(27) 111% x 9
(28) 111& x 10
(29) 112% x 10
(30) 113% x 10
아이스 포그
(1) 130%
(2) 134%
(3) 138%
(4) 142%
(5) 146%
.
.
.
.
.
(25) 226%
(26) 230% x 2
(27) 234% x 2
(28) 238% x 2
(29) 242% x 2
(30) 246% x 2
★ 공격력(%)이 4%씩 증가
★ (26) 부터 x 2
아이싱 피어스
(1) 120%
(2) 155%
(3) 190%
(4) 130% x 2
(5) 145% x 2
(6) 160% x 2
(7) 135% x 3
(8) 142% x 3
(9) 148% x 3
(10) 135% x 4
(11) 137% x 4
(12) 140% x 4
(13) 135% x 5
(14) 137% x 5
(15) 139% x 5
(16) 137% x 6
(17) 138% x 6
(18) 139% x 6
(19) 137% x 7
(20) 140% x 7
(21) 141% x 7
(22) 142% x 8
(23) 143% x 8
(24) 144% x 8
(25) 145% x 8
글라시아
(1) 150%
(2) 155%
(3) 160%
(4) 165%
(5) 170%
(6) 180%
(7) 190%
(8) 200%
(9) 210%
(10) 225%
(대지계)
스톤 니들
(1) 136%
(2) 176%
(3) 216%
(4) 136% x 2
(5) 141% x 2
(6) 146% x 2
(7) 116% x 3
(8) 121% x 3
(9) 126% x 3
(10) 111% x 4
(11) 116% x 4
(12) 121% x 4
(13) 109% x 5
(14) 111% x 5
(15) 113% x 5
(16) 106% x 6
(17) 108% x 6
(18) 110% x 6
(19) 106% x 7
(20) 108% x 7
(21) 110% x 7
(22) 108% x 8
(23) 109% x 8
(24) 110% x 8
(25) 109% x 9
(26) 110% x 9
(27) 111% x 9
(28) 111% x 10
(29) 112% x 10
(30) 113% x 10
(흑마법)
ⓣ붉은 달의 맹약
(1) 10%
(2) 15%
(3) 20%
(4) 25%
(5) 30%
(검계열)
횡베기
(1) 87%
(2) 90%
(3) 93%
(4) 96%
(5) 99%
폭(爆)
(1) 130%
(2) 135%
(3) 140%
(4) 145%
(5) 150%
(6) 155%
(7) 160%
(8) 165%
(9) 170%
(10) 175%
.
.
.
.
.
(20) 185%
(21) 140% x 2
(22) 145% x 2
(23) 150% x 2
(24) 155% x 2
(25) 160% x 2
(26) 165% x 2
(27) 170% x 2
(28) 175% x 2
(29) 180% x 2
(30) 185% x 2
크래시 봄
(1) 390%
잔영참
(1) 180%
(2) 185%
(3) 190%
(4) 195%
(5) 200%
(6) 205%
(7) 210%
(8) 220%
(9) 240%
(10) 250%
스매쉬 크러셔
(1)~(5) 290%
(6)~(10) 240% x 2
(도계열)
종베기
(1) 93%
(2) 97%
(3) 101%
(4) 105%
(5) 109%
연(連)
(1) 100% x 2
(2) 105% x 2
(3) 110% x 2
(4) 115% x 2
(5) 120% x 2
(6) 125% x 2
(7) 132% x 2
(8) 110% x 3
(9) 115% x 3
(10) 120% x 3
(11) 125% x 3
(12) 130% x 3
(13) 135% x 4
(14) 120% x 4
(15) 123% x 4
(16) 126% x 4
(17) 129% x 4
(18) 132% x 4
(19) 135% x 4
(20) 128% x 5
(21) 130% x 5
(22) 132% x 5
(23) 134% x 5
(24) 136% x 5
(25) 138% x 5
(26) 135% x 6
(27) 136% x 6
(28) 138% x 6
(29) 139% x 6
(30) 140% x 6
원형베기
(1) 95%
(2) 100%
(3) 105%
.
.
.
.
(10) 140%
★ 스킬레벨마다 공격력(%)이 5 % 씩 증가
빙격참
(1) 100% x 2
(2) 110% x 2
(3) 120% x 2
(4) 130% x 2
(5) 140% x 2
(6) 150% x 2
(7) 160% x 2
(8) 170% x 2
(9) 180% x 2
(10) 190% x 2
(3) 120% x 2
(4) 130% x 2
(5) 140% x 2
(6) 150% x 2
(7) 160% x 2
(8) 170% x 2
(9) 180% x 2
(10) 190% x 2

나에게는 님의 최근 댓글
감사합니다 2020 12.02 감사합니다 2020 12.01 ㄳㄳ 2020 11.27 와 다시올려주셨구나. 포인트 쓸게요! 2020 04.12 확인요 2020 03.11