close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

아래는 대략 40시간정도의 채광 통계치.

 

핫타임 기운 시간(분) 경험치 뾰족 단단 카프 가루 숙련도   시간당 경험치 시간당 뾰족 시간당 단단 시간당 카프 시간당 가루 가루카프환산
o 450 50 7 3 3 2 67 1205   8.4 3.6 3.6 2.4 80.4 16.1
o 528 50 9.47 8 2 9 84 1205   11.4 9.6 2.4 10.8 100.8 20.2
o 528 47 9.67 0 13 12 86 1220   12.3 0.0 16.6 15.3 109.8 22.0
o 505 50 10.2 5 7 9 79 1220(명장10)   12.2 6.0 8.4 10.8 94.8 19.0
o 493 50 8.7 4 5 4 86 1220(명장11)   10.4 4.8 6.0 4.8 103.2 20.6
x 526 55 10 10 3 6 56 1225   10.9 10.9 3.3 6.5 61.1 12.2
x 520 50 9 8 9 10 69 1225   10.8 9.6 10.8 12.0 82.8 16.6
x 528 50 9.2 6 1 8 75 1225   11.0 7.2 1.2 9.6 90.0 18.0
o 500 50 9 3 5 3 60 1225   10.8 3.6 6.0 3.6 72.0 14.4
o 520 50 10.2 13 8 7 79 1245   12.2 15.6 9.6 8.4 94.8 19.0
x 528 50 9.9 7 1 13 50 1245   11.9 8.4 1.2 15.6 60.0 12.0
x 528 50 10 1 4 8 70 1245   12.0 1.2 4.8 9.6 84.0 16.8
x 528 50 9.5 0 7 9 70 1245   11.4 0.0 8.4 10.8 84.0 16.8
o 515 50 9.5 9 8 8 58 1245   11.4 10.8 9.6 9.6 69.6 13.9
o 520 50 9.5 6 6 6 95 1250(명장12)   11.4 7.2 7.2 7.2 114.0 22.8
o 528 50 9.1 6 6 9 83 1250   10.9 7.2 7.2 10.8 99.6 19.9
o 520 50 8.8 8 7 5 88 1250   10.6 9.6 8.4 6.0 105.6 21.1
o 520 50 9.6 7 10 9 73 1250   11.5 8.4 12.0 10.8 87.6 17.5
x 528 50 9.3 4 4 7 47 1250   11.2 4.8 4.8 8.4 56.4 11.3
x 528 50 9.1 8 3 9 80 1250   10.9 9.6 3.6 10.8 96.0 19.2
x 520 50 8.9 5 8 9 79 1250   10.7 6.0 9.6 10.8 94.8 19.0
x 528 52 9.3 6 5 9 51 1250   10.7 6.9 5.8 10.4 58.8 11.8
o 520 55 9.1 7 13 13 61 1250   9.9 7.6 14.2 14.2 66.5 13.3
x 520 55 9.2 10 4 5 80 1250   10.0 10.9 4.4 5.5 87.3 17.5
x 528 50 9.4 6 8 6 79 1250   11.3 7.2 9.6 7.2 94.8 19.0
x 528 50 8.2 12 8 5 64 1255(명장13)   9.8 14.4 9.6 6.0 76.8 15.4
o 528 50 8.4 9 6 4 60 1255   10.1 10.8 7.2 4.8 72.0 14.4
o 528 50 8.7 5 9 8 69 1255   10.4 6.0 10.8 9.6 82.8 16.6
o 528 50 8.8 11 7 10 61 1255   10.6 13.2 8.4 12.0 73.2 14.6
o 528 50 8.9 9 5 10 82 1255   10.7 10.8 6.0 12.0 98.4 19.7
o 528 50 8.8 7 6 3 62 1255   10.6 8.4 7.2 3.6 74.4 14.9
x 528 50 8.8 10 3 6 76 1255   10.6 12.0 3.6 7.2 91.2 18.2
x 528 50 8.9 11 6 4 95 1255   10.7 13.2 7.2 4.8 114.0 22.8
x 528 50 8.5 5 6 5 74 1255   10.2 6.0 7.2 6.0 88.8 17.8
o 528 50 8.7 3 0 9 84 1255   10.4 3.6 0.0 10.8 100.8 20.2
x 520 50 8.2 3 2 6 65 1255   9.8 3.6 2.4 7.2 78.0 15.6
x 510 50 8.8 5 3 9 74 1255   10.6 6.0 3.6 10.8 88.8 17.8
x 528 50 8 3 6 8 75 1260(명장14)   9.6 3.6 7.2 9.6 90.0 18.0
o 527 55 8.5 5 4 6 83 1260   9.3 5.5 4.4 6.5 90.5 18.1
x 578 55 9 7 3 2 86 1260   9.8 7.6 3.3 2.2 93.8 18.8
o 628 60 10.3 13 2 9 92 1260   10.3 13.0 2.0 9.0 92.0 18.4
o 628 60 9.3 7 4 14 80 1260   9.3 7.0 4.0 14.0 80.0 16.0
o 628 60 10.2 4 8 11 97 1260   10.2 4.0 8.0 11.0 97.0 19.4
x 628 60 10.1 8 4 4 81 1260   10.1 8.0 4.0 4.0 81.0 16.2

 

 

시간당 경험치 시간당 뾰족 시간당 단단 시간당 카프 시간당 가루 가루카프환산
8.4 3.6 3.6 2.4 80.4 16.1
11.4 9.6 2.4 10.8 100.8 20.2
12.3 0.0 16.6 15.3 109.8 22.0
12.2 6.0 8.4 10.8 94.8 19.0
10.4 4.8 6.0 4.8 103.2 20.6
10.9 10.9 3.3 6.5 61.1 12.2
10.8 9.6 10.8 12.0 82.8 16.6
11.0 7.2 1.2 9.6 90.0 18.0
10.8 3.6 6.0 3.6 72.0 14.4
12.2 15.6 9.6 8.4 94.8 19.0
11.9 8.4 1.2 15.6 60.0 12.0
12.0 1.2 4.8 9.6 84.0 16.8
11.4 0.0 8.4 10.8 84.0 16.8
11.4 10.8 9.6 9.6 69.6 13.9
11.4 7.2 7.2 7.2 114.0 22.8
10.9 7.2 7.2 10.8 99.6 19.9
10.6 9.6 8.4 6.0 105.6 21.1
11.5 8.4 12.0 10.8 87.6 17.5
11.2 4.8 4.8 8.4 56.4 11.3
10.9 9.6 3.6 10.8 96.0 19.2
10.7 6.0 9.6 10.8 94.8 19.0
10.7 6.9 5.8 10.4 58.8 11.8
9.9 7.6 14.2 14.2 66.5 13.3
10.0 10.9 4.4 5.5 87.3 17.5
11.3 7.2 9.6 7.2 94.8 19.0
9.8 14.4 9.6 6.0 76.8 15.4
10.1 10.8 7.2 4.8 72.0 14.4
10.4 6.0 10.8 9.6 82.8 16.6
10.6 13.2 8.4 12.0 73.2 14.6
10.7 10.8 6.0 12.0 98.4 19.7
10.6 8.4 7.2 3.6 74.4 14.9
10.6 12.0 3.6 7.2 91.2 18.2
10.7 13.2 7.2 4.8 114.0 22.8
10.2 6.0 7.2 6.0 88.8 17.8
10.4 3.6 0.0 10.8 100.8 20.2
9.8 3.6 2.4 7.2 78.0 15.6
10.6 6.0 3.6 10.8 88.8 17.8
9.6 3.6 7.2 9.6 90.0 18.0
9.3 5.5 4.4 6.5 90.5 18.1
9.8 7.6 3.3 2.2 93.8 18.8
10.3 13.0 2.0 9.0 92.0 18.4
9.3 7.0 4.0 14.0 80.0 16.0
10.2 4.0 8.0 11.0 97.0 19.4
10.1 8.0 4.0 4.0 81.0 16.2

 

 

도핑,펫,숙련도 상태

원본 크기로 보시려면 그림을 클릭하세요.

 

광석은 귀차니즘으로 집계 안했지만 그냥 많이 나옴.

통계는 안냈지만 발굽,꽃잎,검정파편은 한타임당 체감상 각각 2개씩 정도 될거같음.

위 통계치를 시간당으로 보기 쉽게 계산 해보면

 

시간당 경험치 시간당 뾰족 시간당 단단 시간당 카프 시간당 가루 총합산카프
10.7 7.6 6.5 8.7 86.6 26.0

 

결과적으로 중요한 카프는 대략 시간당 26개쯤 나옴.

시간당 수익도 괜찮음.

통계치는 전부 채집기운소모 빨라진 패치 뒤에 집계한 기록.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타공략&팁 공지입니다 (글쓰기전 읽어주세요) [18] 게임존 2018.01.17 1938
5111 [엘소드공략] 장비분해 기리니비 2019.02.13 27
5110 [엘소드공략] 기폭(마나브레이크)사용하기 기리니비 2019.02.13 29
5109 [엘소드공략] 딜레이 기리니비 2019.02.13 25
5108 [엘소드공략] 다운타와 다운수치 기리니비 2019.02.13 42
5107 [엘소드공략] 펫 기리니비 2019.02.13 264
5106 [엘소드공략] 캐릭터세팅 기리니비 2019.02.11 47
5105 [엘소드공략] 아바타 기리니비 2019.02.11 72
5104 [엘소드공략] 사제작업 기리니비 2019.02.11 140
5103 [엘소드공략] 속성레벨업 기리니비 2019.02.11 21
5102 [엘소드공략] 아이템 기리니비 2019.02.11 157
5101 엘소드 복귀/신규유저를 위한 팁. 퀘스트 규뉴상 2019.02.09 58
5100 엘소드 복귀/신규유저를 위한 팁. 던전 규뉴상 2019.02.09 49
5099 엘소드 복귀/신규유저를 위한 팁. 캐릭터 규뉴상 2019.02.09 202
5098 엘소드 복귀/신규유저를 위한 팁. 서버 규뉴상 2019.02.09 80
5097 엘소드 복귀/신규유저를 위한 팁. 입문 규뉴상 2019.02.09 45
5096 아우라 킹덤 캐터르 스텟 및 모험의길 공략 + 부무기와 가디언 추천 케이군 2019.01.12 29
5095 아우라 킹덤 스태프 스텟 & 스킬트리 공략! 부무기 및 가디언은 덤~ 케이군 2019.01.12 24
5094 아우라 킹덤 헤비액스 스텟 및 모험의길 공략, 그리고 가디언과 부무기! 케이군 2019.01.12 75
5093 아우라 킹덤 소드실드 스텟 및 모험의길 공략 & 가디언,부무기 포함 케이군 2019.01.12 34
5092 아우라 킹덤 듀얼 소드 스텟 및 모험의길 공략! + 부무기, 가디언까지! 케이군 2019.01.12 79
5091 [검은사막] 부 캐릭터 무게 세팅 팁 케이군 2019.01.11 615
5090 [검은사막] 레인저 바의캔 방향전환 빠르게 하는 법 케이군 2019.01.11 76
5089 [검은사막] 염색약 팁 케이군 2019.01.11 145
5088 [검은사막] 초보자를 위한 장비 팁 2 케이군 2019.01.11 191
5087 [검은사막] 초보자를 위한 장비 팁 케이군 2019.01.11 1886
5086 [검은사막] 신규 펫 명령 및 설정 저장소 팁 케이군 2019.01.10 45
5085 [검은사막] 강화 노하우 정리 케이군 2019.01.10 143
5084 [검은사막] 초보와 중견 유저를 위한 팁 케이군 2019.01.10 453
5083 [검은사막] 야만의 균열 팁과 노하우 케이군 2019.01.10 270
5082 [검은사막] 거래소 전체물량 살 때 팁 케이군 2019.01.10 24
5081 [검은사막] 초보자를 위한 가공무역의 기초 케이군 2019.01.09 173
5080 [검은사막] 캐릭터 선택을 위한 팁 케이군 2019.01.09 464
5079 [검은사막] 고해상도 및 원활한 프레임 뽑기 케이군 2019.01.09 1334
5078 [검은사막] 사냥터 요약 가이드 케이군 2019.01.09 1718
5077 [검은사막] 부캐 육성 시 팁 케이군 2019.01.09 77
5076 테일즈위버 모든캐릭 무자본 공략 케이군 2019.01.08 58
5075 테일즈위버 FPS수치공략 file 케이군 2019.01.08 153
5074 테일즈위버 각성 및 보스몹경쟁 케이군 2019.01.08 122
5073 테일즈위버 무자본 보리스 공략 1~99 케이군 2019.01.08 773
5072 테일즈위버 네오테시스 공략 케이군 2019.01.08 57
5071 검은사막 작살낚시 귀신고래 획득 지역 및 정보 file 폭군네로 2019.01.07 419
5070 검은사막 에페리아 범선 제작 팁 file 폭군네로 2019.01.07 129
5069 [스톤에이지] 그리스 신화 가계도로 본 스톤에이지[펌] file 민형준 2019.01.07 116
» 검은사막 채집(돌) 효율에 대해 알아보자 file 폭군네로 2019.01.07 94
5067 검은사막 뉴비가이드 - 1 폭군네로 2019.01.07 48
5066 검은사막 채광 포인트 폭군네로 2019.01.07 182
5065 검은사막 의상제작 전문가 칭호작 file 폭군네로 2019.01.07 375
5064 검은사막 눈꽃 팁 file 폭군네로 2019.01.07 44
5063 [스톤에이지] 순발력과 회피율, 방어력 그리고 크리티컬의 관한팁[펌] file 민형준 2019.01.06 535
5062 [스톤에이지] 전 캐릭터 탑승 가능 펫 목록[펌] file 민형준 2019.01.06 552