close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

[스톤] 180까지 필요한 경험치표

2016.11.01 20:31

황지 조회 수:9

레벨 다음레벨까지 요구경험치 다음레벨까지 총경험치
1 2 2
2 6 8
3 17 25
4 37 62
5 67 129
6 111 240
7 169 409
8 247 656
9 344 1,000
10 464 1,464
11 609 2,073
12 783 2,856
13 985 3,841
14 1,221 5,062
15 1,491 6,553
16 1,799 8,352
17 2,145 10,497
18 2,535 13,032
19 2,968 16,000
20 3,488 19,448
21 3,977 23,425
22 4,559 27,984
23 5,193 33,177
24 5,885 39,062
25 6,635 45,697
26 7,447 53,114
27 8,321 61,465
28 9,263 70,728
29 10,272 81,000
30 11,352 92,352
31 12,505 104,857
32 13,735 118,592
33 15,041 133,633
34 16,429 150,062
35 17,899 167,961
36 19,455 187,416
37 21,097 208,513
38 22,831 231,344
39 24,656 256,000
40 26,576 282,576
41 28,593 311,169
42 30,711 341,880
43 32,931 374,811
44 35,251 410,062
45 37,683 447,745
46 40,223 487,968
47 42,873 530,841
48 45,639 576,480
49 48,520 625,000
50 51,520 676,520
51 54,641 731,161
52 57,887 789,048
53 61,257 850,305
54 64,757 915,062
55 68,387 983,449
56 72,151 1,055,600
57 76,049 1,131,649
58 80,087 1,211,736
59 84,264 1,296,000
60 106,110 1,402,110
61 113,411 1,515,521
62 121,150 1,636,671
63 129,351 1,766,022
64 138,044 1,904,066
65 147,256 2,051,322
66 157,020 2,208,342
67 167,366 2,375,708
68 178,333 2,554,041
69 189,959 2,744,000
70 202,281 2,946,281
71 215,349 3,161,630
72 229,204 3,390,834
73 243,902 3,634,736
74 259,494 3,894,230
75 276,402 4,170,272
76 293,606 4,463,878
77 312,258 4,776,163
78 332,071 5,108,207
79 353,126 5,461,333
80 375,510 5,836,843
81 399,319 6,236,162
82 424,654 6,660,816
83 451,632 7,112,448
84 480,370 7,592,818
85 511,006 8,103,824
86 543,687 8,647,511
87 578,571 9,226,082
88 616,838 9,841,920
89 655,680 10,497,600
90 698,312 11,195,912
91 743,970 11,939,882
92 795,918 12,735,800
93 842,442 13,578,242
94 901,869 14,480,111
95 962,553 15,442,664
96 1,026,899 16,470,563
97 1,098,354 17,568,917
98 1,174,419 18,743,336
99 1,256,664 20,000,000
100 1,345,723 21,345,723
101 1,442,322 22,788,045
102 1,547,280 24,335,325
103 1,661,531 25,996,856
104 1,786,244 27,783,000
105 1,922,340 29,705,340
106 2,071,532 31,776,872
107 2,235,352 34,012,224
108 2,415,688 36,427,912
109 2,614,754 39,042,666
110 2,835,138 41,877,804
111 3,079,892 44,957,696
112 3,352,633 48,310,329
113 3,657,675 51,968,004
114 4,000,196 55,968,200
115 4,386,445 60,354,645
116 4,824,040 65,178,685
117 5,322,324 70,501,009
118 5,892,865 76,393,874
119 6,550,126 82,944,000
120 15,802,292 98,746,292
121 7,016,841 105,763,133
122 11,730,609 117,493,742
123 12,380,131 129,873,873
124 2,976,863 132,850,736
125 13,124,026 145,974,762
126 14,508,970 160,483,732
127 28,443,701 188,927,433
128 11,546,199 200,473,632
129 46,063,468 246,537,100
130 10,246,290 256,783,390
131 10,246,290 267,029,680
132 10,246,290 277,275,970
133 10,246,290 287,522,260
134 10,246,290 297,768,550
135 10,246,290 308,014,840
136 10,246,290 318,261,130
137 10,246,290 328,507,420
138 10,246,290 338,753,710
139 10,246,290 349,000,000
140 13,700,000 362,700,000
141 16,400,000 379,100,000
142 20,600,000 399,700,000
143 25,100,000 424,800,000
144 30,300,000 455,100,000
145 35,900,000 491,000,000
146 41,500,000 532,500,000
147 46,900,000 579,400,000
148 54,300,000 633,700,000
149 64,300,000 698,000,000
150 30,000,000 728,000,000
151 30,600,000 758,600,000
152 31,212,000 789,812,000
153 31,836,240 821,648,240
154 32,472,965 854,121,205
155 33,122,424 887,243,629
156 33,784,873 921,028,502
157 34,460,570 955,489,072
158 35,149,781 990,638,853
159 35,852,777      1,026,491,630
160 36,928,360      1,063,419,990
161 38,036,211      1,101,456,201
162 39,177,298      1,140,633,499
163 40,352,616      1,180,986,115
164 41,563,195      1,222,549,310
165 42,810,091      1,265,359,401
166 44,094,394      1,309,453,795
167 45,417,225      1,354,871,020
168 46,779,742      1,401,650,762
169 48,183,134      1,449,833,896
170 49,628,628      1,499,462,524
171 51,117,487      1,550,580,011
172 52,651,012      1,603,231,023
173 54,230,542      1,657,461,565
174 56,399,764      1,713,861,329
175 58,655,754      1,772,517,083
176 61,001,985      1,833,519,068
177 63,442,064      1,896,961,132
178 82,474,683      1,979,435,815
179 107,217,088      2,086,652,904
180 - -

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타공략&팁 공지입니다 (글쓰기전 읽어주세요) [17] 게임존 2018.01.17 1928
898 [스톤] 환포이벤 정리글2 황지 2016.11.02 32
897 [스톤] 쿠보퀘 주의사항 황지 2016.11.02 17
896 [스톤] 누구나 가능한 파투스 1인사냥 황지 2016.11.02 15
895 [스톤] 소소하지만 꿀팁 황지 2016.11.02 23
894 [스톤] 페트 순발력 제한때문에 사냥터 고민하는분들을 위한 팁 황지 2016.11.02 15
893 [스톤] 우푸를 키워보자 황지 2016.11.02 23
892 [스톤]원클라 무자본육성 황지 2016.11.02 25
891 [스톤] 저렙 기약팁 황지 2016.11.02 13
890 [스톤] 균열뻘팁 황지 2016.11.02 21
889 [스톤] 화산섬 네메 꿀팁 황지 2016.11.02 10
888 [스톤] 몽환 시간바꿀때 팁 황지 2016.11.02 11
887 [스톤] 명함교환하는 시간대 황지 2016.11.02 20
886 [스톤] 저순캐 지원상자 종료 템셋팅 황지 2016.11.02 13
885 [스톤] 수펫으로 헤티아 정복기 황지 2016.11.02 16
884 [스톤] 일격vs배수 누가 더 잘치는가 황지 2016.11.02 26
883 [스톤] 인어섬 1짤 펫 좌표 초기 황지 2016.11.02 9
882 [스톤] 파르곤노가다 팁 황지 2016.11.02 10
881 [스톤] 스톤키면 크롬브라우저 새탭 안열리는분들 황지 2016.11.02 7
880 [스톤]고등정화 2500원으로 얻기 황지 2016.11.02 62
879 [롤] 티모강림 팁 황지 2016.11.01 5
878 [스톤] 페트탑승 추가 능력치 계산 황지 2016.11.01 20
877 [스톤] 단축키 모음 황지 2016.11.01 21
876 [스톤] 베루루 키우실때 팁 황지 2016.11.01 26
875 [스톤] 합성템 안깨지는 카드 팁 황지 2016.11.01 21
» [스톤] 180까지 필요한 경험치표 황지 2016.11.01 9
873 [스톤] 페트 충성도올리는 팁 황지 2016.11.01 36
872 [스톤] 거울 빛 조합 팁 황지 2016.11.01 283
871 [스톤] 갖가지 팁들 황지 2016.11.01 27
870 [스톤] 노환캐 고정관념 팁 황지 2016.11.01 35
869 [스톤]사냥터에서 포획가능 페트 file 황지 2016.11.01 21
868 [스톤] 수펫킬러 file 황지 2016.11.01 45
867 [스톤]초반 순캐 육성팁 황지 2016.11.01 293
866 [스톤]1~6환 환생별 포인트 나누는법 황지 2016.11.01 20
865 [스톤] 탑문 가격 파는곳 황지 2016.11.01 61
864 [스톤] 탑승페트에 관하여 황지 2016.11.01 17
863 [스톤] 바로스퀘 팁 황지 2016.11.01 16
862 [스톤] 손수제작 4대 빨리깨는 팁 황지 2016.11.01 24
861 [스톤] 뻘팁인데 유용한팁 황지 2016.11.01 21
860 [스톤] 펄파스 잡는 팁 황지 2016.11.01 49
859 [스톤] 타로곤, 다고스 잡는곳 황지 2016.11.01 17
858 [스톤]벽청퀘 팁 황지 2016.11.01 27
857 [스톤] 4대이벤만 하고 올만렙환 6환 환포 황지 2016.11.01 17
856 [스톤에이지] 환생가능한 페트목록 file 황지 2016.11.01 49
855 [스톤에이지] 환생가능한 페트목록 file 황지 2016.11.01 96
854 [스톤에이지] 버려진 패치 "낚시" 황지 2016.11.01 23
853 [스톤에이지]페트 성장론 황지 2016.11.01 284
852 [스톤에이지] 탑승페트계급표 file 황지 2016.11.01 90
851 바람의나라 생계형 육성 1편 file 콩이 2016.10.31 20
850 [EU4] 신성로마제국(신롬) 만들기의 기본원칙들 신의미소 2016.10.24 90
849 [EU4] 군대 생산비용과 유지비용에 아이디어와 건물이 미치는 영향 신의미소 2016.10.24 19