어둠의전설 각 속성별 상하관계
![]() |
무속성 | 화염 | 바람 | 대지 | 바다 | 빛 | 어둠 | 금 | 목 |
| 무속성 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 화염 | 100 | 50 | 85 | 65 | 53 | 65 | 60 | 60 | 90 |
| 바람 | 100 | 55 | 50 | 85 | 65 | 65 | 60 | 45 | 60 |
| 대지 | 100 | 65 | 55 | 50 | 85 | 65 | 60 | 60 |
45 |
| 바다 | 100 | 85 | 65 | 55 | 50 | 65 | 60 | 90 | 60 |
| 빛 | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 80 | 55 | 55 |
| 어둠 | 100 | 60 | 90 | 60 | 45 | 65 | 60 | 50 | 75 |
| 금 | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 80 | 55 | 55 |
| 목 | 100 | 45 | 60 | 90 | 60 | 65 | 60 | 75 | 50 |


2MB 님의 최근 댓글
감사합니다. 2024 02.16 감사합니다 2024 02.16 감사합니다. 2024 02.15 감사합니다 2024 02.06 위 스크립트 상으로 보아 매의위상의 데미지는 #Fistattack==1 이 변수의 값에 따라 변화합니다. 해당 변수는 유저가 성장스킬로 스킬을 배울 때 save\User\캐릭터명폴더\variable.txt << 경로에 변수의 형태로 저장되게 됩니다. 따라서 명령어를 통해 임의로 상위스킬을 배우게 되면 해당 변수는 변함이 없으므로, 스킬 데미지에 변화가 없는 것으로 보이게 됩니다. 2024 02.01