• SEARCH

    통합검색
  • GAMEZONE
    • 커뮤니티
      • 공지사항
      • 유저게시판
        • 등업게시판
        • 출석체크
        • 정회원 무료자료실
      • 스크린샷
      • 인증자료실
    • 리니지
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 메이플스토리
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 바람의나라
      • 자유게시판
      • 홍보게시판
      • 자료게시판
        • 유틸자료실
        • 소스자료실
        • 클라이언트
        • 팩 자료실
      • 연구게시판
        • 개발내역
        • 질문과답변
        • 기타
      • 강의게시판
        • DR
        • CR
        • 구버전
        • 클라이언트 개조
        • 노하우 게시판
        • 게임공략 & 팁
    • 다크에덴
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 믹스마스터
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 라그나로크
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 기타게임
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 게임강의
    • 비베&포토샵
      • 자유게시판
      • 자료실
        • 일반자료실
        • 포인트 자료실
      • 노하우게시판
      • 포토샵게시판
    • 모바일
      • 게임공략
      • 포인트 자료실
      • 유틸자료실
      • 자유게시판
  • 기타게임 게임공략 & 팁
    • 기타게임 게임공략 & 팁 ()
    • 크아의 모든 계급과 레벨

      • 정제이
      • 2016.06.27 - 03:26 29
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    1 src 1 Bronze Beginner Black Drop 0 0
    2 src 2 Bronze Beginner Black Wave 400 400
    3 src 3 Bronze Beginner Black Storm 600 1000
    4 src 4 Bronze Beginner Green Drop 800 1800
    5 src 5 Bronze Beginner Green Wave 1000 2800
    6 src 6 Bronze Beginner Green Storm 1000 3800
    7 src 7 Bronze Beginner Blue Drop 2500 6300
    8 src 8 Bronze Beginner Blue Wave 1000 7300
    9 src 9 Bronze Beginner Blue Storm 1000 8300
    10 src 10 Bronze Beginner Yellow Drop 2500 10800
    11 src 11 Bronze Beginner Yellow Wave 1000 11800
    12 src 12 Bronze Beginner Yellow Storm 1000 12800
    13 src 13 Bronze Beginner Red Drop 2500 15300
    14 src 14 Bronze Beginner Red Wave 1000 16300
    15 src 15 Bronze Beginner Red Storm 1000 17300
    16 src 16 Silver Beginner Black Drop 5200 22500
    17 src 17 Silver Beginner Black Wave 1000 23500
    18 src 18 Silver Beginner Black Storm 1000 24500
    19 src 19 Silver Beginner Green Drop 2500 27000
    20 src 20 Silver Beginner Green Wave 1000 28000
    21 src 21 Silver Beginner Green Storm 1000 29000
    22 src 22 Silver Beginner Blue Drop 2500 31500
    23 src 23 Silver Beginner Blue Wave 1000 32500
    24 src 24 Silver Beginner Blue Storm 1000 33500
    25 src 25 Silver Beginner Yellow Drop 2500 36000
    26 src 26 Silver Beginner Yellow Wave 1000 37000
    27 src 27 Silver Beginner Yellow Storm 1000 38000
    28 src 28 Silver Beginner Red Drop 2500 40500
    29 src 29 Silver Beginner Red Wave 1000 41500
    30 src 30 Silver Beginner Red Storm 1000 42500

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    31 src 31 Gold Beginner Black Drop 7600 50100
    32 src 32 Gold Beginner Black Wave 1000 51100
    33 src 33 Gold Beginner Black Storm 1000 52100
    34 src 34 Gold Beginner Green Drop 2500 54600
    35 src 35 Gold Beginner Green Wave 1000 55600
    36 src 36 Gold Beginner Green Storm 1000 56600
    37 src 37 Gold Beginner Blue Drop 2500 59100
    38 src 38 Gold Beginner Blue Wave 1000 60100
    39 src 39 Gold Beginner Blue Storm 1000 61100
    40 src 40 Gold Beginner Yellow Drop 2500 63600
    41 src 41 Gold Beginner Yellow Wave 1000 64600
    42 src 42 Gold Beginner Yellow Storm 1000 65600
    43 src 43 Gold Beginner Red Drop 2500 68100
    44 src 44 Gold Beginner Red Wave 1000 69100
    45 src 45 Gold Beginner Red Storm 1000 70100
    46 src 46 Bronze Veteran Black Drop 5200 75300
    47 src 47 Bronze Veteran Black Wave 4600 79900
    48 src 48 Bronze Veteran Black Storm 4600 84500
    49 src 49 Bronze Veteran Green Drop 7600 92100
    50 src 50 Bronze Veteran Green Wave 4600 96700
    51 src 51 Bronze Veteran Green Storm 4800 101500
    52 src 52 Bronze Veteran Blue Drop 7800 109300
    53 src 53 Bronze Veteran Blue Wave 4800 114100
    54 src 54 Bronze Veteran Blue Storm 4800 118900
    55 src 55 Bronze Veteran Yellow Drop 7800 126700
    56 src 56 Bronze Veteran Yellow Wave 4800 131500
    57 src 57 Bronze Veteran Yellow Storm 4800 136300
    58 src 58 Bronze Veteran Red Drop 7800 144100
    59 src 59 Bronze Veteran Red Wave 4800 148900
    60 src 60 Bronze Veteran Red Storm 4800 153700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    61 src 61 Silver Veteran Black Drop 13200 166900
    62 src 62 Silver Veteran Black Wave 4800 171700
    63 src 63 Silver Veteran Black Storm 4800 176500
    64 src 64 Silver Veteran Green Drop 7800 184300
    65 src 65 Silver Veteran Green Wave 4800 189100
    66 src 66 Silver Veteran Green Storm 4800 193900
    67 src 67 Silver Veteran Blue Drop 7800 201700
    68 src 68 Silver Veteran Blue Wave 4800 206500
    69 src 69 Silver Veteran Blue Storm 4800 211300
    70 src 70 Silver Veteran Yellow Drop 7800 219100
    71 src 71 Silver Veteran Yellow Wave 4800 223900
    72 src 72 Silver Veteran Yellow Storm 4800 228700
    73 src 73 Silver Veteran Red Drop 7800 236500
    74 src 74 Silver Veteran Red Wave 4800 241300
    75 src 75 Silver Veteran Red Storm 4800 246100
    76 src 76 Gold Veteran Black Drop 18000 264100
    77 src 77 Gold Veteran Black Wave 4800 268900
    78 src 78 Gold Veteran Black Storm 4800 273700
    79 src 79 Gold Veteran Green Drop 7800 281500
    80 src 80 Gold Veteran Green Wave 4800 286300
    81 src 81 Gold Veteran Green Storm 4800 291100
    82 src 82 Gold Veteran Blue Drop 7800 298900
    83 src 83 Gold Veteran Blue Wave 4800 303700
    84 src 84 Gold Veteran Blue Storm 4800 308500
    85 src 85 Gold Veteran Yellow Drop 7800 316300
    86 src 86 Gold Veteran Yellow Wave 4800 321100
    87 src 87 Gold Veteran Yellow Storm 4800 325900
    88 src 88 Gold Veteran Red Drop 7800 333700
    89 src 89 Gold Veteran Red Wave 4800 338500
    90 src 90 Gold Veteran Red Storm 4800 343300

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    91 src 91 Bronze Expert Black Drop 22200 365500
    92 src 92 Bronze Expert Black Wave 5400 370900
    93 src 93 Bronze Expert Black Storm 5400 376300
    94 src 94 Bronze Expert Green Drop 8400 384700
    95 src 95 Bronze Expert Green Wave 5400 390100
    96 src 96 Bronze Expert Green Storm 5400 395500
    97 src 97 Bronze Expert Blue Drop 8400 403900
    98 src 98 Bronze Expert Blue Wave 5400 409300
    99 src 99 Bronze Expert Blue Storm 5600 414900
    100 src 100 Bronze Expert Yellow Drop 8600 423500
    101 src 101 Bronze Expert Yellow Wave 5600 429100
    102 src 102 Bronze Expert Yellow Storm 5600 434700
    103 src 103 Bronze Expert Red Drop 8600 443300
    104 src 104 Bronze Expert Red Wave 5600 448900
    105 src 105 Bronze Expert Red Storm 5600 454500
    106 src 106 Silver Expert Black Drop 14000 468500
    107 src 107 Silver Expert Black Wave 5600 474100
    108 src 108 Silver Expert Black Storm 5600 479700
    109 src 109 Silver Expert Green Drop 8600 488300
    110 src 110 Silver Expert Green Wave 5600 493900
    111 src 111 Silver Expert Green Storm 5600 499500
    112 src 112 Silver Expert Blue Drop 8600 508100
    113 src 113 Silver Expert Blue Wave 5600 513700
    114 src 114 Silver Expert Blue Storm 5600 519300
    115 src 115 Silver Expert Yellow Drop 8600 527900
    116 src 116 Silver Expert Yellow Wave 5600 533500
    117 src 117 Silver Expert Yellow Storm 5600 539100
    118 src 118 Silver Expert Red Drop 8600 547700
    119 src 119 Silver Expert Red Wave 5600 553300
    120 src 120 Silver Expert Red Storm 5600 558900

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    121 src 121 Gold Expert Black Drop 18800 577700
    122 src 122 Gold Expert Black Wave 5600 583300
    123 src 123 Gold Expert Black Storm 5600 588900
    124 src 124 Gold Expert Green Drop 8600 597500
    125 src 125 Gold Expert Green Wave 5600 603100
    126 src 126 Gold Expert Green Storm 5600 608700
    127 src 127 Gold Expert Blue Drop 8600 617300
    128 src 128 Gold Expert Blue Wave 5600 622900
    129 src 129 Gold Expert Blue Storm 5600 628500
    130 src 130 Gold Expert Yellow Drop 8600 637100
    131 src 131 Gold Expert Yellow Wave 5600 642700
    132 src 132 Gold Expert Yellow Storm 5600 648300
    133 src 133 Gold Expert Red Drop 8600 656900
    134 src 134 Gold Expert Red Wave 5600 662500
    135 src 135 Gold Expert Red Storm 5600 668100
    136 src 136 Bronze Elite Black Drop 32000 700100
    137 src 137 Bronze Elite Black Wave 6200 706300
    138 src 138 Bronze Elite Black Storm 6200 712500
    139 src 139 Bronze Elite Green Drop 9200 721700
    140 src 140 Bronze Elite Green Wave 6200 727900
    141 src 141 Bronze Elite Green Storm 6200 734100
    142 src 142 Bronze Elite Blue Drop 9200 743300
    143 src 143 Bronze Elite Blue Wave 6200 749500
    144 src 144 Bronze Elite Blue Storm 6200 755700
    145 src 145 Bronze Elite Yellow Drop 9200 764900
    146 src 146 Bronze Elite Yellow Wave 6200 771100
    147 src 147 Bronze Elite Yellow Storm 6200 777300
    148 src 148 Bronze Elite Red Drop 9200 786500
    149 src 149 Bronze Elite Red Wave 6200 792700
    150 src 150 Bronze Elite Red Storm 6200 798900

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    151 src 151 Silver Elite Black Drop 14800 813700
    152 src 152 Silver Elite Black Wave 6400 820100
    153 src 153 Silver Elite Black Storm 6400 826500
    154 src 154 Silver Elite Green Drop 9400 835900
    155 src 155 Silver Elite Green Wave 6400 842300
    156 src 156 Silver Elite Green Storm 6400 848700
    157 src 157 Silver Elite Blue Drop 9400 858100
    158 src 158 Silver Elite Blue Wave 6400 864500
    159 src 159 Silver Elite Blue Storm 6400 870900
    160 src 160 Silver Elite Yellow Drop 9400 880300
    161 src 161 Silver Elite Yellow Wave 6400 886700
    162 src 162 Silver Elite Yellow Storm 6400 893100
    163 src 163 Silver Elite Red Drop 9400 902500
    164 src 164 Silver Elite Red Wave 6400 908900
    165 src 165 Silver Elite Red Storm 6400 915300
    166 src 166 Gold Elite Black Drop 19600 934900
    167 src 167 Gold Elite Black Wave 6400 941300
    168 src 168 Gold Elite Black Storm 6400 947700
    169 src 169 Gold Elite Green Drop 9400 957100
    170 src 170 Gold Elite Green Wave 6400 963500
    171 src 171 Gold Elite Green Storm 6400 969900
    172 src 172 Gold Elite Blue Drop 9400 979300
    173 src 173 Gold Elite Blue Wave 6400 985700
    174 src 174 Gold Elite Blue Storm 6400 992100
    175 src 175 Gold Elite Yellow Drop 9400 1001500
    176 src 176 Gold Elite Yellow Wave 6400 1007900
    177 src 177 Gold Elite Yellow Storm 6400 1014300
    178 src 178 Gold Elite Red Drop 9400 1023700
    179 src 179 Gold Elite Red Wave 6400 1030100
    180 src 180 Gold Elite Red Storm 6400 1036500

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    181 src 181 Bronze Master Black Drop 33800 1070300
    182 src 182 Bronze Master Black Wave 15400 1085700
    183 src 183 Bronze Master Black Storm 15400 1101100
    184 src 184 Bronze Master Green Drop 21400 1122500
    185 src 185 Bronze Master Green Wave 15400 1137900
    186 src 186 Bronze Master Green Storm 15400 1153300
    187 src 187 Bronze Master Blue Drop 21400 1174700
    188 src 188 Bronze Master Blue Wave 15400 1190100
    189 src 189 Bronze Master Blue Storm 15400 1205500
    190 src 190 Bronze Master Yellow Drop 21400 1226900
    191 src 191 Bronze Master Yellow Wave 15400 1242300
    192 src 192 Bronze Master Yellow Storm 15400 1257700
    193 src 193 Bronze Master Red Drop 21400 1279100
    194 src 194 Bronze Master Red Wave 15400 1294500
    195 src 195 Bronze Master Red Storm 15400 1309900
    196 src 196 Silver Master Black Drop 32200 1342100
    197 src 197 Silver Master Black Wave 15400 1357500
    198 src 198 Silver Master Black Storm 15400 1372900
    199 src 199 Silver Master Green Drop 21400 1394300
    200 src 200 Silver Master Green Wave 15400 1409700
    201 src 201 Silver Master Green Storm 15400 1425100
    202 src 202 Silver Master Blue Drop 21600 1446700
    203 src 203 Silver Master Blue Wave 15600 1462300
    204 src 204 Silver Master Blue Storm 15600 1477900
    205 src 205 Silver Master Yellow Drop 21600 1499500
    206 src 206 Silver Master Yellow Wave 15600 1515100
    207 src 207 Silver Master Yellow Storm 15600 1530700
    208 src 208 Silver Master Red Drop 21600 1552300
    209 src 209 Silver Master Red Wave 15600 1567900
    210 src 210 Silver Master Red Storm 15600 1583500

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    211 src 211 Gold Master Black Drop 42000 1625500
    212 src 212 Gold Master Black Wave 15600 1641100
    213 src 213 Gold Master Black Storm 15600 1656700
    214 src 214 Gold Master Green Drop 21600 1678300
    215 src 215 Gold Master Green Wave 15600 1693900
    216 src 216 Gold Master Green Storm 15600 1709500
    217 src 217 Gold Master Blue Drop 21600 1731100
    218 src 218 Gold Master Blue Wave 15600 1746700
    219 src 219 Gold Master Blue Storm 15600 1762300
    220 src 220 Gold Master Yellow Drop 21600 1783900
    221 src 221 Gold Master Yellow Wave 15600 1799500
    222 src 222 Gold Master Yellow Storm 15600 1815100
    223 src 223 Gold Master Red Drop 21600 1836700
    224 src 224 Gold Master Red Wave 15600 1852300
    225 src 225 Gold Master Red Storm 77200 1929500
    226 src 226 Bronze Champion Black Drop 13800 1943300
    227 src 227 Bronze Champion Black Wave 13800 1957100
    228 src 228 Bronze Champion Black Storm 13800 1970900
    229 src 229 Bronze Champion Green Drop 21300 1992200
    230 src 230 Bronze Champion Green Wave 13800 2006000
    231 src 231 Bronze Champion Green Storm 13800 2019800
    232 src 232 Bronze Champion Blue Drop 21300 2041100
    233 src 233 Bronze Champion Blue Wave 13800 2054900
    234 src 234 Bronze Champion Blue Storm 13800 2068700
    235 src 235 Bronze Champion Yellow Drop 21300 2090000
    236 src 236 Bronze Champion Yellow Wave 13800 2103800
    237 src 237 Bronze Champion Yellow Storm 13800 2117600
    238 src 238 Bronze Champion Red Drop 21300 2138900
    239 src 239 Bronze Champion Red Wave 13800 2152700
    240 src 240 Bronze Champion Red Storm 13800 2166500

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    241 src 241 Silver Champion Black Drop 34800 2201300
    242 src 242 Silver Champion Black Wave 13800 2215100
    243 src 243 Silver Champion Black Storm 13800 2228900
    244 src 244 Silver Champion Green Drop 21300 2250200
    245 src 245 Silver Champion Green Wave 13800 2264000
    246 src 246 Silver Champion Green Storm 13800 2277800
    247 src 247 Silver Champion Blue Drop 21300 2299100
    248 src 248 Silver Champion Blue Wave 13800 2312900
    249 src 249 Silver Champion Blue Storm 13800 2326700
    250 src 250 Silver Champion Yellow Drop 21500 2348200
    251 src 251 Silver Champion Yellow Wave 14000 2362200
    252 src 252 Silver Champion Yellow Storm 14000 2376200
    253 src 253 Silver Champion Red Drop 21500 2397700
    254 src 254 Silver Champion Red Wave 14000 2411700
    255 src 255 Silver Champion Red Storm 14000 2425700
    256 src 256 Gold Champion Black Drop 47000 2472700
    257 src 257 Gold Champion Black Wave 14000 2486700
    258 src 258 Gold Champion Black Storm 14000 2500700
    259 src 259 Gold Champion Green Drop 21500 2522200
    260 src 260 Gold Champion Green Wave 14000 2536200
    261 src 261 Gold Champion Green Storm 14000 2550200
    262 src 262 Gold Champion Blue Drop 21500 2571700
    263 src 263 Gold Champion Blue Wave 14000 2585700
    264 src 264 Gold Champion Blue Storm 14000 2599700
    265 src 265 Gold Champion Yellow Drop 21500 2621200
    266 src 266 Gold Champion Yellow Wave 14000 2635200
    267 src 267 Gold Champion Yellow Storm 14000 2649200
    268 src 268 Gold Champion Red Drop 21500 2670700
    269 src 269 Gold Champion Red Wave 14000 2684700
    270 src 270 Gold Champion Red Storm 14000 2698700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    271 src 271 Bronze Hero Black Drop 35000 2733700
    272 src 272 Bronze Hero Black Wave 32000 2765700
    273 src 273 Bronze Hero Black Storm 32000 2797700
    274 src 274 Bronze Hero Green Drop 47000 2844700
    275 src 275 Bronze Hero Green Wave 32000 2876700
    276 src 276 Bronze Hero Green Storm 32000 2908700
    277 src 277 Bronze Hero Blue Drop 47000 2955700
    278 src 278 Bronze Hero Blue Wave 32000 2987700
    279 src 279 Bronze Hero Blue Storm 32000 3019700
    280 src 280 Bronze Hero Yellow Drop 47000 3066700
    281 src 281 Bronze Hero Yellow Wave 32000 3098700
    282 src 282 Bronze Hero Yellow Storm 32000 3130700
    283 src 283 Bronze Hero Red Drop 47000 3177700
    284 src 284 Bronze Hero Red Wave 32000 3209700
    285 src 285 Bronze Hero Red Storm 32000 3241700
    286 src 286 Silver Hero Black Drop 74000 3315700
    287 src 287 Silver Hero Black Wave 32000 3347700
    288 src 288 Silver Hero Black Storm 32000 3379700
    289 src 289 Silver Hero Green Drop 47000 3426700
    290 src 290 Silver Hero Green Wave 32000 3458700
    291 src 291 Silver Hero Green Storm 32000 3490700
    292 src 292 Silver Hero Blue Drop 47000 3537700
    293 src 293 Silver Hero Blue Wave 32000 3569700
    294 src 294 Silver Hero Blue Storm 32000 3601700
    295 src 295 Silver Hero Yellow Drop 47000 3648700
    296 src 296 Silver Hero Yellow Wave 32000 3680700
    297 src 297 Silver Hero Yellow Storm 32000 3712700
    298 src 298 Silver Hero Red Drop 47000 3759700
    299 src 299 Silver Hero Red Wave 32000 3791700
    300 src 300 Silver Hero Red Storm 32000 3823700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    301 src 301 Gold Hero Black Drop 98200 3921900
    302 src 302 Gold Hero Black Wave 32200 3954100
    303 src 303 Gold Hero Black Storm 32200 3986300
    304 src 304 Gold Hero Green Drop 47200 4033500
    305 src 305 Gold Hero Green Wave 32200 4065700
    306 src 306 Gold Hero Green Storm 32200 4097900
    307 src 307 Gold Hero Blue Drop 47200 4145100
    308 src 308 Gold Hero Blue Wave 32200 4177300
    309 src 309 Gold Hero Blue Storm 32200 4209500
    310 src 310 Gold Hero Yellow Drop 47200 4256700
    311 src 311 Gold Hero Yellow Wave 32200 4288900
    312 src 312 Gold Hero Yellow Storm 32200 4321100
    313 src 313 Gold Hero Red Drop 47200 4368300
    314 src 314 Gold Hero Red Wave 32200 4400500
    315 src 315 Gold Hero Red Storm 32200 4432700
    316 src 316 Bronze King Black Drop 119200 4551900
    317 src 317 Bronze King Black Wave 35200 4587100
    318 src 318 Bronze King Black Storm 35200 4622300
    319 src 319 Bronze King Green Drop 50200 4672500
    320 src 320 Bronze King Green Wave 35200 4707700
    321 src 321 Bronze King Green Storm 35200 4742900
    322 src 322 Bronze King Blue Drop 50200 4793100
    323 src 323 Bronze King Blue Wave 35200 4828300
    324 src 324 Bronze King Blue Storm 35200 4863500
    325 src 325 Bronze King Yellow Drop 50200 4913700
    326 src 326 Bronze King Yellow Wave 35200 4948900
    327 src 327 Bronze King Yellow Storm 35200 4984100
    328 src 328 Bronze King Red Drop 50200 5034300
    329 src 329 Bronze King Red Wave 35200 5069500
    330 src 330 Bronze King Red Storm 35200 5104700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    331 src 331 Silver King Black Drop 77200 5181900
    332 src 332 Silver King Black Wave 35200 5217100
    333 src 333 Silver King Black Storm 35200 5252300
    334 src 334 Silver King Green Drop 50200 5302500
    335 src 335 Silver King Green Wave 35200 5337700
    336 src 336 Silver King Green Storm 35200 5372900
    337 src 337 Silver King Blue Drop 50200 5423100
    338 src 338 Silver King Blue Wave 35200 5458300
    339 src 339 Silver King Blue Storm 35200 5493500
    340 src 340 Silver King Yellow Drop 50200 5543700
    341 src 341 Silver King Yellow Wave 35200 5578900
    342 src 342 Silver King Yellow Storm 35200 5614100
    343 src 343 Silver King Red Drop 50200 5664300
    344 src 344 Silver King Red Wave 35200 5699500
    345 src 345 Silver King Red Storm 35200 5734700
    346 src 346 Gold King Black Drop 101200 5835900
    347 src 347 Gold King Black Wave 35200 5871100
    348 src 348 Gold King Black Storm 35200 5906300
    349 src 349 Gold King Green Drop 50200 5956500
    350 src 350 Gold King Green Wave 35200 5991700
    351 src 351 Gold King Green Storm 35400 6027100
    352 src 352 Gold King Blue Drop 50400 6077500
    353 src 353 Gold King Blue Wave 35400 6112900
    354 src 354 Gold King Blue Storm 35400 6148300
    355 src 355 Gold King Yellow Drop 50400 6198700
    356 src 356 Gold King Yellow Wave 35400 6234100
    357 src 357 Gold King Yellow Storm 35400 6269500
    358 src 358 Gold King Red Drop 50400 6319900
    359 src 359 Gold King Red Wave 35400 6355300
    360 src 360 Gold King Red Storm 35400 6390700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    361 src 361 Bronze Lord Black Drop 167400 6558100
    362 src 362 Bronze Lord Black Wave 38400 6596500
    363 src 363 Bronze Lord Black Storm 38400 6634900
    364 src 364 Bronze Lord Green Drop 53400 6688300
    365 src 365 Bronze Lord Green Wave 38400 6726700
    366 src 366 Bronze Lord Green Storm 38400 6765100
    367 src 367 Bronze Lord Blue Drop 53400 6818500
    368 src 368 Bronze Lord Blue Wave 38400 6856900
    369 src 369 Bronze Lord Blue Storm 38400 6895300
    370 src 370 Bronze Lord Yellow Drop 53400 6948700
    371 src 371 Bronze Lord Yellow Wave 38400 6987100
    372 src 372 Bronze Lord Yellow Storm 38400 7025500
    373 src 373 Bronze Lord Red Drop 53400 7078900
    374 src 374 Bronze Lord Red Wave 38400 7117300
    375 src 375 Bronze Lord Red Storm 38400 7155700
    376 src 376 Silver Lord Black Drop 80400 7236100
    377 src 377 Silver Lord Black Wave 38400 7274500
    378 src 378 Silver Lord Black Storm 38400 7312900
    379 src 379 Silver Lord Green Drop 53400 7366300
    380 src 380 Silver Lord Green Wave 38400 7404700
    381 src 381 Silver Lord Green Storm 38400 7443100
    382 src 382 Silver Lord Blue Drop 53400 7496500
    383 src 383 Silver Lord Blue Wave 38400 7534900
    384 src 384 Silver Lord Blue Storm 38400 7573300
    385 src 385 Silver Lord Yellow Drop 53400 7626700
    386 src 386 Silver Lord Yellow Wave 38400 7665100
    387 src 387 Silver Lord Yellow Storm 38400 7703500
    388 src 388 Silver Lord Red Drop 53400 7756900
    389 src 389 Silver Lord Red Wave 38400 7795300
    390 src 390 Silver Lord Red Storm 38400 7833700

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    391 src 391 Gold Lord Black Drop 104400 7938100
    392 src 392 Gold Lord Black Wave 38400 7976500
    393 src 393 Gold Lord Black Storm 38400 8014900
    394 src 394 Gold Lord Green Drop 53400 8068300
    395 src 395 Gold Lord Green Wave 38400 8106700
    396 src 396 Gold Lord Green Storm 38400 8145100
    397 src 397 Gold Lord Blue Drop 53400 8198500
    398 src 398 Gold Lord Blue Wave 38400 8236900
    399 src 399 Gold Lord Blue Storm 38400 8275300
    400 src 400 Gold Lord Yellow Drop 53600 8328900
    401 src 401 Gold Lord Yellow Wave 38600 8367500
    402 src 402 Gold Lord Yellow Storm 38600 8406100
    403 src 403 Gold Lord Red Drop 53600 8459700
    404 src 404 Gold Lord Red Wave 38600 8498300
    405 src 405 Gold Lord Red Storm 38600 8536900
    406 src 406 Bronze God Black Drop 175600 8712500
    407 src 407 Bronze God Black Wave 83600 8796100
    408 src 408 Bronze God Black Storm 83600 8879700
    409 src 409 Bronze God Green Drop 113600 8993300
    410 src 410 Bronze God Green Wave 83600 9076900
    411 src 411 Bronze God Green Storm 83600 9160500
    412 src 412 Bronze God Blue Drop 113600 9274100
    413 src 413 Bronze God Blue Wave 83600 9357700
    414 src 414 Bronze God Blue Storm 83600 9441300
    415 src 415 Bronze God Yellow Drop 113600 9554900
    416 src 416 Bronze God Yellow Wave 83600 9638500
    417 src 417 Bronze God Yellow Storm 83600 9722100
    418 src 418 Bronze God Red Drop 113600 9835700
    419 src 419 Bronze God Red Wave 83600 9919300
    420 src 420 Bronze God Red Storm 83600 10002900

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    421 src 421 Silver God Black Drop 167600 10170500
    422 src 422 Silver God Black Wave 83600 10254100
    423 src 423 Silver God Black Storm 83600 10337700
    424 src 424 Silver God Green Drop 113600 10451300
    425 src 425 Silver God Green Wave 83600 10534900
    426 src 426 Silver God Green Storm 83600 10618500
    427 src 427 Silver God Blue Drop 113600 10732100
    428 src 428 Silver God Blue Wave 83600 10815700
    429 src 429 Silver God Blue Storm 83600 10899300
    430 src 430 Silver God Yellow Drop 113600 11012900
    431 src 431 Silver God Yellow Wave 83600 11096500
    432 src 432 Silver God Yellow Storm 83600 11180100
    433 src 433 Silver God Red Drop 113600 11293700
    434 src 434 Silver God Red Wave 83600 11377300
    435 src 435 Silver God Red Storm 83600 11460900
    436 src 436 Gold God Black Drop 215600 11676500
    437 src 437 Gold God Black Wave 83600 11760100
    438 src 438 Gold God Black Storm 83600 11843700
    439 src 439 Gold God Green Drop 113600 11957300
    440 src 440 Gold God Green Wave 83600 12040900
    441 src 441 Gold God Green Storm 83600 12124500
    442 src 442 Gold God Blue Drop 113600 12238100
    443 src 443 Gold God Blue Wave 83600 12321700
    444 src 444 Gold God Blue Storm 83600 12405300
    445 src 445 Gold God Yellow Drop 113600 12518900
    446 src 446 Gold God Yellow Wave 83600 12602500
    447 src 447 Gold God Yellow Storm 83600 12686100
    448 src 448 Gold God Red Drop 113600 12799700
    449 src 449 Gold God Red Wave 83600 12883300
    450 src 450 Gold God Red Storm 391600 13274900

     

     
    메달 레벨 메달색 메달칭호 소수색 소수등급 필요 경험치 총 경험치
    451 src 451 Bronze Star Black Drop 90000 13364900
    452 src 452 Bronze Star Black Wave 90000 13454900
    453 src 453 Bronze Star Black Storm 120000 13574900
    454 src 454 Bronze Star Green Drop 90000 13664900
    455 src 455 Bronze Star Green Wave 90000 13754900
    456 src 456 Bronze Star Green Storm 120000 13874900
    457 src 457 Bronze Star Blue Drop 90000 13964900
    458 src 458 Bronze Star Blue Wave 90000 14054900
    459 src 459 Bronze Star Blue Storm 120000 14174900
    460 src 460 Bronze Star Yellow Drop 90000 14264900
    461 src 461 Bronze Star Yellow Wave 90000 14354900
    462 src 462 Bronze Star Yellow Storm 120000 14474900
    463 src 463 Bronze Star Red Drop 90000 14564900
    464 src 464 Bronze Star Red Wave 90000 14654900
    465 src 465 Bronze Star Red Storm 180000 14834900
    466 src 466 Silver Star Black Drop 90000 14924900
    467 src 467 Silver Star Black Wave 90000 15014900
    468 src 468 Silver Star Black Storm 120000 15134900
