사이트 로그인
2024.02.23 23:42
킬리아 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 코스튬 포켓몬의 색이 다른 모습 확률 : 1.6% (2022년 당시) |
|||||
타입 | 날씨 부스트 | ||||
페어리, 에스퍼 | 흐림, 강풍 | ||||
종족값 | |||||
공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
117 | 90 | 116 | |||
최대 CP | 40 / 50레벨 | 966 / 1093 | |||
20 / 25레벨 | 552 / 690 | ||||
1.6x | 고스트, 독, 강철 | ||||
노멀 기술 (Fast moves) | |||||
염동력, 차지빔, 매지컬리프 | |||||
스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
사이코키네시스, 차밍보이스, 야습, 트리플악셀 |
현재 실크 해트 킬리아는 가디안이나 엘레이드로 진화가 불가능하므로, 아쉽게도 킬리아 자체만으로 사용해야 합니다. 허나 킬리아는 레이드나 트레이너 배틀에 사용하기에는 진화 이전 포켓몬이라 종족값이 지나치게 낮습니다. 일단 도감 등록용으로 소지하는 것을 권장합니다.
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬 (매우 쉬운 난이도로 메가 진화, 그림자 포켓몬은 제외합니다.)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
기라티나 오리진 | 섀도클로 | 섀도다이브* 섀도볼 |
텅비드 | 독찌르기 용해액 |
오물폭탄 |
타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
팬텀 | 섀도클로 핥기* |
섀도볼 오물폭탄 새도펀치* |
디아루가 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
로즈레이드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 |
게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
장침바루 | 독찌르기 | 오물폭탄 섀도볼 |
멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
지라치 | 차지빔 | 파멸의소원 |
루나아라 | 에어슬래시 | 섀도볼 |
다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
기라티나 어나더 | 섀도클로 | 섀도다이브* |
대로트 | 섀도클로 | 섀도볼 |
절각참 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
무우마직 | 병상첨병 | 섀도볼 |
루카리오 | 불릿펀치 | 섀도볼 러스터캐논 |
핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
독개굴 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
우츠보트 | 용해액 | 오물폭탄 |
라플레시아 | 용해액 | 오물폭탄 |
펜드라 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
아이앤트 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
염뉴트 | 독찌르기 | 오물웨이브 |
스컹탱크 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
가라르 야도란 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
둥실라이드 | 병상첨병 | 섀도볼 |
알로라 질뻐기 | 독찌르기 | 오물웨이브 |
이 외에도 많은 포켓몬이 1명의 인원으로 공략할 수 있습니다.