• SEARCH

    통합검색
  • GAMEZONE
    • 커뮤니티
      • 공지사항
      • 유저게시판
        • 등업게시판
        • 출석체크
        • 정회원 무료자료실
      • 스크린샷
      • 인증자료실
    • 리니지
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 메이플스토리
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 바람의나라
      • 자유게시판
      • 홍보게시판
      • 자료게시판
        • 유틸자료실
        • 소스자료실
        • 클라이언트
        • 팩 자료실
      • 연구게시판
        • 개발내역
        • 질문과답변
        • 기타
      • 강의게시판
        • DR
        • CR
        • 구버전
        • 클라이언트 개조
        • 노하우 게시판
        • 게임공략 & 팁
    • 다크에덴
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 믹스마스터
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 라그나로크
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 기타게임
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 게임강의
    • 비베&포토샵
      • 자유게시판
      • 자료실
        • 일반자료실
        • 포인트 자료실
      • 노하우게시판
      • 포토샵게시판
    • 모바일
      • 게임공략
      • 포인트 자료실
      • 유틸자료실
      • 자유게시판
  • 기타게임 게임공략 & 팁
    • 기타게임 게임공략 & 팁 ()
    • 리니지M 근댐/변신별 DPS

      • 설유아
      • 2018.02.09 - 01:01 106

    결론먼저

     

     - 아래 나올 데이터들을 묶어서 컬러코딩(붉은색 DPS순위 낮음, 초록색 DPS순위 높음) 해보면 다음과 같은 모양이 됨

     

    원본 크기로 보시려면 그림을 클릭하세요.

     

     참고로 모든 뭉텅이는 +0/+6/+9 강화시 DPS를 포함하고 있고, 각 부분은 대략 다음과 같은 조건을 의미함.

     

     주로 붉은색 부분 - 무기 기본 DPS

     주로 주황색 부분 - 공속85%(데스용촐)/근댐20 DPS (저렙+캐쉬악세없음 정도의 조건)

     주로 노란색 부분 - 공속120%(아크용촐)/근댐30 DPS (중저렙+저강캐쉬악세 정도의 조건)

     노랑/초록 섞인 부분 - 공속150%(영웅용촐)/근댐45 DPS (고렙+저강캐쉬악세 or 중저렙+고강캐쉬악세 정도의 조건)

     주로 초록인 부분 - 공속 200%(드슬용촐)/근댐60 DPS  (고렙+고강캐쉬악세 정도의 조건)

     

     한마디로 강화무기로 줘패는 게임이 아니라,

     캐쉬(드다)로 끌어올리는 레벨(힘추타)과 캐쉬악세(추타) 그리고 변카로 줘패는 게임임.

     

     리니지1의 경우 초창기에는 단순히 강화무기로 줘패는 게임이었는데(50만렙 시절),

     50 이상 레벨마다 스탯 찍는게 생기면서 레벨(추타와 피통)과 강화무기로 줘패는 게임으로 바뀌었고,

     그 뒤로 변신이 더 분화 되고 스탯 한도가 점차 높아지면서 레벨의 중요성이 점차 올라가다가,

     후반기에는 캐쉬악세가 나오면서 레벨(변신/피통/추타)과 캐쉬악세 그리고 집행으로 줘패는 게임이 되었음.

     

     리니지m의 경우 맵자체는 강화무기로 줘패는 게임~레벨+강화무기로 줘패는 게임 시절의 맵인데,

     시스템은 최근 리니지보다도 더 심한 수준으로 만들어서(변신을 캐쉬로 따로 빼고, 등급간 차등을 매우 크게 함),

     무기 강화수준은 사실상 약간의 의미밖에 없고 가장 중요한건 변신, 캐쉬악세강화수준, 레벨 이렇게 3가지임.

     (하나 덧붙이자면 집행무기는 위 이미지에서 보다시피 변신+악세+레벨 한급간 차이에 거의 준하는 차이가 남)

     

     

     레벨과 캐쉬악세의 중요도를 보다 자세하게 판별하기 위해서는 위 데이터만으로는 부족하고,

     위 이미지에서 노랑/초록 ~ 초록 부분을 더 세분화시켜서 컬러코딩 해봐야 함.

     

     예를 들어서 지금 정도의 드다 이벤트가 지속되고 고경험치 사냥터가 업데이트 되기 전에는, 무소과금은 대략 65-70레벨 정도에서 한계를 맞을 것이고, 중과금이나 핵과금은 그보다 조금 더 높은 레벨까지 갈테니까, 캐쉬악세랑 종합해서 보면 무소과금은 특별히 운좋은 사람 빼고는 아크에 40-45근댐, 핵과금은 드슬에 60근댐 정도가 될 것임.

     

     그렇다면 근댐5/변신등급 조합별로 +7/+8/+9/+10 무기의 DPS를 뽑아보면, 무소과금과 핵과금이 종국적으로 도착할 지점에서 DPS가 얼마나 차이나는지 알 수 있을 것임(물론 PvP에서는 명중이 중요하니까 레벨과 방어구 차이가 꽤 나는 이상 실제 체감위력차이는 DPS차이보다 훨씬 크겠지만).

     

     허나 귀찮아서 나중에 하기로 함.

     

     

     

     기본데이터

     

     - 마법 공격은 계산이 귀찮아서 발동확률이나 대미지를 자세히 계산하지 않고 그냥 1타당 1로 통일하였음

     - 힘은 1당 대미지 0.5로 계산하였음

     - 공격성공은 무시

     - 공속은 팁게에 올라와 있는 게시물에서 가져옴

     

    Name Type Quality S B +DMG +ACC STR MagicAtk HP Abs undead 공격횟수/s
    바람칼날의 단검 단검 신화 23 15 16 15 0 1 3 0 1.395
    오리하루콘 단검 단검 영웅 7 7 2 0 0 0 0 10.5 1.395
    마력의 단검 단검 희귀 6 4 1 0 1 0 0 10.5 1.395
    수정 단검 단검 희귀 10 4 1 0 0 0 0 10.5 1.395
    미스릴 단검 단검 고급 6 5 0 0 0 0 0 10.5 1.395
    포르세의 검 한손검 신화 25 23 3 6 0 0 0 10.5 1.303
    데스나이트의 불검 한손검 전설 18 10 2 7 0 1 0 0 1.303
    커츠의 검 한손검 전설 15 11 5 9 0 1 0 0 1.303
    고대 다크엘프의 검 한손검 희귀 12 12 1 3 0 1 0 10.5 1.303
    뇌신검 한손검 희귀 13 12 1 1 0 1 0 0 1.303
    마족의 검 한손검 희귀 23 25 0 3 0 1 0 0 1.303
    무관의 장검 한손검 희귀 13 10 2 1 0 0 0 0 1.303
    진 레이피어 한손검 희귀 16 14 3 4 0 0 0 10.5 1.303
    데스 블레이드 한손검 고급 16 10 0 2 0 0 0 10.5 1.303
    레이피어 한손검 고급 11 6 0 0 0 0 0 10.5 1.303
    메일 브레이커 한손검 고급 4 5 0 10 0 0 0 10.5 1.303
    싸울아비 장검 한손검 고급 16 10 0 2 0 0 0 0 1.303
    침묵의 검 한손검 고급 12 12 0 2 0 1 0 0 1.303
    다마스커스 검 한손검 일반 10 11 0 0 0 0 0 0 1.303
    일본도 한손검 일반 10 12 0 1 0 0 0 0 1.303
    기르타스의 검 양손검 신화 42 42 21 8 2 0 0 0 1.227
    드래곤 슬레이어 양손검 신화 33 40 12 9 2 0 0 0 1.227
    진명황의 집행검 양손검 신화 34 37 26 8 2 0 0 0 1.227
    나이트발드의 양손검 양손검 전설 22 34 6 5 1 0 0 0 1.227
    악마왕의 양손검 양손검 영웅 23 24 5 1 0 1 0 0 1.227
    진 싸울아비 대검 양손검 영웅 24 27 5 7 0 0 0 0 1.227
    무관의 양손검 양손검 영웅 19 23 5 1 0 0 0 0 1.227
    붉은 기사의 대검 양손검 영웅 22 23 2 2 0 0 0 0 1.227
    테베 오시리스의 양손검 양손검 영웅 21 26 0 5 1 0 0 0 1.227
    파멸의 대검 양손검 영웅 19 18 3 0 0 0 3 0 1.227
    대검 양손검 고급 20 17 3 0 0 0 0 0 1.227
    리자드맨 용사의 검 양손검 고급 17 21 3 0 0 0 0 0 1.227
    은날의 대검 양손검 고급 17 21 3 0 0 0 0 10.5 1.227
    양손검 양손검 일반 17 19 3 0 0 0 0 0 1.227
    고대 신의 창 창 전설 27 30 5 3 0 0 0 0 1.230
    악마왕의 창 창 영웅 25 25 3 2 0 1 0 0 1.230
    쿠쿨칸의 창 창 희귀 24 20 0 5 0 1 0 0 1.230
    해신의 삼지창 창 희귀 24 22 2 4 0 0 0 0 1.230
    혹한의 창 창 희귀 15 15 1 0 0 0 0 0 1.230
    크림슨 랜스 창 고급 19 19 0 4 0 0 0 10.5 1.230
    고대 신의 도끼 도끼 전설 25 28 8 3 0 0 0 0 1.161
    광풍의 도끼 도끼 희귀 23 23 2 0 0 1 0 0 1.161
    데몬 액스 도끼 희귀 30 30 0 -2 0 0 0 0 1.161
    마족의 도끼 도끼 희귀 25 20 2 0 0 1 0 0 1.161
    은도끼 도끼 고급 17 24 0 0 0 0 0 10.5 1.161

     

     

     

     

     

     순수 무기 DPS (무의미한 값)

     

     - 힘추타, 악세추타 등 각종 근접대미지를 계산하기 전의 DPS임.

     - 초록색에 가까울수록 해당열에서 순위가 높음. 빨간색에 가까울수록 해당열에서 순위가 낮음.

     - 블랙미스릴 무기들, 특히 신화 블랙미스릴 무기는 사실상 +9를 만드는 것이 불가능하겠지만, 어차피 무기 강화보다 변신이나 레벨이 훨씬 더 중요하기 때문에 그냥 적음.

     

      +0 순수 무기 DPS +6 순수 무기 DPS +9 순수 무기 DPS
      평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드
    Name Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big
    바람칼날의 단검 44.64 39.06 44.64 39.06 53.01 47.43 53.01 47.43 57.20 51.62 57.20 51.62
    오리하루콘 단검 8.37 8.37 23.02 23.02 16.74 16.74 31.39 31.39 20.93 20.93 35.57 35.57
    마력의 단검 6.98 5.58 21.62 20.23 15.35 13.95 29.99 28.60 19.53 18.14 34.18 32.78
    수정 단검 9.07 4.88 23.72 19.53 17.44 13.25 32.09 27.90 21.62 17.44 36.27 32.09
    미스릴 단검 4.88 4.19 19.53 18.83 13.25 12.56 27.90 27.20 17.44 16.74 32.09 31.39
    포르세의 검 20.85 19.55 34.53 33.23 28.67 27.36 42.35 41.04 32.58 31.27 46.26 44.95
    데스나이트의 불검 16.29 11.08 16.29 11.08 24.11 18.89 24.11 18.89 28.01 22.80 28.01 22.80
    커츠의 검 18.24 15.64 18.24 15.64 26.06 23.45 26.06 23.45 29.97 27.36 29.97 27.36
    고대 다크엘프의 검 11.08 11.08 24.76 24.76 18.89 18.89 32.58 32.58 22.80 22.80 36.48 36.48
    뇌신검 11.73 11.08 11.73 11.08 19.55 18.89 19.55 18.89 23.45 22.80 23.45 22.80
    마족의 검 16.94 18.24 16.94 18.24 24.76 26.06 24.76 26.06 28.67 29.97 28.67 29.97
    무관의 장검 11.73 9.77 11.73 9.77 19.55 17.59 19.55 17.59 23.45 21.50 23.45 21.50
    진 레이피어 14.98 13.68 28.67 27.36 22.80 21.50 36.48 35.18 26.71 25.41 40.39 39.09
    데스 블레이드 11.08 7.17 24.76 20.85 18.89 14.98 32.58 28.67 22.80 18.89 36.48 32.58
    레이피어 7.82 4.56 21.50 18.24 15.64 12.38 29.32 26.06 19.55 16.29 33.23 29.97
    메일 브레이커 3.26 3.91 16.94 17.59 11.08 11.73 24.76 25.41 14.98 15.64 28.67 29.32
    싸울아비 장검 11.08 7.17 11.08 7.17 18.89 14.98 18.89 14.98 22.80 18.89 22.80 18.89
    침묵의 검 9.77 9.77 9.77 9.77 17.59 17.59 17.59 17.59 21.50 21.50 21.50 21.50
    다마스커스 검 7.17 7.82 7.17 7.82 14.98 15.64 14.98 15.64 18.89 19.55 18.89 19.55
    일본도 7.17 8.47 7.17 8.47 14.98 16.29 14.98 16.29 18.89 20.20 18.89 20.20
    기르타스의 검 53.37 53.37 53.37 53.37 60.74 60.74 60.74 60.74 64.42 64.42 64.42 64.42
    드래곤 슬레이어 36.81 41.10 36.81 41.10 44.17 48.47 44.17 48.47 47.85 52.15 47.85 52.15
    진명황의 집행검 54.60 56.44 54.60 56.44 61.96 63.80 61.96 63.80 65.64 67.49 65.64 67.49
    나이트발드의 양손검 22.09 29.45 22.09 29.45 29.45 36.81 29.45 36.81 33.13 40.49 33.13 40.49
    악마왕의 양손검 22.09 22.70 22.09 22.70 29.45 30.06 29.45 30.06 33.13 33.74 33.13 33.74
    진 싸울아비 대검 21.47 23.31 21.47 23.31 28.83 30.68 28.83 30.68 32.52 34.36 32.52 34.36
    무관의 양손검 18.41 20.86 18.41 20.86 25.77 28.22 25.77 28.22 29.45 31.90 29.45 31.90
    붉은 기사의 대검 16.56 17.18 16.56 17.18 23.93 24.54 23.93 24.54 27.61 28.22 27.61 28.22
    테베 오시리스의 양손검 14.11 17.18 14.11 17.18 21.47 24.54 21.47 24.54 25.15 28.22 25.15 28.22
    파멸의 대검 19.63 19.02 19.63 19.02 26.99 26.38 26.99 26.38 30.68 30.06 30.68 30.06
    대검 16.56 14.72 16.56 14.72 23.93 22.09 23.93 22.09 27.61 25.77 27.61 25.77
    리자드맨 용사의 검 14.72 17.18 14.72 17.18 22.09 24.54 22.09 24.54 25.77 28.22 25.77 28.22
    은날의 대검 14.72 17.18 27.61 30.06 22.09 24.54 34.97 37.42 25.77 28.22 38.65 41.10
    양손검 14.72 15.95 14.72 15.95 22.09 23.31 22.09 23.31 25.77 26.99 25.77 26.99
    고대 신의 창 23.37 25.22 23.37 25.22 30.75 32.60 30.75 32.60 34.44 36.29 34.44 36.29
    악마왕의 창 20.91 20.91 20.91 20.91 28.29 28.29 28.29 28.29 31.98 31.98 31.98 31.98
    쿠쿨칸의 창 16.61 14.15 16.61 14.15 23.99 21.53 23.99 21.53 27.68 25.22 27.68 25.22
    해신의 삼지창 17.84 16.61 17.84 16.61 25.22 23.99 25.22 23.99 28.91 27.68 28.91 27.68
    혹한의 창 11.07 11.07 11.07 11.07 18.45 18.45 18.45 18.45 22.14 22.14 22.14 22.14
    크림슨 랜스 12.30 12.30 25.22 25.22 19.68 19.68 32.60 32.60 23.37 23.37 36.29 36.29
    고대 신의 도끼 24.38 26.12 24.38 26.12 31.35 33.09 31.35 33.09 34.83 36.57 34.83 36.57
    광풍의 도끼 17.42 17.42 17.42 17.42 24.38 24.38 24.38 24.38 27.86 27.86 27.86 27.86
    데몬 액스 18.00 18.00 18.00 18.00 24.96 24.96 24.96 24.96 28.44 28.44 28.44 28.44
    마족의 도끼 18.58 15.67 18.58 15.67 25.54 22.64 25.54 22.64 29.03 26.12 29.03 26.12
    은도끼 10.45 14.51 22.64 26.70 17.42 21.48 29.61 33.67 20.90 24.96 33.09 37.15

     

     

     

     

     

     

     공속 85%, 근접 대미지 20 기준 DPS

     

     - 데스변신, 저렙, 캐쉬악세 없음 정도의 조건

     - 데스추타 1은 따로 계산 안 함 (공격속도도 정확히 하면 86%, 119%, 148%, 198%지만 그냥 85/120/150/200으로 계산)

     

      +0 DPS (공속 85% 근댐20) +6 DPS (공속 85% 근댐20) +9 DPS (공속 85% 근댐20)
      평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드
    Name Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big
    바람칼날의 단검 134.20 123.88 134.20 123.88 149.68 139.36 149.68 139.36 157.43 147.10 157.43 147.10
    오리하루콘 단검 67.10 67.10 94.20 94.20 82.58 82.58 109.68 109.68 90.33 90.33 117.42 117.42
    마력의 단검 64.52 61.94 91.62 89.04 80.00 77.42 107.10 104.52 87.75 85.16 114.84 112.26
    수정 단검 68.39 60.65 95.49 87.75 83.87 76.13 110.97 103.23 91.62 83.87 118.71 110.97
    미스릴 단검 60.65 59.36 87.75 86.46 76.13 74.84 103.23 101.94 83.87 82.58 110.97 109.68
    포르세의 검 86.78 84.37 112.09 109.68 101.24 98.83 126.55 124.14 108.47 106.06 133.79 131.37
    데스나이트의 불검 78.34 68.70 78.34 68.70 92.81 83.16 92.81 83.16 100.04 90.40 100.04 90.40
    커츠의 검 81.96 77.14 81.96 77.14 96.42 91.60 96.42 91.60 103.65 98.83 103.65 98.83
    고대 다크엘프의 검 68.70 68.70 94.01 94.01 83.16 83.16 108.47 108.47 90.40 90.40 115.71 115.71
    뇌신검 69.91 68.70 69.91 68.70 84.37 83.16 84.37 83.16 91.60 90.40 91.60 90.40
    마족의 검 79.55 81.96 79.55 81.96 94.01 96.42 94.01 96.42 101.24 103.65 101.24 103.65
    무관의 장검 69.91 66.29 69.91 66.29 84.37 80.75 84.37 80.75 91.60 87.99 91.60 87.99
    진 레이피어 75.93 73.52 101.24 98.83 90.40 87.99 115.71 113.30 97.63 95.22 122.94 120.53
    데스 블레이드 68.70 61.47 94.01 86.78 83.16 75.93 108.47 101.24 90.40 83.16 115.71 108.47
    레이피어 62.67 56.65 87.99 81.96 77.14 71.11 102.45 96.42 84.37 78.34 109.68 103.65
    메일 브레이커 54.24 55.44 79.55 80.75 68.70 69.91 94.01 95.22 75.93 77.14 101.24 102.45
    싸울아비 장검 68.70 61.47 68.70 61.47 83.16 75.93 83.16 75.93 90.40 83.16 90.40 83.16
    침묵의 검 66.29 66.29 66.29 66.29 80.75 80.75 80.75 80.75 87.99 87.99 87.99 87.99
    다마스커스 검 61.47 62.67 61.47 62.67 75.93 77.14 75.93 77.14 83.16 84.37 83.16 84.37
    일본도 61.47 63.88 61.47 63.88 75.93 78.34 75.93 78.34 83.16 85.57 83.16 85.57
    기르타스의 검 144.14 144.14 144.14 144.14 157.76 157.76 157.76 157.76 164.57 164.57 164.57 164.57
    드래곤 슬레이어 113.50 121.44 113.50 121.44 127.12 135.06 127.12 135.06 133.93 141.87 133.93 141.87
    진명황의 집행검 146.41 149.82 146.41 149.82 160.03 163.44 160.03 163.44 166.84 170.25 166.84 170.25
    나이트발드의 양손검 86.26 99.88 86.26 99.88 99.88 113.50 99.88 113.50 106.69 120.31 106.69 120.31
    악마왕의 양손검 86.26 87.39 86.26 87.39 99.88 101.01 99.88 101.01 106.69 107.82 106.69 107.82
    진 싸울아비 대검 85.12 88.53 85.12 88.53 98.74 102.15 98.74 102.15 105.55 108.96 105.55 108.96
    무관의 양손검 79.45 83.99 79.45 83.99 93.07 97.61 93.07 97.61 99.88 104.42 99.88 104.42
    붉은 기사의 대검 76.04 77.18 76.04 77.18 89.66 90.80 89.66 90.80 96.47 97.61 96.47 97.61
    테베 오시리스의 양손검 71.50 77.18 71.50 77.18 85.12 90.80 85.12 90.80 91.93 97.61 91.93 97.61
    파멸의 대검 81.72 80.58 81.72 80.58 95.34 94.20 95.34 94.20 102.15 101.01 102.15 101.01
    대검 76.04 72.64 76.04 72.64 89.66 86.26 89.66 86.26 96.47 93.07 96.47 93.07
    리자드맨 용사의 검 72.64 77.18 72.64 77.18 86.26 90.80 86.26 90.80 93.07 97.61 93.07 97.61
    은날의 대검 72.64 77.18 96.47 101.01 86.26 90.80 110.09 114.63 93.07 97.61 116.90 121.44
    양손검 72.64 74.91 72.64 74.91 86.26 88.53 86.26 88.53 93.07 95.34 93.07 95.34
    고대 신의 창 88.74 92.16 88.74 92.16 102.40 105.81 102.40 105.81 109.22 112.64 109.22 112.64
    악마왕의 창 84.19 84.19 84.19 84.19 97.85 97.85 97.85 97.85 104.67 104.67 104.67 104.67
    쿠쿨칸의 창 76.23 71.68 76.23 71.68 89.88 85.33 89.88 85.33 96.71 92.16 96.71 92.16
    해신의 삼지창 78.50 76.23 78.50 76.23 92.16 89.88 92.16 89.88 98.98 96.71 98.98 96.71
    혹한의 창 65.99 65.99 65.99 65.99 79.64 79.64 79.64 79.64 86.47 86.47 86.47 86.47
    크림슨 랜스 68.27 68.27 92.16 92.16 81.92 81.92 105.81 105.81 88.74 88.74 112.64 112.64
    고대 신의 도끼 88.06 91.28 88.06 91.28 100.95 104.17 100.95 104.17 107.39 110.61 107.39 110.61
    광풍의 도끼 75.17 75.17 75.17 75.17 88.06 88.06 88.06 88.06 94.51 94.51 94.51 94.51
    데몬 액스 76.25 76.25 76.25 76.25 89.14 89.14 89.14 89.14 95.58 95.58 95.58 95.58
    마족의 도끼 77.32 71.95 77.32 71.95 90.21 84.84 90.21 84.84 96.65 91.28 96.65 91.28
    은도끼 62.29 69.81 84.84 92.36 75.17 82.69 97.73 105.24 81.62 89.14 104.17 111.69

     

     

     

     

     공속 120%, 근접 대미지 30 기준 DPS

     

     - 아크변신, 60레벨, 저강캐쉬악세 정도의 조건 (위와 마찬가지로 아크의 +2추타는 포함하지 않았음)

     

      +0 DPS (공속 120% 근댐30) +6 DPS (공속 120% 근댐30) +9 DPS (공속 120% 근댐30)
      평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드
    Name Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big
    바람칼날의 단검 190.28 178.00 190.28 178.00 208.69 196.42 208.69 196.42 217.90 205.62 217.90 205.62
    오리하루콘 단검 110.48 110.48 142.71 142.71 128.90 128.90 161.12 161.12 138.11 138.11 170.33 170.33
    마력의 단검 107.42 104.35 139.64 136.57 125.83 122.76 158.05 154.98 135.04 131.97 167.26 164.19
    수정 단검 112.02 102.81 144.24 135.04 130.43 121.23 162.66 153.45 139.64 130.43 171.86 162.66
    미스릴 단검 102.81 101.28 135.04 133.50 121.23 119.69 153.45 151.92 130.43 128.90 162.66 161.12
    포르세의 검 131.86 129.00 161.96 159.10 149.06 146.20 179.16 176.30 157.66 154.80 187.76 184.90
    데스나이트의 불검 121.83 110.36 121.83 110.36 139.03 127.56 139.03 127.56 147.63 136.16 147.63 136.16
    커츠의 검 126.13 120.40 126.13 120.40 143.33 137.60 143.33 137.60 151.93 146.20 151.93 146.20
    고대 다크엘프의 검 110.36 110.36 140.46 140.46 127.56 127.56 157.66 157.66 136.16 136.16 166.26 166.26
    뇌신검 111.80 110.36 111.80 110.36 129.00 127.56 129.00 127.56 137.60 136.16 137.60 136.16
    마족의 검 123.26 126.13 123.26 126.13 140.46 143.33 140.46 143.33 149.06 151.93 149.06 151.93
    무관의 장검 111.80 107.50 111.80 107.50 129.00 124.70 129.00 124.70 137.60 133.30 137.60 133.30
    진 레이피어 118.96 116.10 149.06 146.20 136.16 133.30 166.26 163.40 144.76 141.90 174.86 172.00
    데스 블레이드 110.36 101.76 140.46 131.86 127.56 118.96 157.66 149.06 136.16 127.56 166.26 157.66
    레이피어 103.20 96.03 133.30 126.13 120.40 113.23 150.50 143.33 129.00 121.83 159.10 151.93
    메일 브레이커 93.16 94.60 123.26 124.70 110.36 111.80 140.46 141.90 118.96 120.40 149.06 150.50
    싸울아비 장검 110.36 101.76 110.36 101.76 127.56 118.96 127.56 118.96 136.16 127.56 136.16 127.56
    침묵의 검 107.50 107.50 107.50 107.50 124.70 124.70 124.70 124.70 133.30 133.30 133.30 133.30
    다마스커스 검 101.76 103.20 101.76 103.20 118.96 120.40 118.96 120.40 127.56 129.00 127.56 129.00
    일본도 101.76 104.63 101.76 104.63 118.96 121.83 118.96 121.83 127.56 130.43 127.56 130.43
    기르타스의 검 198.41 198.41 198.41 198.41 214.60 214.60 214.60 214.60 222.70 222.70 222.70 222.70
    드래곤 슬레이어 161.96 171.41 161.96 171.41 178.16 187.61 178.16 187.61 186.26 195.71 186.26 195.71
    진명황의 집행검 201.11 205.15 201.11 205.15 217.30 221.35 217.30 221.35 225.40 229.45 225.40 229.45
    나이트발드의 양손검 129.57 145.77 129.57 145.77 145.77 161.96 145.77 161.96 153.87 170.06 153.87 170.06
    악마왕의 양손검 129.57 130.92 129.57 130.92 145.77 147.12 145.77 147.12 153.87 155.22 153.87 155.22
    진 싸울아비 대검 128.22 132.27 128.22 132.27 144.42 148.47 144.42 148.47 152.52 156.57 152.52 156.57
    무관의 양손검 121.47 126.87 121.47 126.87 137.67 143.07 137.67 143.07 145.77 151.17 145.77 151.17
    붉은 기사의 대검 117.42 118.77 117.42 118.77 133.62 134.97 133.62 134.97 141.72 143.07 141.72 143.07
    테베 오시리스의 양손검 112.03 118.77 112.03 118.77 128.22 134.97 128.22 134.97 136.32 143.07 136.32 143.07
    파멸의 대검 124.17 122.82 124.17 122.82 140.37 139.02 140.37 139.02 148.47 147.12 148.47 147.12
    대검 117.42 113.37 117.42 113.37 133.62 129.57 133.62 129.57 141.72 137.67 141.72 137.67
    리자드맨 용사의 검 113.37 118.77 113.37 118.77 129.57 134.97 129.57 134.97 137.67 143.07 137.67 143.07
    은날의 대검 113.37 118.77 141.72 147.12 129.57 134.97 157.91 163.31 137.67 143.07 166.01 171.41
    양손검 113.37 116.07 113.37 116.07 129.57 132.27 129.57 132.27 137.67 140.37 137.67 140.37
    고대 신의 창 132.59 136.65 132.59 136.65 148.83 152.89 148.83 152.89 156.95 161.01 156.95 161.01
    악마왕의 창 127.18 127.18 127.18 127.18 143.42 143.42 143.42 143.42 151.54 151.54 151.54 151.54
    쿠쿨칸의 창 117.71 112.30 117.71 112.30 133.95 128.54 133.95 128.54 142.07 136.65 142.07 136.65
    해신의 삼지창 120.42 117.71 120.42 117.71 136.65 133.95 136.65 133.95 144.77 142.07 144.77 142.07
    혹한의 창 105.53 105.53 105.53 105.53 121.77 121.77 121.77 121.77 129.89 129.89 129.89 129.89
    크림슨 랜스 108.24 108.24 136.65 136.65 124.48 124.48 152.89 152.89 132.59 132.59 161.01 161.01
    고대 신의 도끼 130.26 134.10 130.26 134.10 145.59 149.42 145.59 149.42 153.25 157.08 153.25 157.08
    광풍의 도끼 114.94 114.94 114.94 114.94 130.26 130.26 130.26 130.26 137.93 137.93 137.93 137.93
    데몬 액스 116.22 116.22 116.22 116.22 131.54 131.54 131.54 131.54 139.20 139.20 139.20 139.20
    마족의 도끼 117.49 111.11 117.49 111.11 132.82 126.43 132.82 126.43 140.48 134.10 140.48 134.10
    은도끼 99.61 108.55 126.43 135.37 114.94 123.88 141.76 150.70 122.60 131.54 149.42 158.36

     

     

     

     

     공속 150%, 근접 대미지 45 기준 DPS

     

     - 영웅변신, 고렙+저강캐쉬악세 or 중렙+고강캐쉬악세 정도의 조건

     

     

      +0 DPS (공속 150% 근댐45) +6 DPS (공속 150% 근댐45) +9 DPS (공속 150% 근댐45)
      평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드 평균DPS-일반 평균DPS-언데드
    Name Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big Small Big
    바람칼날의 단검 268.54 254.59 268.54 254.59 289.46 275.51 289.46 275.51 299.93 285.98 299.93 285.98
    오리하루콘 단검 177.86 177.86 214.48 214.48 198.79 198.79 235.41 235.41 209.25 209.25 245.87 245.87
    마력의 단검 174.38 170.89 210.99 207.51 195.30 191.81 231.92 228.43 205.76 202.28 242.38 238.89
    수정 단검 179.61 169.14 216.23 205.76 200.53 190.07 237.15 226.69 210.99 200.53 247.61 237.15
    미스릴 단검 169.14 167.40 205.76 204.02 190.07 188.33 226.69 224.94 200.53 198.79 237.15 235.41
    포르세의 검 198.71 195.45 232.91 229.65 218.25 215.00 252.46 249.20 228.03 224.77 262.23 258.97
    데스나이트의 불검 187.31 174.28 187.31 174.28 206.85 193.82 206.85 193.82 216.62 203.59 216.62 203.59
    커츠의 검 192.19 185.68 192.19 185.68 211.74 205.22 211.74 205.22 221.51 215.00 221.51 215.00
    고대 다크엘프의 검 174.28 174.28 208.48 208.48 193.82 193.82 228.03 228.03 203.59 203.59 237.80 237.80
    뇌신검 175.91 174.28 175.91 174.28 195.45 193.82 195.45 193.82 205.22 203.59 205.22 203.59
    마족의 검 188.94 192.19 188.94 192.19 208.48 211.74 208.48 211.74 218.25 221.51 218.25 221.51
