라그나로크 공략 - 게펜 마법 대회
| 아이템명 | 설명 | 획득 방법 |
|---|---|---|
| 게펜 마법 방어구 주문서 | 게펜 마법 대회에서 준비한 마법 부여 주문서 다양한 마법이 무작위로 부여된다. 방어구에 적합하게 제작 되었다. 제련도와 카드는 모두 유지 된다. [대상 아이템] 게펜 마법 로브 안티 매직 슈츠 |
게펜 마법 대회 주화 100개로 교환 |
| 게펜 마법 액세서리 주문서 | 게펜 마법 대회에서 준비한 마법 부여 주문서 다양한 마법이 무작위로 부여된다. 액세서리에 적합하게 제작 되었다. 제련도와 카드는 모두 유지 된다. [대상 아이템] 신체 강화 반지 마력 증폭 반지 무게 : 10 |
게펜 마법 대회 주화 100개로 교환 |
| 게펜 마법 방어구 주문서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1번째 옵션 | 2번째 옵션 | |||
| 종류 | 최소치 ~ 최대치 | 종류 | 최소치 ~ 최대치 | |
| STR | 1 ~ 4 | HP 회복력 증가 | 50 ~ 100 | |
| INT | 1 ~ 4 | SP 회복력 증가 | 50 ~ 100 | |
| VIT | 1 ~ 4 | HIT | 15 ~ 30 | |
| LUK | 1 ~ 4 | FLEE | 15 ~ 30 | |
| AGI | 1 ~ 4 | DEF | 20 ~ 60 | |
| DEX | 1 ~ 4 | MDEF | 5 ~ 10 | |
| HP+% | 3 ~ 5 | 힐량 증가 | 5 ~ 10 | |
| SP+% | 3 ~ 5 | 받는 힐량 증가 | 5 ~ 10 | |
| 변동 캐스팅 감소 | 5 ~ 10 | |||
| 갑옷 파괴 불가 | - | |||
| 갑옷에 수속성 부여 | - | |||
| 갑옷에 풍속성 부여 | - | |||
| 갑옷에 암속성 부여 | - | |||
| 갑옷에 지속성 부여 | - | |||
| 갑옷에 화속성 부여 | - | |||
| 게펜 마법 액세서리 주문서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 옵션 | 2 옵션 | |||
| 종류 | 최소치 ~ 최대치 | 종류 | 최소치 ~ 최대치 | |
| 공격 속도 증가 (공격 후 딜레이 감소) |
3 ~ 5 | 공격 속도 증가 (공격 후 딜레이 감소) |
3 ~ 5 | |
| 변동 캐스팅 감소 | 5 ~ 7 | 변동 캐스팅 감소 | 5 ~ 7 | |
| 크리티컬 데미지 | 5 ~ 8 | 크리티컬 데미지 | 5 ~ 8 | |
| 화속성 내성 | 3 ~ 5 | 화속성 내성 | 3 ~ 5 | |
| 수속성 내성 | 3 ~ 5 | 수속성 내성 | 3 ~ 5 | |
| 풍속성 내성 | 3 ~ 5 | 풍속성 내성 | 3 ~ 5 | |
| 지속성 내성 | 3 ~ 5 | 지속성 내성 | 3 ~ 5 | |
| 무속성을 제외한 모든 속성 내성 | 1 ~ 3 | 무속성을 제외한 모든 속성 내성 | 1 ~ 3 | |
| SP 소비 감소 | 3 ~ 5 | SP 소비 감소 | 3 ~ 5 | |
| MAX HP + % | 1 ~ 3 | MAX HP + % | 1 ~ 3 | |
| MAX SP + % | 1 ~ 3 | MAX SP + % | 1 ~ 3 | |
| ATK + % | 1 ~ 3 | ATK + % | 1 ~ 3 | |
| MATK + % | 1 ~ 3 | MATK + % | 1 ~ 3 | |

human 님의 최근 댓글