• SEARCH

    통합검색
  • GAMEZONE
    • 커뮤니티
      • 공지사항
      • 유저게시판
        • 등업게시판
        • 출석체크
        • 정회원 무료자료실
      • 스크린샷
      • 인증자료실
    • 리니지
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 메이플스토리
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 바람의나라
      • 자유게시판
      • 홍보게시판
      • 자료게시판
        • 유틸자료실
        • 소스자료실
        • 클라이언트
        • 팩 자료실
      • 연구게시판
        • 개발내역
        • 질문과답변
        • 기타
      • 강의게시판
        • DR
        • CR
        • 구버전
        • 클라이언트 개조
        • 노하우 게시판
        • 게임공략 & 팁
    • 다크에덴
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 믹스마스터
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 라그나로크
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 기타게임
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 게임강의
    • 비베&포토샵
      • 자유게시판
      • 자료실
        • 일반자료실
        • 포인트 자료실
      • 노하우게시판
      • 포토샵게시판
    • 모바일
      • 게임공략
      • 포인트 자료실
      • 유틸자료실
      • 자유게시판
  • 라그나로크 게임공략 & 팁
    • 라그나로크 게임공략 & 팁 ()
    • 1~185 필요 겸치 정리본

      • jyg
      • 2020.12.16 - 04:26 34

     

     
    비전승 직업 (1-99 Level)
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 550 27 15000 52 51000 77 188000
    3 900 28 16000 53 53000 78 195000
    4 1500 29 17000 54 55000 79 200000
    5 2200 30 18000 55 59000 80 230000
    6 3200 31 19000 56 61500 81 260000
    7 3800 32 20000 57 61500 82 300000
    8 4200 33 21000 58 63000 83 350000
    9 4550 34 22000 59 65000 84 400000
    10 5000 35 23200 60 67000 85 480000
    11 5500 36 24000 61 69000 86 550000
    12 6000 37 26000 62 70000 87 600000
    13 6100 38 27500 63 73000 88 680000
    14 6350 39 29000 64 77000 89 750000
    15 6700 40 30000 65 80000 90 900000
    16 7350 41 31500 66 84000 91 1000000
    17 8000 42 33000 67 88000 92 1200000
    18 8400 43 34000 68 91000 93 1500000
    19 8800 44 36000 69 95000 94 1800000
    20 9200 45 37500 70 110000 95 2100000
    21 9700 46 38000 71 128000 96 2400000
    22 10300 47 40000 72 140000 97 2800000
    23 11000 48 42000 73 155000 98 3300000
    24 11800 49 44500 74 163000 99 4000000
    25 13000 50 47000 75 170000    
    26 14000 51 49000 76 180000    
     
    전승 직업 (1-99 Level)
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 660 27 19500 52 71400 77 282000
    3 1080 28 20800 53 74200 78 292500
    4 1800 29 22100 54 77000 79 300000
    5 2640 30 23400 55 79800 80 345000
    6 3840 31 24700 56 82600 81 416000
    7 4560 32 26000 57 86100 82 480000
    8 5040 33 27300 58 88200 83 560000
    9 5460 34 28600 59 91000 84 640000
    10 6000 35 30160 60 93800 85 768000
    11 6600 36 31200 61 103500 86 880000
    12 7200 37 33800 62 105000 87 960000
    13 7320 38 35750 63 109500 88 1088000
    14 7620 39 37700 64 115500 89 1200000
    15 8040 40 39000 65 120000 90 1440000
    16 8820 41 44100 66 126000 91 1700000
    17 9600 42 46200 67 132000 92 2040000
    18 10080 43 47600 68 136500 93 2550000
    19 10560 44 50400 69 142500 94 3060000
    20 11040 45 52500 70 165000 95 3570000
    21 12610 46 53200 71 192000 96 4080000
    22 13390 47 56000 72 210000 97 4760000
    23 14300 48 58800 73 232500 98 5610000
    24 15340 49 62300 74 244500 99 6800000
    25 16900 50 65800 75 255000    
    26 18460 51 68600 76 270000    
     
    100 Level 이상(도람족)
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    100 5529467 122 17957127 144 58316416 166 189384697
    101 5833587 123 18944768 145 61523818 167 199800855
    102 6154434 124 19986730 146 64907627 168 210789902
    103 6492927 125 21086000 147 68477546 169 222383346
    104 6850037 126 22245730 148 72243811 170 234614430
    105 7226789 127 23469245 149 76217220 171 247518223
    106 7624262 128 24760053 150 80409167 172 261131725
    107 8043596 129 26121855 151 84831671 173 275493969
    108 8485993 130 27558557 152 89497412 174 290646137
    109 8952722 131 29074277 153 94419769 175 306631674
    110 9445121 132 30673362 154 99612856 176 511284053
    111 9964602 133 32360396 155 105091563 177 663459658
    112 10512655 134 34140217 156 110871598 178 859711825
    113 11090851 135 36017928 157 116969535 179 1114296769
    114 11700847 136 37998914 158 123402859 180 1444206411
    115 12344393 137 40088854 159 130190016 181 1871807409
    116 13023334 138 42293740 160 137350466 182 2426009129
    117 13739617 139 44619895 161 144904741 183 3144298810
    118 14495295 140 47073989 162 152874501 184 4075258593
    119 15292536 141 49663058 163 161282598 185 5281855746
    120 16133625 142 52394526 164 170153140    
    121 17020974 143 55276224 165 179511562    
     
    100 Level 이상(확장 직업)
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    100 1272747 122 6983898 144 38322640 166 178745787
    101 1354980 123 7435136 145 40798713 167 190294773
    102 1442526 124 7915529 146 43434768 168 202589954
    103 1535729 125 8426961 147 46241142 169 215679542
    104 1634954 126 8971437 148 49228839 170 229614864
    105 1740590 127 9551092 149 52409575 171 244450565
    106 1853051 128 10168199 150 65641590 172 260244819
    107 1972778 129 10825178 151 69882774 173 277059559
    108 2100241 130 13558246 152 74397986 174 294960720
    109 2235940 131 14434260 153 79204932 175 397136365
    110 2800454 132 15366875 154 84322460 176 511284053
    111 2981395 133 16359747 155 89770638 177 663459658
    112 3174026 134 17416770 156 95570830 178 859711825
    113 3379103 135 18542089 157 101745779 179 1114296769
    114 3597431 136 19740116 158 108319699 180 1444206411
    115 3829865 137 21015549 159 115318369 181 1871807409
    116 4077317 138 22373389 160 122769231 182 2426009129
    117 4340757 139 23818961 161 130701503 183 3144298810
    118 4621218 140 29832611 162 139146289 184 4075258593
    119 4919800 141 31760132 163 148136703 185 5281855746
    120 6161918 142 33812193 164 157707999    
    121 6560046 143 35996840 165 167897708    
     
    100 Level 이상(3차 직업)
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    100 1272747 122 6983898 144 38322640 166 178745787
    101 1354980 123 7435136 145 40798713 167 190294773
    102 1442526 124 7915529 146 43434768 168 202589954
    103 1535729 125 8426961 147 46241142 169 215679542
    104 1634954 126 8971437 148 49228839 170 229614864
    105 1740590 127 9551092 149 52409575 171 244450565
    106 1853051 128 10168199 150 65641590 172 260244819
    107 1972778 129 10825178 151 69882774 173 277059559
    108 2100241 130 13558246 152 74397986 174 294960720
    109 2235940 131 14434260 153 79204932 175 397136365
    110 2800454 132 15366875 154 84322460 176 511284053
    111 2981395 133 16359747 155 89770638 177 663459658
    112 3174026 134 17416770 156 95570830 178 859711825
    113 3379103 135 18542089 157 101745779 179 1114296769
    114 3597431 136 19740116 158 108319699 180 1444206411
    115 3829865 137 21015549 159 115318369 181 1871807409
    116 4077317 138 22373389 160 122769231 182 2426009129
    117 4340757 139 23818961 161 130701503 183 3144298810
    118 4621218 140 29832611 162 139146289 184 4075258593
    119 4919800 141 31760132 163 148136703 185 5281855746
    120 6161918 142 33812193 164 157707999    
    121 6560046 143 35996840 165 167897708    

    직업 레벨

     
    비전승 노비스 전승 노비스
    Level Exp Level Exp
    2 55 2 12
    3 90 3 22
    4 150 4 35
    5 150 5 50
    6 320 6 113
    7 380 7 188
    8 420 8 256
    9 455 9 335
    10 500 10 425
     
    비전승 1차 직업 전승 1차 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 60 27 15850 2 340 27 21780
    3 130 28 17400 3 550 28 24510
    4 260 29 19220 4 760 29 27000
    5 460 30 21060 5 990 30 29000
    6 780 31 22870 6 1250 31 31000
    7 1060 32 24910 7 1600 32 36000
    8 1300 33 26840 8 1980 33 39000
    9 1560 34 29080 9 2340 34 41000
    10 1910 35 31320 10 2740 35 45000
    11 2290 36 33300 11 3140 36 49000
    12 2680 37 37110 12 3950 37 51900
    13 2990 38 40500 13 4510 38 55000
    14 3340 39 43570 14 5210 39 59450
    15 3740 40 46180 15 5950 40 64630
    16 4360 41 53510 16 7000 41 70030
    17 4970 42 57200 17 8150 42 74940
    18 5530 43 60310 18 9130 43 79800
    19 6120 44 65690 19 10220 44 84630
    20 6700 45 70090 20 11480 45 89610
    21 8090 46 72130 21 12780 46 95170
    22 8920 47 77540 22 14090 47 100420
    23 9970 48 83320 23 15560 48 107250
    24 11080 49 90120 24 16980 49 112070
    25 12690 50 97180 25 18620 50 118120
    26 14440     26 20280    
     
    비전승 2차 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 2500 15 35100 28 96600 41 214900
    3 4200 16 40500 29 102600 42 225200
    4 7000 17 44100 30 108600 43 232000
    5 10300 18 46300 31 119700 44 245700
    6 15900 19 48500 32 126000 45 255900
    7 18900 20 50700 33 132300 46 279300
    8 20900 21 56000 34 138600 47 294000
    9 22600 22 59400 35 146100 48 308700
    10 24900 23 63500 36 157500 49 327000
    11 28800 24 68100 37 170600 50 345400
    12 31500 25 75000 38 180400    
    13 32000 26 85700 39 190300    
    14 33300 27 90500 40 196800    
     
    전승 2차 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 1803 20 41734 38 233368 56 928824
    3 2972 21 51958 39 248529 57 984554
    4 5036 22 55721 40 259675 58 1022494
    5 7434 23 60081 41 331968 59 1070636
    6 11312 24 65113 42 351261 60 1119554
    7 13520 25 72448 43 365552 61 1269585
    8 15117 26 87216 44 390909 62 1307290
    9 16540 27 93081 45 411275 63 1396228
    10 18350 28 100283 46 473857 64 1512414
    11 21441 29 107620 47 503777 65 1604928
    12 23596 30 115094 48 534248 66 1830969
    13 24256 31 135249 49 571719 67 2034180
    14 25461 32 143768 50 609886 68 2211611
    15 27174 33 152508 51 674886 69 2538936
    16 32029 34 161343 52 711926 70 3105953
    17 35216 35 171856 53 749561    
    18 37349 36 199607 54 787957    
    19 39521 37 218415 55 826965    
     
    전승 3차 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 12800 18 664613 34 11329290 50 81209043
    3 16384 19 850705 35 12813427 51 91847428
    4 20971 20 1088903 36 14491986 52 103879441
    5 26843 21 1393796 37 16390436 53 117487647
    6 34359 22 1784059 38 18537584 54 132878529
    7 43980 23 2283596 39 20966007 55 150285617
    8 56294 24 2923003 40 23712554 56 169973033
    9 72057 25 3741444 41 26818899 57 192239500
    10 92233 26 4231573 42 30332175 58 217422874
    11 118059 27 4785909 43 34305690 59 245905271
    12 151115 28 5412863 44 38799735 60 278118862
    13 193428 29 6121948 45 43882500 61 319836691
    14 247588 30 6923924 46 49631108 62 367812195
    15 316912 31 7830958 47 56132783 63 422984024
    16 405648 32 8856813 48 63486178 64 486431628
    17 519229 33 10017056 49 71802867 65 559396372
     
    확장 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 200 20 6900 38 32400 56 100900
    3 300 21 7700 39 35000 57 107800
    4 400 22 8400 40 38100 58 114900
    5 600 23 9300 41 41100 59 120700
    6 700 24 10100 42 44000 60 128600
    7 1000 25 11100 43 46700 61 150500
    8 1200 26 12100 44 49600 62 176900
    9 1400 27 13000 45 52500 63 196100
    10 1700 28 14600 46 55600 64 219600
    11 1900 29 16100 47 58900 65 234200
    12 2400 30 17500 48 62700 66 247900
    13 2700 31 18600 49 65500 67 266400
    14 3200 32 21500 50 69200 68 281300
    15 3600 33 23300 51 72300 69 296600
    16 4200 34 24700 52 81200 70 308000
    17 4900 35 27000 53 84100    
    18 5500 36 29000 54 89300    
    19 6100 37 30000 55 95500    
     
    확장 2차 직업 – 권성
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 50700 15 50700 28 193200 41 429800
    3 50700 16 50700 29 205200 42 450400
    4 50700 17 50700 30 217200 43 464000
    5 50700 18 50700 31 239400 44 491400
    6 50700 19 50700 32 252000 45 511800
    7 50700 20 101400 33 264600 46 558600
    8 50700 21 112000 34 277200 47 588000
    9 50700 22 118800 35 292200 48 617400
    10 50700 23 127000 36 315000 49 654000
    11 50700 24 136200 37 341200 50 690800
    12 50700 25 150000 38 360800    
    13 50700 26 171400 39 380600    
    14 50700 27 181000 40 393600    
     
    확장 2차 직업 – 슈퍼 노비스
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 60 27 15850 52 610120 77 860120
    3 130 28 17400 53 620120 78 870120
    4 260 29 19220 54 630120 79 880120
    5 460 30 21060 55 640120 80 890120
    6 780 31 22870 56 650120 81 900120
    7 1060 32 24910 57 660120 82 910120
    8 1300 33 26840 58 670120 83 920120
    9 1560 34 29080 59 680120 84 930120
    10 1910 35 31320 60 690120 85 940120
    11 2290 36 33300 61 700120 86 950120
    12 2680 37 37110 62 710120 87 960120
    13 2990 38 40500 63 720120 88 970120
    14 3340 39 43570 64 730120 89 980120
    15 3740 40 46180 65 740120 90 990120
    16 4360 41 53510 66 750120 91 1000120
    17 4970 42 57200 67 760120 92 1010120
    18 5530 43 60310 68 770120 93 1020120
    19 6120 44 65690 69 780120 94 1030120
    20 6700 45 70090 70 790120 95 1040120
    21 8090 46 72130 71 800120 96 1050120
    22 8920 47 77540 72 810120 97 1060120
    23 9970 48 83320 73 820120 98 1070120
    24 11080 49 90120 74 830120 99 1080120
    25 12690 50 590120 75 840120    
    26 14440 51 600120 76 850120    
     
    확장 2차 직업 – 슈퍼 노비스 한계 돌파
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    2 112000 15 5769000 28 20781000 41 57158000
    3 355000 16 6321000 29 23070000 42 61305000
    4 615000 17 7254000 30 24453000 43 67167000
    5 917000 18 7870000 31 27568000 44 72285000
    6 1253000 19 9015000 32 29118000 45 77647000
    7 1595000 20 9530000 33 31820000 46 83624000
    8 2007000 21 11072000 34 34125000 47 91113000
    9 2430000 22 11848000 35 37048000 48 98548000
    10 2868000 23 13467000 36 40204000 49 107630000
    11 3420000 24 14337000 37 42972000 50 119077000
    12 3863000 25 16243000 38 45937000    
    13 4504000 26 17216000 39 49110000    
    14 4998000 27 19446000 40 52696000    
     
    확장 2차 직업
    Level Exp Level Exp Level Exp Level Exp
    1 10000 18 664613 35 12813427 52 103879441
    2 12800 19 850705 36 14491986 53 117487647
    3 16384 20 1088903 37 16390436 54 132878529
    4 20971 21 1393796 38 18537584 55 150285617
    5 26843 22 1784059 39 20966007 56 169973033
    6 34359 23 2283596 40 23712554 57 192239500
    7 43980 24 2923003 41 26818899 58 217422874
    8 56294 25 3741444 42 30332175 59 245905271
    9 72057 26 4231573 43 34305690 60 278118862
    10 92233 27 4785909 44 38799735 61 319836691
    11 118059 28 5412863 45 43882500 62 367812195
    12 151115 29 6121948 46 49631108 63 422984024
    13 193428 30 6923924 47 56132783 64 486431628
    14 247588 31 7830958 48 63486178 65 559396372
    15 316912 32 8856813 49 71802867    
    16 405648 33 10017056 50 81209043    
    17 519229 34 11329290 51 91847428

     

    이 게시물을..
    N
    0
    0
    • 도람의 스킬중 "새우의 신선함"의 힐량에 대해 알아보자.비트56
    • 0
      jyg

    jyg 님의 최근 글

    라그m [심연의 각성] 황야의 땅 정예몹 공략 55 2020 12.16 1~185 필요 겸치 정리본 34 2020 12.16

    jyg 님의 최근 댓글

    작성 댓글이 없습니다.
    글쓴이의 서명작성글 감추기 
    댓글 쓰기 에디터 사용하기 닫기
    • view_headline 목록
    • 14px
    • 도람의 스킬중 "새우의 신선함"의 힐량에 대해 알아보자.
    • 목록
      view_headline
    × CLOSE
    기본 (1,039) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
    분류 정렬 검색
    1039
    진화펫 해군 가시는분께 소소한 팁
    준이23 2024.04.18 - 21:32 50
    1038
    사냥소모 하는 방법입니다
    준이23 2024.04.17 - 23:08 44
    1037
    겜하면서 여태 몰랐던 단축키
    준이23 2024.04.16 - 22:01 53
    1036
    라그 초보유저분들~!
    준이23 2024.04.15 - 22:06 87
    1035
    전승 먼지팁입니다
    준이23 2024.04.14 - 10:45 22
    1034
    마을이동 돈 아끼기
    준이23 2024.04.14 - 00:00 31
    1033
    무자본 유저 레벨업루트 공략입니다.
    asdagvwe 2024.02.05 - 07:02 416
    1032
    1성 요리
    Tjr4012 2023.10.05 - 22:17 73
    1031
    환영조사단 일일퀘스트
    2루리 2023.08.23 - 11:36 82
    1030
    속성을 알면 전투가 쉬워진다! 최신 속성정보
    ngngng19 2023.06.27 - 09:20 196
    1029
    아주 작은 팁이라 뭐하겠지만
    안녕하신가요 2023.04.03 - 08:41 344
    1028
    생각 보다 유용한 팁
    싼쵸쓰 2023.02.04 - 19:24 277
    1027
    캐릭별 장비 셋팅 하는법
    싼쵸쓰 2023.02.04 - 19:22 505
    1026
    라그나로크 길드엠블럼 추출기
    라그매냐 2021.11.09 - 07:02 156
    1025
    라그나로크 스킬 투명스킨
    라그매냐 2021.11.09 - 06:59 177
    1024
    라그나로크 캐스팅계산기
    라그매냐 2021.11.09 - 06:54 106
    1023
    '글래스트헤임'(고성) 3초만에 공짜로 가는법
    fsdbf23 2021.08.05 - 08:28 183
    1022
    에피안깬 캐릭 낙퀘 미로1층 늑대숲 가는 방법과 저장하기
    fsdbf23 2021.08.05 - 08:28 39
    1021
    '민첩성 감소' 공짜로 푸는법
    fsdbf23 2021.08.05 - 08:28 164
    1020
    타락한파편으로 에너지 파편 제작하기
    muting 2021.08.03 - 21:09 37
    1019
    [뉴비팁] 낙원단 고급 장비를 소개
    muting 2021.08.03 - 21:09 117
    1018
    신규 무기 드랍 모음집
    비트56 2021.07.28 - 08:44 100
    1017
    99이후 부스터 코인퀘
    비트56 2021.07.28 - 08:43 55
    1016
    프로모션 부스터 코인 일일퀘
    헬라찡 2021.07.28 - 08:42 48
    1015
    레벨별 메모리얼 던전 가이드
    헬라찡 2021.07.28 - 08:42 111
    1014
    찍먹 프로모션
    capoeira 2021.07.26 - 01:42 86
    1013
    파티사냥터
    capoeira 2021.07.26 - 01:41 61
    1012
    무료 교범
    capoeira 2021.07.23 - 03:02 76
    1011
    제작
    capoeira 2021.07.23 - 03:01 37
    1010
    찬빛/죄악 악세 인첸
    헬라찡 2021.07.20 - 00:33 46
    1009
    버려진 던전 탐방 1탄
    헬라찡 2021.07.15 - 03:37 56
    1008
    버려진 던전 탐방 2탄
    헬라찡 2021.07.15 - 03:37 25
    1007
    버려진 던전 탐방 3탄
    헬라찡 2021.07.15 - 03:36 28
    1006
    ㅓ려진 던전 탐방 4탄
    비트56 2021.07.15 - 03:35 32
    1005
    버려진 던전 탐방 5탄
    비트56 2021.07.15 - 03:35 32
    1004
    버려진 던전 탐방 6탄
    비트56 2021.07.15 - 03:34 23
    1003
    버려진 던전 탐방 7탄
    비트56 2021.07.15 - 03:34 41
    1002
    처음인데
    skallet 2021.07.14 - 07:51 49
    1001
    돈벌이 팁
    capoeira 2021.07.14 - 04:47 125
    1000
    오염된 레이드릭과 아쳐의 폭기 디스펠 가능
    capoeira 2021.07.14 - 04:47 50
    999
    알람
    capoeira 2021.07.14 - 04:46 35
    998
    돼지 감자를 캐보자
    헬라찡 2021.07.11 - 06:47 31
    997
    여름 프로모션 출석이벤트
    헬라찡 2021.07.11 - 06:47 27
    996
    31레벨 의상페귄캡 만드는 방법
    헬라찡 2021.07.11 - 06:46 39
    995
    길로틴크로스 신독의 효능과 재료
    헬라찡 2021.07.11 - 06:45 51
    994
    다클라 키실때 꼭 캐릭터 선택후 팁박스 닫아주세요
    헬라찡 2021.07.11 - 06:44 40
    993
    리히타르젠 퀘스트
    비트56 2021.07.11 - 06:25 36
    992
    신규 복귀유저를 위한 각팟 사냥터 난이도
    비트56 2021.07.11 - 06:24 68
    991
    도람의 스킬중 "새우의 신선함"의 힐량에 대해 알아보자.
    비트56 2021.07.11 - 06:23 27
    990
    무자본 솔플로 천천히 즐기는 사냥터 추천! (30~99)
    비트56 2021.07.11 - 06:23 78
    • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 21
    • / 21 GO
  • GAMEZONE
 GAMEZONE all rights reserved.
by OrangeDay